Top tokens by yield


The table below shows tokens ordered by descending expected annual yield.
Number Token name Expected annual yield (%)
1 5278-5280 Drexel 18.21
2 2661-2663 Cortland 17.2
3 128 E Weber 16.51
4 18900 Mansfield 16.19
5 601 Milton 15.76
6 14231 Strathmoor 15.42
7 10617 Hathaway 15.37
8 1630 E State Fair 15.07
9 19191 Bradford 14.97
10 20039 Bloom 14.87
11 5942 Audubon 14.85
12 338 Willard 14.67
13 15634 Liberal 14.66
14 1610 E State Fair 14.47
15 1612 Denver 14.33
16 15753 Hartwell 14.02
17 1204 E Manhattan 13.92
18 15841 Coram 13.92
19 20200 Lesure 13.68
20 4340 East 71 13.63
21 12779 Strathmoor 13.54
22 Factoring PS-D-S20 13.5
23 8342 Schaefer 13.49
24 2550 Greenway 13.48
25 3747 Scovel 13.41
26 9166 Devonshire 13.37
27 15379 Patton 13.36
28 11078 Longview 13.34
29 9309 Courville 13.34
30 13041 Hayes 13.33
31 5772-5774 Chalmers 13.28
32 15778 Manor 13.26
33 Factoring PS-C-S08 13.25
34 9336 Patton 13.2
35 9943 Marlowe 13.2
36 17616 Beland 13.06
37 9171 Whittier 13.06
38 1000 Florida 13.03
39 Factoring PS-C-S11 13.0
40 Factoring PS-C-S12 13.0
41 Factoring PS-C-S07 13.0
42 Factoring PS-C-S06 13.0
43 Factoring PS-C-S17 13.0
44 19144 Riopelle 12.99
45 8366 Schaefer 12.89
46 15039 Ward 12.88
47 14511 Houston-Whittier 12.88
48 9165 Kensington 12.86
49 9133 Devonshire 12.85
50 14839 Wisconsin 12.85
51 9415-9417 Ravenswood 12.82
52 20160 Conant 12.76
53 8181 Bliss 12.76
54 19020 Rosemont 12.73
55 13606 Winthrop 12.72
56 15095 Hartwell 12.71
57 10700 Whittier 12.68
58 17813 Bradford 12.66
59 11201 College 12.66
60 16007 Nelacrest 12.64
61 7430 Nett 12.59
62 16200 Fullerton 12.57
63 14066 Santa Rosa 12.52
64 Factoring PS-C-S22 12.5
65 Factoring PS-B-S05 12.5
66 19218 Houghton 12.49
67 19201 Westphalia 12.46
68 15796 Hartwell 12.44
69 9465 Beaconsfield 12.43
70 15048 Freeland 12.4
71 11300 Roxbury 12.4
72 14319 Rosemary 12.38
73 14918 Joy 12.38
74 S 616 E 131st 12.38
75 12747-12749 Nashville 12.38
76 882-884 Pingree 12.36
77 9717 Everts 12.35
78 9920 Bishop 12.34
79 15784 Monte Vista 12.34
80 13245 Monica 12.32
81 20552 Waltham 12.26
82 Factoring PS-B-S16 12.25
83 18980 Fenton 12.22
84 10084 Grayton 12.21
85 212 N Park 12.2
86 2318-2324 W Marquette 12.2
87 19962 Waltham 12.19
88 6923 Greenview 12.18
89 15203 Park Grove 12.18
90 19163 Mitchell 12.14
91 15350 Greydale 12.12
92 3432 Harding 12.12
93 14078 Carlisle 12.11
94 14263 Ohio 12.1
95 Factoring PS-B-S18 12.1
96 10604 Somerset 12.1
97 4380 Beaconsfield 12.07
98 12334 Lansdowne 12.07
99 2703-2705 W Grand 12.06
100 18608-18612 Moross 12.05
101 15440-15444 St Clair 12.03
102 5846 Crane 12.02
103 15208 Bringard 12.02
104 13045 Wade 12.02
105 12410 Hamburg 12.01
106 Factoring PS-B-S15 12.0
107 Factoring PS-B-S10 12.0
108 Factoring PS-B-S09 12.0
109 Factoring PS-B-S04 12.0
110 Factoring PS-B-S03 12.0
111 Factoring PS-B-S02 12.0
112 Factoring PS-B-S01 12.0
113 Factoring PS-B-S19 12.0
114 Factoring PS-B-S13 12.0
115 Factoring PS-B-S21 12.0
116 15770 Prest 11.99
117 18668 St Louis 11.99
118 7519-7521 Wykes 11.95
119 19041 Lenore 11.94
120 12866 Lauder 11.93
121 18466 Fielding 11.92
122 14329 Strathmoor 11.91
123 8531 Intervale 11.91
124 11758 Christy 11.91
125 19333 Moenart 11.89
126 11078 Wayburn 11.89
127 18949 Fenmore 11.87
128 12409 Whitehill 11.87
129 2626-2638 Wreford 11.85
130 16767 Greenfield 11.83
131 17809 Charest 11.82
132 893-895 W Philadelphia 11.82
133 13430 Tacoma 11.81
134 10021 Grayton 11.8
135 14884 Ward 11.77
136 19596 Goulburn 11.72
137 19154 Sherwood 11.71
138 4061 Grand 11.71
139 7109-7111 Pilgrim 11.7
140 738-742 E 87th 11.67
141 425 Steward 11.66
142 402 S Kostner 11.65
143 11217 Greenwich 11.64
144 12730 Wade 11.61
145 LOAN 1705 Oakman 11.6
146 LOAN 11300 E 7 Mile 11.6
147 Factoring PS-B-S14 11.6
148 12405 Santa Rosa 11.6
149 10518 Woodland 11.59
150 1907 Ottawa 11.57
151 10629 McKinney 11.56
152 14432 Wilshire 11.56
153 17500 Evergreen 11.55
154 18276 Appoline 11.54
155 1115 S. Troy 11.53
156 19000 Fenton 11.52
157 4680 Buckingham 11.51
158 9481 Wayburn 11.51
159 LOAN 2025 Fullerton 11.5
160 LOAN 18511 Joy 11.5
161 19750 Marx 11.5
162 9135 Yorkshire 11.5
163 5517-5519 Elmhurst 11.49
164 16810 Bringard 11.49
165 20418 Andover 11.48
166 15860 Hartwell 11.45
167 305 Moss 11.45
168 10616 McKinney 11.43
169 13895 Saratoga 11.41
170 2950-2952 Monterey 11.4
171 14229 Wilshire 11.38
172 4000 Taylor 11.37
173 1815 S Avers 11.35
174 10003 Pinehurst 11.34
175 18515-18517 Kelly 11.33
176 10040 Cadieux 11.33
177 9169 Boleyn 11.33
178 Vervana T1v2 11.33
179 5601 S Wood 11.31
180 15864 Eastburn 11.31
181 13370 Wilshire 11.3
182 14881 Greenfield 11.27
183 13628 Tacoma 11.26
184 13991 Warwick 11.26
185 15373 Parkside 11.26
186 3323 Waverly 11.24
187 19317 Gable 11.23
188 19996 Joann 11.23
189 S 3510 Ewald 11.22
190 14825 Wilfred 11.18
191 10639 Stratman 11.16
192 14215 Hampshire 11.16
193 19751 Marx 11.16
194 19311 Keystone 11.16
195 11957 Olga 11.11
196 16085 E Seven Mile 11.09
197 16520 Ilene 11.09
198 10612 Somerset 11.09
199 18776 Sunderland 11.07
200 19268 Eureka 11.07
201 S 17204 Bradford 11.07
202 11653 Nottingham 11.04
203 4852-4854 W Cortez 11.04
204 19539 Hickory 11.04
205 1542 S Ridgeway 11.03
206 S 9795-9797 Chenlot 11.02
207 S 10163 Duprey 11.02
208 LOAN 9311 Fielding 11.0
209 LOAN 12850 W Chicago 11.0
210 LOAN 15375 Freeland 11.0
211 LOAN 9358 Rosemont 11.0
212 LOAN 8475 Grandville 11.0
213 1521-1523 S Drake 10.99
214 3310-3312 Sturtevant 10.99
215 13114 Glenfield 10.99
216 116 Monterey 10.98
217 8744 Homer 10.98
218 22512 W McNichols 10.98
219 25097 Andover 10.97
220 18524 Patton 10.97
221 15611 E Seven Mile 10.97
222 1 Holdings 9 N 4N120 10.96
223 11845 Camden 10.96
224 10610 Balfour 10.94
225 14409 Linnhurst 10.89
226 14622 Hubbell 10.88
227 13116 Kilbourne 10.86
228 1244 S. Avers 10.86
229 12580 Maiden 10.86
230 18481 Westphalia 10.85
231 18273 Monte Vista 10.84
232 4342-4344 Cortland 10.84
233 14494 Chelsea 10.84
234 2911 Sturtevant 10.81
235 15777 Ardmore 10.81
236 10059 Britain 10.78
237 19200 Strasburg 10.78
238 11750 Morang 10.77
239 1 Holdings S Arcola 10.77
240 1 Holdings Tappan 10.75
241 S 10703 McKinney 10.71
242 1 Holdings Milton 10.7
243 19530 Hickory 10.68
244 1 Holdings N Arcola 10.67
245 S 22233 Lyndon 10.65
246 2 Holdings Milton 10.65
247 19400 Hickory 10.65
248 S 11965 Lakepointe 10.65
249 11701 Morang 10.65
250 18527-18529 Kelly 10.62
251 3742-3746 Whitney 10.62
252 8809 Beckman 10.61
253 10717-10719 Bryant 10.61
254 15894 Tacoma 10.61
255 10099 Greensboro 10.6
256 16851-16881 Greenfield 10.6
257 S 14439 Longview 10.59
258 3588 Oakman 10.59
259 S 19391 Grandview 10.59
260 S 10147 Somerset 10.59
261 S 14117 Manning 10.59
262 2 Holdings Arcola 10.59
263 S 9585 Abington 10.57
264 S 10645 Stratman 10.56
265 13445 Tacoma 10.56
266 11830 Camden 10.55
267 3728 Atkinson 10.55
268 1 Holdings Palmetto 10.54
269 5837 Moran 10.53
270 10030 Cadieux 10.53
271 3406 Medbury 10.52
272 7501 Stockton 10.52
273 12318 Imperial 10.5
274 LOAN Maison Fendi Apt 28D 10.5
275 2 Holdings Tappan 10.49
276 10024-10028 Appoline 10.48
277 S 9624 Abington 10.48
278 14260 Roselawn 10.46
279 S 11117 Worden 10.46
280 13523 Glenside 10.43
281 5344-5346 Belvidere 10.42
282 8056 E Hollywood 10.42
283 5760 Lakepointe 10.42
284 3783 Webb 10.4
285 15860 Steel 10.39
286 14606 Kentucky 10.37
287 10410 Cadieux 10.35
288 10511 Whittier 10.33
289 16049-16081 E Seven Mile 10.33
290 12050 Bryden 10.32
291 18438 Morang 10.32
292 10974 Worden 10.31
293 9201 Longacre 10.3
294 S 11217 Beaconsfield 10.3
295 625 Virginia 10.28
296 3280 W Boston 10.26
297 1 Holdings Monterey 10.25
298 6582 Bewick 10.24
299 15040 Harper 10.23
300 S 11310 Abington 10.22
301 S 9200 Harvard 10.21
302 1 Holdings Kinafremoha 10.21
303 1 Holdings W Arizona 10.21
304 3344 E 140th 10.21
305 10411-10421 Cadieux 10.2
306 15240 Edmore 10.19
307 11441-11443 Flanders 10.18
308 19003-19005 Moross 10.18
309 1 Holdings Tennessee 10.18
310 324 Piper 10.17
311 1174 Chalmers 10.16
312 13700 Dexter 10.14
313 2518 Glendale 10.14
314 1991 Ewald 10.11
315 14903 Promenade 10.1
316 2 Holdings Fielding 10.09
317 1 Holdings Kitchener 10.09
318 14830 Pierson 10.09
319 1 Holdings Fairview 10.08
320 1 Holdings Patton 10.08
321 15019 Steel 10.07
322 18605 Orleans 10.06
323 1 Holdings Pierson 10.06
324 16199 Strathmoor 10.06
325 4025 Fairview 10.06
326 1 Holdings Braile 10.05
327 1 Holdings Fielding 10.05
328 16728-16730 Woodingham 10.05
329 3514 Medbury 10.05
330 14300 Patton 10.03
331 12163 Santa Rosa 10.03
332 6515-6517 Boxwood 10.03
333 20013 Revere 10.03
334 14805 Fielding 10.02
335 2 Holdings Pierson 10.02
336 6208 Carpenter 10.01
337 14857 Stout 10.01
338 2 Holdings Patton 10.01
339 LOAN PH Empire Residences 10.0
340 LOAN 18 Bristol Villa Buenaventura 10.0
341 14184 Stout 10.0
342 3888 Fairview 9.99
343 11924 Wayburn 9.99
344 9151 Whittier 9.98
345 10435-10445 Cadieux 9.98
346 1 Holdings Montclair 9.98
347 14916 Hubbell 9.97
348 7337 S Yale 9.97
349 13952 Fielding 9.95
350 9576 Grandmont 9.95
351 12236 Sorrento 9.95
352 14379 Braile 9.94
353 3953 Fairview 9.93
354 4437 Lillibridge 9.93
355 9131 Quincy 9.93
356 4444 Lillibridge 9.92
357 3522-3526 Harding 9.92
358 17310 Bentler 9.92
359 1 Holdings Conner 9.92
360 15930 Monica 9.92
361 4422 Lillibridge 9.91
362 13932 Patton 9.91
363 13933 Fielding 9.89
364 18613 Oakfield 9.88
365 14231 Fielding 9.88
366 3965 Fairview 9.88
367 1 Holdings French 9.87
368 12130 Manor 9.86
369 9117 Manor 9.86
370 3880 Fairview 9.85
371 19731 Shields 9.85
372 15015 Ward 9.85
373 12091 Montrose 9.85
374 22 Lamar 9.85
375 3955 Lillibridge 9.84
376 450 Kitchener 9.84
377 8821 Prairie 9.84
378 10110 Cadieux 9.82
379 10621 Vernon 9.82
380 14176 Plainview 9.82
381 433 Kitchener 9.8
382 4252 E 163rd 9.8
383 14872 Ilene 9.8
384 14574 Strathmoor 9.8
385 4315 E 119th 9.79
386 2909 W Buena Vista 9.79
387 14256 Montrose 9.79
388 10924 Balfour 9.79
389 14857 Pierson 9.79
390 4430 Lillibridge 9.79
391 1 Holdings Belvidere 9.77
392 14858 Braile 9.77
393 2673 Tyler 9.76
394 5590 Beaconsfield 9.76
395 1760 Elkins 9.76
396 3544 E 133rd 9.75
397 14481 Hazelridge 9.74
398 17318 Dresden 9.74
399 18433 Faust 9.74
400 4218 Denison 9.73
401 S 1418 W Marquette 9.73
402 4526 Lillibridge 9.73
403 18478 Stout 9.73
404 14544 Patton 9.73
405 11420 Montrose 9.73
406 963 Paxton 9.73
407 9164 Longridge 9.72
408 4421 Lillibridge 9.71
409 19524 Westphalia 9.71
410 3784 Seneca 9.71
411 16704 Talford 9.7
412 3946 Fairview 9.7
413 18014 North 9.7
414 8644 Greenview 9.7
415 2953 E 120th 9.69
416 11410 Avon 9.69
417 3015 Northwestern 9.68
418 295 E 238th 9.68
419 13946 Patton 9.68
420 1 Holdings Navahoe 9.68
421 4456 Fairview 9.68
422 3851 McClellan 9.68
423 12014 Wilfred 9.67
424 8308 Denison 9.67
425 14876 Hartwell 9.67
426 14844 Hubbell 9.67
427 12047 Nashville 9.66
428 19555 Barlow 9.65
429 16670 Collingham 9.65
430 3947 Fairview 9.65
431 857 E 222nd 9.65
432 20265 Evergreen 9.65
433 4638 Blythin 9.65
434 14257 Fielding 9.65
435 4101 McClellan 9.64
436 19340 Packard 9.64
437 4308 W Grand 9.64
438 1 Holdings McCracken 9.63
439 3996 Lillibridge 9.63
440 5933 Moran 9.62
441 15824 Cheyenne 9.62
442 10807 Wadsworth 9.62
443 4628 Lillibridge 9.62
444 18415 Fielding 9.61
445 19643 Rogge 9.61
446 16910 Grovewood 9.61
447 5250 Philip 9.61
448 1866 Reyburn 9.6
449 22601 Ivan 9.6
450 16051 E State Fair 9.59
451 8565 Northlawn 9.59
452 20257 Monica 9.59
453 2966 E 65th 9.59
454 15303 Liberal 9.59
455 12700 Christine 9.58
456 15662 Manning 9.58
457 12641 Elmdale 9.58
458 12789 Birwood 9.57
459 677 E 118th 9.57
460 17326 Albion 9.57
461 18410 Wexford 9.57
462 6269 Turney 9.57
463 2169 S Beatrice 9.55
464 14102 Marlowe 9.54
465 18933 Fairport 9.54
466 3469 Martin Luther King Jr 9.54
467 12905 Lenacrave 9.54
468 14745 Plymouth 9.53
469 5912 Francis 9.53
470 4609 Lillibridge 9.53
471 4515 E 139th 9.53
472 3966 Lancaster 9.52
473 9585 Mettetal 9.52
474 1 Holdings AFLE 9.52
475 12901 Lenacrave 9.52
476 5154 Turney 9.51
477 18662 Blackmoor 9.51
478 10130 Cedarlawn 9.51
479 16704 Carlisle 9.5
480 18303 Maple Heights 9.5
481 19535 Fairport 9.49
482 350 E 74th 9.49
483 19335 Rutherford 9.49
484 3150 E 66th 9.49
485 2 Holdings Fairview 9.48
486 16811 Glendale 9.48
487 18401 Joy 9.48
488 2931 Dickerson 9.48
489 3883 E 177th 9.48
490 528 Thurston 9.48
491 10905 Eliot 9.47
492 14599 Wisconsin 9.46
493 1559 Hudson 9.46
494 9950 Beaconsfield 9.46
495 18941 Goulburn 9.46
496 10008 Elizabeth 9.45
497 3987 E 153rd 9.45
498 20115 Barlow 9.45
499 8017-8019 S Paulina 9.44
500 8295 Burt 9.44
501 13000 Promenade 9.43
502 927 Buckeye 9.43
503 4147 E 99th 9.43
504 11712 Dove 9.42
505 4008 Lillibridge 9.42
506 16940 Carlisle 9.42
507 3937 Lillibridge 9.41
508 14892 Wildemere 9.41
509 1531 E 173rd 9.41
510 18915 Hamburg 9.4
511 13885 Bringard 9.4
512 10993 Worden 9.4
513 12802 Ferris 9.39
514 15800 Tacoma 9.39
515 20521 Hull 9.39
516 3387 E 106th 9.39
517 6600 Percy 9.38
518 1268 E 145th 9.37
519 14897 Braile 9.37
520 2951 E 67th 9.37
521 4009 Lillibridge 9.36
522 1158 Bosworth 9.36
523 3602 E 78th 9.36
524 9657 Manor 9.35
525 4037 Fairview 9.35
526 9603 Balfour 9.35
527 351 E 119th 9.34
528 237 Louisa 9.33
529 3458 E 76th 9.33
530 16519 Bringard 9.33
531 2903 E 61st 9.32
532 12354 S Normal 9.32
533 13445 Elmdale 9.32
534 6821 Berdelle 9.31
535 4667 Lillibridge 9.31
536 9140 Bedford 9.31
537 4832 University 9.31
538 4601 Lillibridge 9.3
539 4433 Lillibridge 9.3
540 11898 Laing 9.3
541 3162 E 66th 9.29
542 13436 Corbett 9.29
543 10064 Baltimore 9.29
544 18011 Hoover 9.29
545 11125 Craft 9.29
546 14651 Eastburn 9.29
547 14814 Patton 9.28
548 12518 Laing 9.28
549 10822 Whitehill 9.28
550 3462 E 76th 9.28
551 12111 Kentucky 9.27
552 16647 Rossini 9.27
553 1 Holdings Crowley 9.27
554 14230 Fielding 9.27
555 10862 Marne 9.26
556 9191 Oldtown 9.26
557 4575 E 86th 9.25
558 15110 Freeland 9.25
559 4448 Lillibridge 9.24
560 20240 Rogge 9.23
561 3258 E 48th 9.23
562 10510 Roxbury 9.23
563 1 Holdings Strasburg 9.22
564 17160 Runyon 9.21
565 4350 Chatsworth 9.21
566 4478 Lillibridge 9.21
567 18848 Bloom 9.21
568 16894 Edmore 9.21
569 20150 Hanna 9.2
570 15011 Monte Vista 9.2
571 17562 Mansfield 9.2
572 8050 Sirron 9.2
573 16126 Freeland 9.2
574 1220 E 173rd 9.2
575 3352 E 66th 9.19
576 8225 Rolyat 9.19
577 3463 E 76th 9.19
578 11401 Winthrop 9.19
579 3244 Pasadena 9.19
580 3450 E 76th 9.19
581 15715 Talford 9.18
582 9500 Wayburn 9.18
583 2992 E 61st 9.18
584 15285 Fordham 9.18
585 14294 Cherrylawn 9.18
586 11260 Somerset 9.17
587 19136 Tracey 9.17
588 9179 Manistique 9.17
589 15225 Bringard 9.17
590 12041 Wilfred 9.16
591 14610 Fairmont 9.16
592 15720 Snowden 9.16
593 19736 Whitcomb 9.15
594 3629 E 46th 9.15
595 11949 Del Reo 9.15
596 17335 Bradford 9.15
597 19396 Westphalia 9.15
598 10465 Decker 9.15
599 11391 Whitehill 9.15
600 12090 Engleside 9.15
601 10901 Peerless 9.14
602 14654 Hubbell 9.14
603 17402 Evergreen 9.14
604 11222 E 7 Mile 9.14
605 14631-14633 Plymouth 9.13
606 13881 Saratoga 9.13
607 3161 E 65th 9.13
608 8898 Marlowe 9.13
609 3448 E 73rd 9.13
610 3420 E 75th 9.12
611 1 Holdings Helen 9.12
612 13615 Meyers 9.12
613 15003 Appoline 9.12
614 18975 Albion 9.12
615 2411 Caverhill 9.12
616 18881 Mound 9.12
617 9493 Beaconsfield 9.11
618 11461 Christy 9.11
619 12631 Hayes 9.11
620 19637 Hasse 9.11
621 9311 Bedford 9.11
622 14126 Stout 9.11
623 23750 W 7 Mile 9.1
624 9419 Lauder 9.1
625 10320 Roxbury 9.1
626 10331 Greensboro 9.1
627 9576 Robson 9.09
628 17360 Albion 9.09
629 19184 Hasse 9.09
630 9959 Lauder 9.09
631 5292 Dickerson 9.08
632 11924 Payton 9.08
633 14248 Greenlawn 9.08
634 11535 Christy 9.08
635 18439 Conley 9.07
636 6659 Bitteroot 9.07
637 11727 Christy 9.07
638 18429 Fielding 9.07
639 12097 Prairie 9.07
640 11060 Nashville 9.07
641 14006 Bringard 9.07
642 14885 Appoline 9.06
643 19269 Conley 9.06
644 8924 Bessemer 9.06
645 7846 Archdale 9.06
646 18919 Beland 9.06
647 19364 Stotter 9.05
648 10422 Crocuslawn 9.05
649 19236 Revere 9.05
650 9433 Ardmore 9.05
651 12605 Payton 9.05
652 11373 Prest 9.05
653 10756 Balfour 9.05
654 6353 Hereford 9.04
655 15479 Collingham 9.04
656 10062 Somerset 9.04
657 19323 Packard 9.04
658 11766 College 9.03
659 2956 Blaine 9.03
660 8314 Hubbell 9.03
661 18651 Lamont 9.03
662 10048 Grayton 9.02
663 10125 Somerset 9.02
664 8626 Minock 9.02
665 19626 Hasse 9.02
666 11887 Riad 9.01
667 14997 E State Fair 9.01
668 11076 St Patrick 9.0
669 26 Applegrove 9.0
670 618 E 79th 8.92
671 4239 Alter 8.91
672 18703 Gilchrist 8.88
673 16644 Rossini 8.84
674 7359 S Lowe 8.82
675 8003 S Ingleside 8.81
676 17157 Rowe 8.8
677 19980 Alcoy 8.8
678 1617 S Avers 8.77
679 20300 Joann 8.74
680 18613 Anglin 8.73
681 18624 Hamburg 8.71
682 12145 Kentucky 8.67
683 2476 Clements 8.62
684 18286 Oakfield 8.6
685 16012 Maddelein 8.51
686 11380 Pinehurst 8.49
687 10764 Balfour 8.4
688 1389 Bird 8.37
689 10052 Gold Finch 8.32
690 19216 Hickory 8.26
691 1 Holdings Harding 8.2
692 13595 Griggs 8.16
693 2042 Bridge Cross 8.12
694 20553 Pelkey 8.11
695 208 Cliffbrook 8.07
696 13835 La Salle 8.06
697 172 Crown Forest 8.02
698 110 Churchill 8.01
699 1354 W 64th 7.77
700 6838 S Ridgeland 7.77
701 4407 McClellan 7.67
702 80 Colser 7.61
703 1 Holdings Holcomb 7.55
704 431 Northfield 7.52
705 1012 Preserve Park 7.48
706 5733 Neely 7.42
707 7913 Faith 7.35
708 8213 Faith 7.3
709 8034 Faith 7.29
710 1311 Creek Hollow 7.22
711 801 Cagle 7.22
712 Playa Caracol Seashore 39 7.22
713 8106 Faith 7.22
714 4021 E Outer 7.22
715 2 Cartagena Beaches 7.2
716 1769 Cheryl 7.18
717 21143 Waze Lewis 7.13
718 8205 Ryan Ridge 7.12
719 16131 Canaridge 7.1
720 512 Northmeadow 7.1
721 2815 Woodland Grove 6.97
722 9518 Franklin 6.84
723 20161 Gallagher 6.75
724 11093 Nashville 6.42
725 13510 Dale 6.39
726 15084 Lesure 6.38
727 4642 Berkshire 6.17
728 8060 Dreamsicle 6.14
729 8065 Lost Shaker 6.12
730 14271 Rosemary 6.09
731 1 Cartagena Beaches 6.08
732 5224 Hereford 5.59
733 5760 Chatsworth 5.48
734 1 Holdings Rohns 5.3
735 Mova100 15D 5.26
736 Villa Marina 514 5.15
737 5530 Marseilles 4.97
738 272 N.E. 42nd Court 4.61
739 9244 Mendota 4.47
740 Playa Caracol Cottage 10 4.02
741 Playa Caracol 303300 E 3.71
742 Playa Caracol 303200 E 3.64
743 Le Prestige 501 3.53
744 2519 Highwood 3.4
745 Mayab F303 3.33
746 Playa Caracol Seashore 46 2.88
747 MOVA200 18D 1.86
748 PH Pinoalto A003 1.75
749 PH Pinoalto A002 1.74
750 The Rider Wynwood 1101 0.44
751 RWA Holdings SA 0.0
752 14882 Troester 0.0