Top tokens by yield


The table below shows tokens ordered by descending expected annual yield.
Number Token name Expected annual yield (%)
1 5278-5280 Drexel 18.21
2 2661-2663 Cortland 17.2
3 128 E Weber 16.51
4 18900 Mansfield 16.19
5 601 Milton 15.76
6 14231 Strathmoor 15.42
7 10617 Hathaway 15.37
8 1630 E State Fair 15.07
9 19191 Bradford 14.97
10 20039 Bloom 14.87
11 5942 Audubon 14.85
12 338 Willard 14.67
13 15634 Liberal 14.65
14 1610 E State Fair 14.47
15 1612 Denver 14.33
16 15753 Hartwell 14.02
17 1204 E Manhattan 13.92
18 20200 Lesure 13.68
19 4340 East 71 13.63
20 12779 Strathmoor 13.54
21 8342 Schaefer 13.49
22 2550 Greenway 13.48
23 3747 Scovel 13.41
24 9166 Devonshire 13.37
25 15379 Patton 13.36
26 11078 Longview 13.34
27 9309 Courville 13.34
28 13041 Hayes 13.33
29 5772-5774 Chalmers 13.28
30 15778 Manor 13.26
31 9336 Patton 13.2
32 9943 Marlowe 13.2
33 17616 Beland 13.06
34 9171 Whittier 13.06
35 1000 Florida 13.03
36 19144 Riopelle 12.99
37 8366 Schaefer 12.89
38 15039 Ward 12.88
39 14511 Houston-Whittier 12.88
40 9165 Kensington 12.86
41 9133 Devonshire 12.85
42 14839 Wisconsin 12.85
43 9415-9417 Ravenswood 12.82
44 20160 Conant 12.76
45 8181 Bliss 12.76
46 19020 Rosemont 12.73
47 13606 Winthrop 12.72
48 15095 Hartwell 12.71
49 10700 Whittier 12.68
50 17813 Bradford 12.66
51 11201 College 12.66
52 16007 Nelacrest 12.64
53 7430 Nett 12.59
54 16200 Fullerton 12.57
55 14066 Santa Rosa 12.52
56 19218 Houghton 12.49
57 19201 Westphalia 12.46
58 15796 Hartwell 12.44
59 9465 Beaconsfield 12.43
60 15048 Freeland 12.4
61 11300 Roxbury 12.4
62 14319 Rosemary 12.38
63 14918 Joy 12.38
64 S 616 E 131st 12.38
65 12747-12749 Nashville 12.38
66 882-884 Pingree 12.35
67 9717 Everts 12.35
68 9920 Bishop 12.34
69 15784 Monte Vista 12.34
70 13245 Monica 12.32
71 20552 Waltham 12.26
72 18980 Fenton 12.22
73 10084 Grayton 12.21
74 212 N Park 12.2
75 2318-2324 W Marquette 12.2
76 19962 Waltham 12.19
77 6923 Greenview 12.18
78 15203 Park Grove 12.18
79 19163 Mitchell 12.14
80 15350 Greydale 12.12
81 3432 Harding 12.12
82 14078 Carlisle 12.11
83 14263 Ohio 12.1
84 10604 Somerset 12.09
85 4380 Beaconsfield 12.08
86 12334 Lansdowne 12.07
87 2703-2705 W Grand 12.06
88 18608-18612 Moross 12.05
89 15440-15444 St Clair 12.03
90 5846 Crane 12.02
91 15208 Bringard 12.02
92 13045 Wade 12.02
93 12410 Hamburg 12.01
94 15770 Prest 11.99
95 18668 St Louis 11.99
96 7519-7521 Wykes 11.95
97 19041 Lenore 11.94
98 12866 Lauder 11.93
99 18466 Fielding 11.92
100 14329 Strathmoor 11.91
101 8531 Intervale 11.91
102 11758 Christy 11.91
103 10974 Worden 11.89
104 19333 Moenart 11.89
105 11078 Wayburn 11.88
106 18949 Fenmore 11.87
107 12409 Whitehill 11.87
108 2626-2638 Wreford 11.85
109 16767 Greenfield 11.83
110 17809 Charest 11.82
111 893-895 W Philadelphia 11.82
112 13430 Tacoma 11.81
113 19136 Tracey 11.81
114 10021 Grayton 11.8
115 14884 Ward 11.77
116 19596 Goulburn 11.72
117 19154 Sherwood 11.71
118 4061 Grand 11.71
119 7109-7111 Pilgrim 11.7
120 738-742 E 87th 11.67
121 425 Steward 11.66
122 402 S Kostner 11.65
123 11217 Greenwich 11.64
124 12730 Wade 11.61
125 12405 Santa Rosa 11.6
126 10518 Woodland 11.59
127 1907 Ottawa 11.57
128 10629 McKinney 11.56
129 14432 Wilshire 11.56
130 17500 Evergreen 11.54
131 18276 Appoline 11.54
132 1115 S. Troy 11.53
133 19000 Fenton 11.52
134 4680 Buckingham 11.51
135 9481 Wayburn 11.51
136 19750 Marx 11.5
137 9135 Yorkshire 11.5
138 5517-5519 Elmhurst 11.49
139 16810 Bringard 11.49
140 20418 Andover 11.48
141 15860 Hartwell 11.45
142 305 Moss 11.45
143 10616 McKinney 11.43
144 13895 Saratoga 11.41
145 2950-2952 Monterey 11.4
146 14229 Wilshire 11.37
147 4000 Taylor 11.37
148 1815 S Avers 11.35
149 10003 Pinehurst 11.34
150 18515-18517 Kelly 11.33
151 10040 Cadieux 11.33
152 9169 Boleyn 11.33
153 Vervana T1 11.33
154 5601 S Wood 11.31
155 15864 Eastburn 11.31
156 13370 Wilshire 11.3
157 14881 Greenfield 11.27
158 13628 Tacoma 11.26
159 15373 Parkside 11.26
160 13991 Warwick 11.26
161 3323 Waverly 11.25
162 19317 Gable 11.23
163 19996 Joann 11.23
164 S 3510 Ewald 11.22
165 14825 Wilfred 11.18
166 10639 Stratman 11.16
167 14215 Hampshire 11.16
168 19751 Marx 11.16
169 19311 Keystone 11.16
170 11957 Olga 11.11
171 16085 E Seven Mile 11.09
172 16520 Ilene 11.09
173 10612 Somerset 11.09
174 18776 Sunderland 11.07
175 19268 Eureka 11.07
176 S 17204 Bradford 11.06
177 11653 Nottingham 11.04
178 4852-4854 W Cortez 11.04
179 1542 S Ridgeway 11.03
180 S 9795-9797 Chenlot 11.02
181 S 10163 Duprey 11.02
182 1521-1523 S Drake 10.99
183 3310-3312 Sturtevant 10.99
184 13114 Glenfield 10.99
185 116 Monterey 10.98
186 8744 Homer 10.98
187 22512 W McNichols 10.98
188 25097 Andover 10.97
189 18524 Patton 10.97
190 15611 E Seven Mile 10.97
191 1 Holdings 9 N 4N120 10.96
192 11845 Camden 10.96
193 10610 Balfour 10.94
194 14409 Linnhurst 10.89
195 14622 Hubbell 10.88
196 10862 Marne 10.87
197 13116 Kilbourne 10.87
198 1244 S. Avers 10.86
199 12580 Maiden 10.86
200 18481 Westphalia 10.85
201 18273 Monte Vista 10.84
202 4342-4344 Cortland 10.84
203 14494 Chelsea 10.84
204 2911 Sturtevant 10.81
205 15777 Ardmore 10.81
206 Villa Marina 514 10.79
207 10059 Britain 10.78
208 19200 Strasburg 10.78
209 15841 Coram 10.78
210 11750 Morang 10.77
211 1 Holdings S Arcola 10.77
212 1 Holdings Tappan 10.75
213 19539 Hickory 10.74
214 S 10703 McKinney 10.71
215 1 Holdings Milton 10.7
216 19530 Hickory 10.68
217 1 Holdings N Arcola 10.67
218 S 22233 Lyndon 10.65
219 2 Holdings Milton 10.65
220 19400 Hickory 10.65
221 11701 Morang 10.65
222 S 11965 Lakepointe 10.65
223 18527-18529 Kelly 10.62
224 3742-3746 Whitney 10.62
225 8809 Beckman 10.61
226 10717-10719 Bryant 10.61
227 15894 Tacoma 10.61
228 10099 Greensboro 10.6
229 16851-16881 Greenfield 10.6
230 S 14439 Longview 10.59
231 3588 Oakman 10.59
232 S 19391 Grandview 10.59
233 S 10147 Somerset 10.59
234 S 14117 Manning 10.59
235 2 Holdings Arcola 10.59
236 S 9585 Abington 10.57
237 S 10645 Stratman 10.56
238 13445 Tacoma 10.56
239 11830 Camden 10.55
240 3728 Atkinson 10.55
241 1 Holdings Palmetto 10.54
242 5837 Moran 10.53
243 10030 Cadieux 10.53
244 3406 Medbury 10.52
245 7501 Stockton 10.52
246 12318 Imperial 10.5
247 LOAN Maison Fendi Apt 28D 10.5
248 2 Holdings Tappan 10.49
249 10024-10028 Appoline 10.48
250 S 9624 Abington 10.48
251 14260 Roselawn 10.46
252 S 11117 Worden 10.46
253 13523 Glenside 10.43
254 5344-5346 Belvidere 10.42
255 8056 E Hollywood 10.42
256 5760 Lakepointe 10.42
257 3783 Webb 10.4
258 15860 Steel 10.39
259 14606 Kentucky 10.37
260 10410 Cadieux 10.35
261 10511 Whittier 10.33
262 16049-16081 E Seven Mile 10.33
263 12050 Bryden 10.32
264 18438 Morang 10.32
265 9201 Longacre 10.3
266 S 11217 Beaconsfield 10.3
267 9576 Grandmont 10.29
268 625 Virginia 10.28
269 3280 W Boston 10.26
270 1 Holdings Monterey 10.25
271 6582 Bewick 10.24
272 15040 Harper 10.23
273 S 11310 Abington 10.22
274 1 Holdings Rohns 10.22
275 S 9200 Harvard 10.21
276 1 Holdings Kinafremoha 10.21
277 1 Holdings W Arizona 10.21
278 3344 E 140th 10.21
279 10411-10421 Cadieux 10.2
280 15240 Edmore 10.19
281 11441-11443 Flanders 10.18
282 19003-19005 Moross 10.18
283 1 Holdings Tennessee 10.18
284 324 Piper 10.17
285 1174 Chalmers 10.16
286 13700 Dexter 10.14
287 2518 Glendale 10.14
288 1991 Ewald 10.11
289 14903 Promenade 10.1
290 2 Holdings Fielding 10.09
291 1 Holdings Kitchener 10.09
292 14830 Pierson 10.09
293 1 Holdings Fairview 10.08
294 16051 E State Fair 10.08
295 1 Holdings Patton 10.08
296 15019 Steel 10.07
297 18605 Orleans 10.06
298 1 Holdings Pierson 10.06
299 16199 Strathmoor 10.06
300 4025 Fairview 10.06
301 10993 Worden 10.06
302 1 Holdings Fielding 10.05
303 1 Holdings Braile 10.05
304 16728-16730 Woodingham 10.05
305 3514 Medbury 10.05
306 14300 Patton 10.03
307 12163 Santa Rosa 10.03
308 6515-6517 Boxwood 10.03
309 20013 Revere 10.03
310 14805 Fielding 10.02
311 2 Holdings Pierson 10.02
312 18613 Anglin 10.01
313 6208 Carpenter 10.01
314 14857 Stout 10.01
315 2 Holdings Patton 10.01
316 LOAN 18 Bristol Villa 10.0
317 14184 Stout 10.0
318 1 Holdings Harding 9.99
319 3888 Fairview 9.99
320 11924 Wayburn 9.99
321 9151 Whittier 9.98
322 10435-10445 Cadieux 9.98
323 1 Holdings Montclair 9.98
324 14916 Hubbell 9.97
325 2476 Clements 9.97
326 7337 S Yale 9.97
327 9244 Mendota 9.95
328 13952 Fielding 9.95
329 12236 Sorrento 9.95
330 1 Holdings Holcomb 9.95
331 14379 Braile 9.94
332 3953 Fairview 9.93
333 4437 Lillibridge 9.93
334 9131 Quincy 9.93
335 4444 Lillibridge 9.92
336 3522-3526 Harding 9.92
337 17310 Bentler 9.92
338 1 Holdings Conner 9.92
339 15930 Monica 9.92
340 4422 Lillibridge 9.91
341 16012 Maddelein 9.91
342 13932 Patton 9.91
343 13933 Fielding 9.89
344 18613 Oakfield 9.88
345 14231 Fielding 9.88
346 3965 Fairview 9.88
347 1 Holdings French 9.87
348 12130 Manor 9.86
349 9117 Manor 9.86
350 3880 Fairview 9.85
351 19731 Shields 9.85
352 15015 Ward 9.85
353 12091 Montrose 9.85
354 22 Lamar 9.85
355 3955 Lillibridge 9.84
356 11380 Pinehurst 9.84
357 450 Kitchener 9.84
358 8821 Prairie 9.84
359 10110 Cadieux 9.82
360 10621 Vernon 9.82
361 14176 Plainview 9.82
362 12145 Kentucky 9.82
363 433 Kitchener 9.8
364 4252 E 163rd 9.8
365 14872 Ilene 9.8
366 4315 E 119th 9.79
367 2909 W Buena Vista 9.79
368 14256 Montrose 9.79
369 10924 Balfour 9.79
370 14857 Pierson 9.79
371 4430 Lillibridge 9.79
372 1 Holdings Belvidere 9.77
373 14858 Braile 9.77
374 2673 Tyler 9.76
375 5590 Beaconsfield 9.76
376 18286 Oakfield 9.76
377 1760 Elkins 9.76
378 16644 Rossini 9.75
379 3544 E 133rd 9.75
380 14481 Hazelridge 9.74
381 17318 Dresden 9.74
382 18433 Faust 9.74
383 10764 Balfour 9.73
384 4218 Denison 9.73
385 S 1418 W Marquette 9.73
386 4526 Lillibridge 9.73
387 18478 Stout 9.73
388 14544 Patton 9.73
389 11420 Montrose 9.73
390 963 Paxton 9.73
391 9164 Longridge 9.72
392 10756 Balfour 9.72
393 4421 Lillibridge 9.71
394 19524 Westphalia 9.71
395 3784 Seneca 9.71
396 16704 Talford 9.7
397 3946 Fairview 9.7
398 18014 North 9.7
399 4021 E Outer 9.7
400 8644 Greenview 9.7
401 2953 E 120th 9.69
402 11410 Avon 9.69
403 3015 Northwestern 9.68
404 295 E 238th 9.68
405 13946 Patton 9.68
406 1 Holdings Navahoe 9.68
407 4456 Fairview 9.68
408 3851 McClellan 9.68
409 12014 Wilfred 9.67
410 8308 Denison 9.67
411 14876 Hartwell 9.67
412 14844 Hubbell 9.67
413 12047 Nashville 9.66
414 19555 Barlow 9.65
415 3947 Fairview 9.65
416 857 E 222nd 9.65
417 20265 Evergreen 9.65
418 4638 Blythin 9.65
419 14257 Fielding 9.65
420 4101 McClellan 9.64
421 19340 Packard 9.64
422 13000 Promenade 9.63
423 1 Holdings McCracken 9.63
424 3996 Lillibridge 9.63
425 5933 Moran 9.62
426 15824 Cheyenne 9.62
427 10807 Wadsworth 9.62
428 4628 Lillibridge 9.62
429 18415 Fielding 9.61
430 19643 Rogge 9.61
431 16910 Grovewood 9.61
432 5250 Philip 9.61
433 15084 Lesure 9.61
434 1866 Reyburn 9.6
435 22601 Ivan 9.6
436 20257 Monica 9.59
437 8565 Northlawn 9.59
438 4407 McClellan 9.59
439 2966 E 65th 9.59
440 15303 Liberal 9.59
441 12700 Christine 9.58
442 14574 Strathmoor 9.58
443 15662 Manning 9.58
444 12641 Elmdale 9.58
445 12789 Birwood 9.57
446 677 E 118th 9.57
447 17326 Albion 9.57
448 18410 Wexford 9.57
449 6269 Turney 9.57
450 2169 S Beatrice 9.55
451 14102 Marlowe 9.54
452 18933 Fairport 9.54
453 3469 Martin Luther King Jr 9.54
454 12905 Lenacrave 9.54
455 14745 Plymouth 9.53
456 5912 Francis 9.53
457 4609 Lillibridge 9.53
458 4515 E 139th 9.53
459 3966 Lancaster 9.52
460 20553 Pelkey 9.52
461 9585 Mettetal 9.52
462 1 Holdings AFLE 9.52
463 12901 Lenacrave 9.52
464 5154 Turney 9.51
465 20240 Rogge 9.51
466 18662 Blackmoor 9.51
467 10130 Cedarlawn 9.51
468 18303 Maple Heights 9.5
469 19535 Fairport 9.49
470 350 E 74th 9.49
471 19335 Rutherford 9.49
472 3150 E 66th 9.49
473 2 Holdings Fairview 9.48
474 16811 Glendale 9.48
475 2931 Dickerson 9.48
476 3883 E 177th 9.48
477 528 Thurston 9.48
478 10905 Eliot 9.47
479 13510 Dale 9.47
480 14599 Wisconsin 9.46
481 1559 Hudson 9.46
482 9950 Beaconsfield 9.46
483 18941 Goulburn 9.46
484 10008 Elizabeth 9.45
485 3987 E 153rd 9.45
486 11125 Craft 9.45
487 20115 Barlow 9.45
488 8017-8019 S Paulina 9.44
489 8295 Burt 9.44
490 927 Buckeye 9.43
491 4147 E 99th 9.43
492 11712 Dove 9.42
493 14271 Rosemary 9.42
494 4008 Lillibridge 9.42
495 3937 Lillibridge 9.41
496 14892 Wildemere 9.41
497 1531 E 173rd 9.41
498 18915 Hamburg 9.4
499 13885 Bringard 9.4
500 12802 Ferris 9.39
501 15800 Tacoma 9.39
502 20521 Hull 9.39
503 3387 E 106th 9.39
504 6600 Percy 9.38
505 17157 Rowe 9.38
506 1268 E 145th 9.37
507 14897 Braile 9.37
508 2951 E 67th 9.37
509 4009 Lillibridge 9.36
510 1158 Bosworth 9.36
511 3602 E 78th 9.36
512 9657 Manor 9.35
513 4037 Fairview 9.35
514 9603 Balfour 9.35
515 351 E 119th 9.34
516 237 Louisa 9.33
517 3458 E 76th 9.33
518 16519 Bringard 9.33
519 2903 E 61st 9.32
520 12354 S Normal 9.32
521 13445 Elmdale 9.32
522 6821 Berdelle 9.31
523 4667 Lillibridge 9.31
524 9140 Bedford 9.31
525 4832 University 9.31
526 4601 Lillibridge 9.3
527 4433 Lillibridge 9.3
528 11898 Laing 9.3
529 3162 E 66th 9.29
530 13436 Corbett 9.29
531 10064 Baltimore 9.29
532 18011 Hoover 9.29
533 14814 Patton 9.28
534 12518 Laing 9.28
535 10822 Whitehill 9.28
536 3462 E 76th 9.28
537 12111 Kentucky 9.27
538 1 Holdings Crowley 9.27
539 14230 Fielding 9.27
540 9191 Oldtown 9.26
541 4575 E 86th 9.25
542 15110 Freeland 9.24
543 4448 Lillibridge 9.24
544 3258 E 48th 9.23
545 10510 Roxbury 9.23
546 1 Holdings Strasburg 9.22
547 17160 Runyon 9.21
548 4350 Chatsworth 9.21
549 4478 Lillibridge 9.21
550 18848 Bloom 9.21
551 20150 Hanna 9.2
552 15011 Monte Vista 9.2
553 17562 Mansfield 9.2
554 8050 Sirron 9.2
555 16126 Freeland 9.2
556 1220 E 173rd 9.2
557 3352 E 66th 9.19
558 8225 Rolyat 9.19
559 3463 E 76th 9.19
560 11401 Winthrop 9.19
561 3244 Pasadena 9.19
562 3450 E 76th 9.19
563 15715 Talford 9.18
564 9500 Wayburn 9.18
565 2992 E 61st 9.18
566 15285 Fordham 9.18
567 14294 Cherrylawn 9.18
568 15225 Bringard 9.17
569 12041 Wilfred 9.16
570 15720 Snowden 9.16
571 19736 Whitcomb 9.15
572 3629 E 46th 9.15
573 11949 Del Reo 9.15
574 17335 Bradford 9.15
575 19396 Westphalia 9.15
576 10465 Decker 9.15
577 5760 Chatsworth 9.15
578 14654 Hubbell 9.14
579 17402 Evergreen 9.14
580 4642 Berkshire 9.13
581 14631-14633 Plymouth 9.13
582 13881 Saratoga 9.13
583 3161 E 65th 9.13
584 8898 Marlowe 9.13
585 20300 Joann 9.13
586 3448 E 73rd 9.13
587 3420 E 75th 9.12
588 1 Holdings Helen 9.12
589 11093 Nashville 9.12
590 13615 Meyers 9.12
591 8060 Dreamsicle 9.12
592 15003 Appoline 9.12
593 18975 Albion 9.12
594 2411 Caverhill 9.12
595 18881 Mound 9.12
596 9493 Beaconsfield 9.11
597 11461 Christy 9.11
598 12631 Hayes 9.11
599 19637 Hasse 9.11
600 9311 Bedford 9.11
601 14126 Stout 9.11
602 23750 W 7 Mile 9.1
603 9419 Lauder 9.1
604 10331 Greensboro 9.1
605 9576 Robson 9.09
606 17360 Albion 9.09
607 19184 Hasse 9.09
608 9959 Lauder 9.09
609 5530 Marseilles 9.08
610 5292 Dickerson 9.08
611 20161 Gallagher 9.08
612 11924 Payton 9.08
613 14248 Greenlawn 9.08
614 11535 Christy 9.08
615 18439 Conley 9.07
616 6659 Bitteroot 9.07
617 11727 Christy 9.07
618 18429 Fielding 9.07
619 12097 Prairie 9.07
620 11060 Nashville 9.07
621 14885 Appoline 9.06
622 19269 Conley 9.06
623 8924 Bessemer 9.06
624 7846 Archdale 9.06
625 18919 Beland 9.06
626 19216 Hickory 9.05
627 19364 Stotter 9.05
628 10422 Crocuslawn 9.05
629 19236 Revere 9.05
630 5224 Hereford 9.05
631 9433 Ardmore 9.05
632 12605 Payton 9.05
633 11373 Prest 9.05
634 6353 Hereford 9.04
635 10062 Somerset 9.04
636 19323 Packard 9.04
637 11766 College 9.03
638 8314 Hubbell 9.03
639 13595 Griggs 9.03
640 18651 Lamont 9.03
641 10048 Grayton 9.02
642 10125 Somerset 9.02
643 8626 Minock 9.02
644 19626 Hasse 9.02
645 11887 Riad 9.01
646 14997 E State Fair 9.01
647 18624 Hamburg 9.01
648 11076 St Patrick 9.0
649 26 Applegrove 9.0
650 618 E 79th 8.92
651 4239 Alter 8.91
652 18703 Gilchrist 8.88
653 8065 Lost Shaker 8.82
654 8003 S Ingleside 8.81
655 1617 S Avers 8.77
656 1389 Bird 8.37
657 10052 Gold Finch 8.32
658 2042 Bridge Cross 8.12
659 13835 La Salle 8.06
660 172 Crown Forest 8.02
661 110 Churchill 8.01
662 1354 W 64th 7.77
663 80 Colser 7.61
664 431 Northfield 7.52
665 1012 Preserve Park 7.48
666 5733 Neely 7.42
667 7913 Faith 7.35
668 8034 Faith 7.29
669 1311 Creek Hollow 7.22
670 8106 Faith 7.22
671 1769 Cheryl 7.18
672 21143 Waze Lewis 7.13
673 8205 Ryan Ridge 7.12
674 16131 Canaridge 7.1
675 512 Northmeadow 7.1
676 2815 Woodland Grove 6.97
677 9518 Franklin 6.84
678 Playa Caracol Cottage 10 6.8
679 Playa Caracol 303200 E 6.64
680 Playa Caracol 303300 E 6.63
681 PH Pinoalto A002 6.49
682 272 N.E. 42nd Court 4.61
683 PH Pinoalto A003 2.58
684 Mova100 15D 0.98
685 581-587 Jefferson 0.0
686 14882 Troester 0.0
687 RWA Holdings SA 0.0
688 18047-18059 Hoover 0.0