Top tokens by yield


The table below shows tokens ordered by descending expected annual yield.
Number Token name Expected annual yield (%)
1 5278-5280 Drexel 18.21
2 2661-2663 Cortland 17.2
3 128 E Weber 16.51
4 18900 Mansfield 16.19
5 601 Milton 15.76
6 14231 Strathmoor 15.42
7 10617 Hathaway 15.37
8 1630 E State Fair 15.07
9 19191 Bradford 14.97
10 20039 Bloom 14.87
11 5942 Audubon 14.85
12 338 Willard 14.67
13 15634 Liberal 14.66
14 1610 E State Fair 14.47
15 1612 Denver 14.33
16 15753 Hartwell 14.02
17 1204 E Manhattan 13.92
18 15841 Coram 13.92
19 20200 Lesure 13.68
20 4340 East 71 13.63
21 12779 Strathmoor 13.54
22 Factoring PS-D-S20 13.5
23 8342 Schaefer 13.49
24 2550 Greenway 13.48
25 3747 Scovel 13.41
26 9166 Devonshire 13.37
27 15379 Patton 13.36
28 11078 Longview 13.34
29 9309 Courville 13.34
30 13041 Hayes 13.33
31 5772-5774 Chalmers 13.28
32 15778 Manor 13.26
33 Factoring PS-C-S08 13.25
34 9336 Patton 13.2
35 9943 Marlowe 13.2
36 17616 Beland 13.06
37 9171 Whittier 13.06
38 1000 Florida 13.03
39 Factoring PS-C-S11 13.0
40 Factoring PS-C-S07 13.0
41 Factoring PS-C-S12 13.0
42 Factoring PS-C-S06 13.0
43 Factoring PS-C-S17 13.0
44 19144 Riopelle 12.99
45 8366 Schaefer 12.89
46 15039 Ward 12.88
47 14511 Houston-Whittier 12.88
48 9165 Kensington 12.86
49 9133 Devonshire 12.85
50 14839 Wisconsin 12.85
51 9415-9417 Ravenswood 12.82
52 20160 Conant 12.76
53 8181 Bliss 12.76
54 19020 Rosemont 12.73
55 13606 Winthrop 12.72
56 15095 Hartwell 12.71
57 10700 Whittier 12.68
58 17813 Bradford 12.66
59 11201 College 12.66
60 16007 Nelacrest 12.64
61 7430 Nett 12.59
62 16200 Fullerton 12.57
63 14066 Santa Rosa 12.52
64 Factoring PS-B-S05 12.5
65 19218 Houghton 12.49
66 19201 Westphalia 12.46
67 15796 Hartwell 12.44
68 9465 Beaconsfield 12.43
69 15048 Freeland 12.4
70 11300 Roxbury 12.4
71 14319 Rosemary 12.38
72 14918 Joy 12.38
73 S 616 E 131st 12.38
74 12747-12749 Nashville 12.38
75 882-884 Pingree 12.36
76 9717 Everts 12.35
77 9920 Bishop 12.34
78 15784 Monte Vista 12.34
79 13245 Monica 12.32
80 20552 Waltham 12.26
81 Factoring PS-B-S16 12.25
82 18980 Fenton 12.22
83 10084 Grayton 12.21
84 212 N Park 12.2
85 2318-2324 W Marquette 12.2
86 19962 Waltham 12.19
87 6923 Greenview 12.18
88 15203 Park Grove 12.18
89 19163 Mitchell 12.14
90 15350 Greydale 12.12
91 3432 Harding 12.12
92 14078 Carlisle 12.11
93 14263 Ohio 12.1
94 Factoring PS-B-S18 12.1
95 10604 Somerset 12.1
96 4380 Beaconsfield 12.07
97 12334 Lansdowne 12.07
98 2703-2705 W Grand 12.06
99 18608-18612 Moross 12.05
100 15440-15444 St Clair 12.03
101 5846 Crane 12.02
102 15208 Bringard 12.02
103 13045 Wade 12.02
104 12410 Hamburg 12.01
105 Factoring PS-B-S19 12.0
106 Factoring PS-B-S09 12.0
107 Factoring PS-B-S10 12.0
108 Factoring PS-B-S01 12.0
109 Factoring PS-B-S04 12.0
110 Factoring PS-B-S13 12.0
111 Factoring PS-B-S15 12.0
112 Factoring PS-B-S02 12.0
113 Factoring PS-B-S03 12.0
114 Factoring PS-B-S21 12.0
115 15770 Prest 11.99
116 18668 St Louis 11.99
117 7519-7521 Wykes 11.95
118 19041 Lenore 11.94
119 12866 Lauder 11.93
120 18466 Fielding 11.92
121 14329 Strathmoor 11.91
122 8531 Intervale 11.91
123 11758 Christy 11.91
124 19333 Moenart 11.89
125 11078 Wayburn 11.89
126 18949 Fenmore 11.87
127 12409 Whitehill 11.87
128 2626-2638 Wreford 11.85
129 16767 Greenfield 11.83
130 17809 Charest 11.82
131 893-895 W Philadelphia 11.82
132 13430 Tacoma 11.81
133 10021 Grayton 11.8
134 14884 Ward 11.77
135 19596 Goulburn 11.72
136 19154 Sherwood 11.71
137 4061 Grand 11.71
138 7109-7111 Pilgrim 11.7
139 738-742 E 87th 11.67
140 425 Steward 11.66
141 402 S Kostner 11.65
142 11217 Greenwich 11.64
143 12730 Wade 11.61
144 LOAN 1705 Oakman 11.6
145 LOAN 11300 E 7 Mile 11.6
146 Factoring PS-B-S14 11.6
147 12405 Santa Rosa 11.6
148 10518 Woodland 11.59
149 1907 Ottawa 11.57
150 10629 McKinney 11.56
151 14432 Wilshire 11.56
152 17500 Evergreen 11.55
153 18276 Appoline 11.54
154 1115 S. Troy 11.53
155 19000 Fenton 11.52
156 4680 Buckingham 11.51
157 9481 Wayburn 11.51
158 LOAN 2025 Fullerton 11.5
159 LOAN 18511 Joy 11.5
160 19750 Marx 11.5
161 9135 Yorkshire 11.5
162 5517-5519 Elmhurst 11.49
163 16810 Bringard 11.49
164 20418 Andover 11.48
165 15860 Hartwell 11.45
166 305 Moss 11.45
167 10616 McKinney 11.43
168 13895 Saratoga 11.41
169 2950-2952 Monterey 11.4
170 14229 Wilshire 11.38
171 4000 Taylor 11.37
172 1815 S Avers 11.35
173 10003 Pinehurst 11.34
174 18515-18517 Kelly 11.33
175 10040 Cadieux 11.33
176 9169 Boleyn 11.33
177 Vervana T1v2 11.33
178 5601 S Wood 11.31
179 15864 Eastburn 11.31
180 13370 Wilshire 11.3
181 14881 Greenfield 11.27
182 13628 Tacoma 11.26
183 13991 Warwick 11.26
184 15373 Parkside 11.26
185 3323 Waverly 11.24
186 19317 Gable 11.23
187 19996 Joann 11.23
188 S 3510 Ewald 11.22
189 14825 Wilfred 11.18
190 10639 Stratman 11.16
191 14215 Hampshire 11.16
192 19751 Marx 11.16
193 19311 Keystone 11.16
194 11957 Olga 11.11
195 16085 E Seven Mile 11.09
196 16520 Ilene 11.09
197 10612 Somerset 11.09
198 18776 Sunderland 11.07
199 19268 Eureka 11.07
200 S 17204 Bradford 11.07
201 11653 Nottingham 11.04
202 4852-4854 W Cortez 11.04
203 19539 Hickory 11.04
204 1542 S Ridgeway 11.03
205 S 9795-9797 Chenlot 11.02
206 S 10163 Duprey 11.02
207 LOAN 9311 Fielding 11.0
208 LOAN 12850 W Chicago 11.0
209 LOAN 15375 Freeland 11.0
210 LOAN 9358 Rosemont 11.0
211 LOAN 8475 Grandville 11.0
212 1521-1523 S Drake 10.99
213 3310-3312 Sturtevant 10.99
214 13114 Glenfield 10.99
215 116 Monterey 10.98
216 8744 Homer 10.98
217 22512 W McNichols 10.98
218 25097 Andover 10.97
219 18524 Patton 10.97
220 15611 E Seven Mile 10.97
221 1 Holdings 9 N 4N120 10.96
222 11845 Camden 10.96
223 10610 Balfour 10.94
224 14409 Linnhurst 10.89
225 14622 Hubbell 10.88
226 13116 Kilbourne 10.86
227 1244 S. Avers 10.86
228 12580 Maiden 10.86
229 18481 Westphalia 10.85
230 18273 Monte Vista 10.84
231 4342-4344 Cortland 10.84
232 14494 Chelsea 10.84
233 2911 Sturtevant 10.81
234 15777 Ardmore 10.81
235 10059 Britain 10.78
236 19200 Strasburg 10.78
237 11750 Morang 10.77
238 1 Holdings S Arcola 10.77
239 1 Holdings Tappan 10.75
240 S 10703 McKinney 10.71
241 1 Holdings Milton 10.7
242 19530 Hickory 10.68
243 1 Holdings N Arcola 10.67
244 S 22233 Lyndon 10.65
245 2 Holdings Milton 10.65
246 19400 Hickory 10.65
247 S 11965 Lakepointe 10.65
248 11701 Morang 10.65
249 18527-18529 Kelly 10.62
250 3742-3746 Whitney 10.62
251 8809 Beckman 10.61
252 10717-10719 Bryant 10.61
253 15894 Tacoma 10.61
254 10099 Greensboro 10.6
255 16851-16881 Greenfield 10.6
256 S 14439 Longview 10.59
257 3588 Oakman 10.59
258 S 19391 Grandview 10.59
259 S 10147 Somerset 10.59
260 S 14117 Manning 10.59
261 2 Holdings Arcola 10.59
262 S 9585 Abington 10.57
263 S 10645 Stratman 10.56
264 13445 Tacoma 10.56
265 11830 Camden 10.55
266 3728 Atkinson 10.55
267 1 Holdings Palmetto 10.54
268 5837 Moran 10.53
269 10030 Cadieux 10.53
270 3406 Medbury 10.52
271 7501 Stockton 10.52
272 12318 Imperial 10.5
273 LOAN Maison Fendi Apt 28D 10.5
274 2 Holdings Tappan 10.49
275 10024-10028 Appoline 10.48
276 S 9624 Abington 10.48
277 14260 Roselawn 10.46
278 S 11117 Worden 10.46
279 13523 Glenside 10.43
280 5344-5346 Belvidere 10.42
281 8056 E Hollywood 10.42
282 5760 Lakepointe 10.42
283 3783 Webb 10.4
284 15860 Steel 10.39
285 14606 Kentucky 10.37
286 10410 Cadieux 10.35
287 10511 Whittier 10.33
288 16049-16081 E Seven Mile 10.33
289 12050 Bryden 10.32
290 18438 Morang 10.32
291 10974 Worden 10.31
292 9201 Longacre 10.3
293 S 11217 Beaconsfield 10.3
294 625 Virginia 10.28
295 3280 W Boston 10.26
296 1 Holdings Monterey 10.25
297 6582 Bewick 10.24
298 15040 Harper 10.23
299 S 11310 Abington 10.22
300 S 9200 Harvard 10.21
301 1 Holdings Kinafremoha 10.21
302 1 Holdings W Arizona 10.21
303 3344 E 140th 10.21
304 10411-10421 Cadieux 10.2
305 15240 Edmore 10.19
306 11441-11443 Flanders 10.18
307 19003-19005 Moross 10.18
308 1 Holdings Tennessee 10.18
309 324 Piper 10.17
310 1174 Chalmers 10.16
311 13700 Dexter 10.14
312 2518 Glendale 10.14
313 1991 Ewald 10.11
314 14903 Promenade 10.1
315 2 Holdings Fielding 10.09
316 1 Holdings Kitchener 10.09
317 14830 Pierson 10.09
318 1 Holdings Fairview 10.08
319 1 Holdings Patton 10.08
320 15019 Steel 10.07
321 18605 Orleans 10.06
322 1 Holdings Pierson 10.06
323 16199 Strathmoor 10.06
324 4025 Fairview 10.06
325 1 Holdings Fielding 10.05
326 1 Holdings Braile 10.05
327 16728-16730 Woodingham 10.05
328 3514 Medbury 10.05
329 14300 Patton 10.03
330 12163 Santa Rosa 10.03
331 6515-6517 Boxwood 10.03
332 20013 Revere 10.03
333 14805 Fielding 10.02
334 2 Holdings Pierson 10.02
335 6208 Carpenter 10.01
336 14857 Stout 10.01
337 2 Holdings Patton 10.01
338 LOAN PH Empire Residences 10.0
339 LOAN 18 Bristol Villa Buenaventura 10.0
340 14184 Stout 10.0
341 3888 Fairview 9.99
342 11924 Wayburn 9.99
343 9151 Whittier 9.98
344 10435-10445 Cadieux 9.98
345 1 Holdings Montclair 9.98
346 14916 Hubbell 9.97
347 7337 S Yale 9.97
348 13952 Fielding 9.95
349 9576 Grandmont 9.95
350 12236 Sorrento 9.95
351 14379 Braile 9.94
352 3953 Fairview 9.93
353 4437 Lillibridge 9.93
354 9131 Quincy 9.93
355 4444 Lillibridge 9.92
356 3522-3526 Harding 9.92
357 17310 Bentler 9.92
358 1 Holdings Conner 9.92
359 15930 Monica 9.92
360 4422 Lillibridge 9.91
361 13932 Patton 9.91
362 13933 Fielding 9.89
363 18613 Oakfield 9.88
364 14231 Fielding 9.88
365 3965 Fairview 9.88
366 1 Holdings French 9.87
367 12130 Manor 9.86
368 9117 Manor 9.86
369 3880 Fairview 9.85
370 19731 Shields 9.85
371 15015 Ward 9.85
372 12091 Montrose 9.85
373 22 Lamar 9.85
374 3955 Lillibridge 9.84
375 450 Kitchener 9.84
376 8821 Prairie 9.84
377 10110 Cadieux 9.82
378 10621 Vernon 9.82
379 14176 Plainview 9.82
380 433 Kitchener 9.8
381 4252 E 163rd 9.8
382 14872 Ilene 9.8
383 14574 Strathmoor 9.8
384 4315 E 119th 9.79
385 2909 W Buena Vista 9.79
386 14256 Montrose 9.79
387 10924 Balfour 9.79
388 14857 Pierson 9.79
389 4430 Lillibridge 9.79
390 1 Holdings Belvidere 9.77
391 14858 Braile 9.77
392 2673 Tyler 9.76
393 5590 Beaconsfield 9.76
394 1760 Elkins 9.76
395 3544 E 133rd 9.75
396 14481 Hazelridge 9.74
397 17318 Dresden 9.74
398 18433 Faust 9.74
399 4218 Denison 9.73
400 S 1418 W Marquette 9.73
401 4526 Lillibridge 9.73
402 18478 Stout 9.73
403 14544 Patton 9.73
404 11420 Montrose 9.73
405 963 Paxton 9.73
406 9164 Longridge 9.72
407 4421 Lillibridge 9.71
408 19524 Westphalia 9.71
409 3784 Seneca 9.71
410 16704 Talford 9.7
411 3946 Fairview 9.7
412 18014 North 9.7
413 8644 Greenview 9.7
414 2953 E 120th 9.69
415 11410 Avon 9.69
416 3015 Northwestern 9.68
417 295 E 238th 9.68
418 13946 Patton 9.68
419 1 Holdings Navahoe 9.68
420 4456 Fairview 9.68
421 3851 McClellan 9.68
422 12014 Wilfred 9.67
423 8308 Denison 9.67
424 14876 Hartwell 9.67
425 14844 Hubbell 9.67
426 12047 Nashville 9.66
427 19555 Barlow 9.65
428 16670 Collingham 9.65
429 3947 Fairview 9.65
430 857 E 222nd 9.65
431 20265 Evergreen 9.65
432 4638 Blythin 9.65
433 14257 Fielding 9.65
434 4101 McClellan 9.64
435 19340 Packard 9.64
436 4308 W Grand 9.64
437 1 Holdings McCracken 9.63
438 3996 Lillibridge 9.63
439 5933 Moran 9.62
440 15824 Cheyenne 9.62
441 10807 Wadsworth 9.62
442 4628 Lillibridge 9.62
443 18415 Fielding 9.61
444 19643 Rogge 9.61
445 16910 Grovewood 9.61
446 5250 Philip 9.61
447 1866 Reyburn 9.6
448 22601 Ivan 9.6
449 16051 E State Fair 9.59
450 8565 Northlawn 9.59
451 20257 Monica 9.59
452 2966 E 65th 9.59
453 15303 Liberal 9.59
454 12700 Christine 9.58
455 15662 Manning 9.58
456 12641 Elmdale 9.58
457 12789 Birwood 9.57
458 677 E 118th 9.57
459 17326 Albion 9.57
460 18410 Wexford 9.57
461 6269 Turney 9.57
462 2169 S Beatrice 9.55
463 14102 Marlowe 9.54
464 18933 Fairport 9.54
465 3469 Martin Luther King Jr 9.54
466 12905 Lenacrave 9.54
467 14745 Plymouth 9.53
468 5912 Francis 9.53
469 4609 Lillibridge 9.53
470 4515 E 139th 9.53
471 3966 Lancaster 9.52
472 9585 Mettetal 9.52
473 1 Holdings AFLE 9.52
474 12901 Lenacrave 9.52
475 5154 Turney 9.51
476 18662 Blackmoor 9.51
477 10130 Cedarlawn 9.51
478 16704 Carlisle 9.5
479 18303 Maple Heights 9.5
480 19535 Fairport 9.49
481 350 E 74th 9.49
482 19335 Rutherford 9.49
483 3150 E 66th 9.49
484 2 Holdings Fairview 9.48
485 16811 Glendale 9.48
486 18401 Joy 9.48
487 2931 Dickerson 9.48
488 3883 E 177th 9.48
489 528 Thurston 9.48
490 10905 Eliot 9.47
491 14599 Wisconsin 9.46
492 1559 Hudson 9.46
493 9950 Beaconsfield 9.46
494 18941 Goulburn 9.46
495 10008 Elizabeth 9.45
496 3987 E 153rd 9.45
497 20115 Barlow 9.45
498 8017-8019 S Paulina 9.44
499 8295 Burt 9.44
500 13000 Promenade 9.43
501 927 Buckeye 9.43
502 4147 E 99th 9.43
503 11712 Dove 9.42
504 4008 Lillibridge 9.42
505 16940 Carlisle 9.42
506 3937 Lillibridge 9.41
507 14892 Wildemere 9.41
508 1531 E 173rd 9.41
509 18915 Hamburg 9.4
510 13885 Bringard 9.4
511 10993 Worden 9.4
512 12802 Ferris 9.39
513 15800 Tacoma 9.39
514 20521 Hull 9.39
515 3387 E 106th 9.39
516 6600 Percy 9.38
517 1268 E 145th 9.37
518 14897 Braile 9.37
519 2951 E 67th 9.37
520 4009 Lillibridge 9.36
521 1158 Bosworth 9.36
522 3602 E 78th 9.36
523 9657 Manor 9.35
524 4037 Fairview 9.35
525 9603 Balfour 9.35
526 351 E 119th 9.34
527 237 Louisa 9.33
528 3458 E 76th 9.33
529 16519 Bringard 9.33
530 2903 E 61st 9.32
531 12354 S Normal 9.32
532 13445 Elmdale 9.32
533 6821 Berdelle 9.31
534 4667 Lillibridge 9.31
535 9140 Bedford 9.31
536 4832 University 9.31
537 4601 Lillibridge 9.3
538 4433 Lillibridge 9.3
539 11898 Laing 9.3
540 3162 E 66th 9.29
541 13436 Corbett 9.29
542 10064 Baltimore 9.29
543 18011 Hoover 9.29
544 11125 Craft 9.29
545 14651 Eastburn 9.29
546 14814 Patton 9.28
547 12518 Laing 9.28
548 10822 Whitehill 9.28
549 3462 E 76th 9.28
550 12111 Kentucky 9.27
551 16647 Rossini 9.27
552 1 Holdings Crowley 9.27
553 14230 Fielding 9.27
554 10862 Marne 9.26
555 9191 Oldtown 9.26
556 4575 E 86th 9.25
557 15110 Freeland 9.25
558 4448 Lillibridge 9.24
559 20240 Rogge 9.23
560 3258 E 48th 9.23
561 10510 Roxbury 9.23
562 1 Holdings Strasburg 9.22
563 17160 Runyon 9.21
564 4350 Chatsworth 9.21
565 4478 Lillibridge 9.21
566 18848 Bloom 9.21
567 16894 Edmore 9.21
568 20150 Hanna 9.2
569 15011 Monte Vista 9.2
570 17562 Mansfield 9.2
571 8050 Sirron 9.2
572 16126 Freeland 9.2
573 1220 E 173rd 9.2
574 3352 E 66th 9.19
575 8225 Rolyat 9.19
576 3463 E 76th 9.19
577 11401 Winthrop 9.19
578 3244 Pasadena 9.19
579 3450 E 76th 9.19
580 15715 Talford 9.18
581 9500 Wayburn 9.18
582 2992 E 61st 9.18
583 15285 Fordham 9.18
584 14294 Cherrylawn 9.18
585 11260 Somerset 9.17
586 19136 Tracey 9.17
587 9179 Manistique 9.17
588 15225 Bringard 9.17
589 12041 Wilfred 9.16
590 14610 Fairmont 9.16
591 15720 Snowden 9.16
592 19736 Whitcomb 9.15
593 3629 E 46th 9.15
594 11949 Del Reo 9.15
595 17335 Bradford 9.15
596 19396 Westphalia 9.15
597 10465 Decker 9.15
598 11391 Whitehill 9.15
599 12090 Engleside 9.15
600 10901 Peerless 9.14
601 14654 Hubbell 9.14
602 17402 Evergreen 9.14
603 11222 E 7 Mile 9.14
604 14631-14633 Plymouth 9.13
605 13881 Saratoga 9.13
606 3161 E 65th 9.13
607 8898 Marlowe 9.13
608 3448 E 73rd 9.13
609 3420 E 75th 9.12
610 1 Holdings Helen 9.12
611 13615 Meyers 9.12
612 15003 Appoline 9.12
613 18975 Albion 9.12
614 2411 Caverhill 9.12
615 18881 Mound 9.12
616 9493 Beaconsfield 9.11
617 11461 Christy 9.11
618 12631 Hayes 9.11
619 19637 Hasse 9.11
620 9311 Bedford 9.11
621 14126 Stout 9.11
622 23750 W 7 Mile 9.1
623 9419 Lauder 9.1
624 10320 Roxbury 9.1
625 10331 Greensboro 9.1
626 9576 Robson 9.09
627 17360 Albion 9.09
628 19184 Hasse 9.09
629 9959 Lauder 9.09
630 5292 Dickerson 9.08
631 11924 Payton 9.08
632 14248 Greenlawn 9.08
633 11535 Christy 9.08
634 18439 Conley 9.07
635 6659 Bitteroot 9.07
636 11727 Christy 9.07
637 18429 Fielding 9.07
638 12097 Prairie 9.07
639 11060 Nashville 9.07
640 14006 Bringard 9.07
641 14885 Appoline 9.06
642 19269 Conley 9.06
643 8924 Bessemer 9.06
644 7846 Archdale 9.06
645 18919 Beland 9.06
646 19364 Stotter 9.05
647 10422 Crocuslawn 9.05
648 19236 Revere 9.05
649 9433 Ardmore 9.05
650 12605 Payton 9.05
651 11373 Prest 9.05
652 10756 Balfour 9.05
653 6353 Hereford 9.04
654 15479 Collingham 9.04
655 10062 Somerset 9.04
656 19323 Packard 9.04
657 11766 College 9.03
658 2956 Blaine 9.03
659 8314 Hubbell 9.03
660 18651 Lamont 9.03
661 10048 Grayton 9.02
662 10125 Somerset 9.02
663 8626 Minock 9.02
664 19626 Hasse 9.02
665 11887 Riad 9.01
666 14997 E State Fair 9.01
667 11076 St Patrick 9.0
668 26 Applegrove 9.0
669 618 E 79th 8.92
670 4239 Alter 8.91
671 18703 Gilchrist 8.88
672 16644 Rossini 8.84
673 7359 S Lowe 8.82
674 8003 S Ingleside 8.81
675 17157 Rowe 8.8
676 19980 Alcoy 8.8
677 1617 S Avers 8.77
678 20300 Joann 8.74
679 18613 Anglin 8.73
680 18624 Hamburg 8.71
681 12145 Kentucky 8.67
682 2476 Clements 8.62
683 18286 Oakfield 8.6
684 16012 Maddelein 8.51
685 11380 Pinehurst 8.49
686 10764 Balfour 8.4
687 1389 Bird 8.37
688 10052 Gold Finch 8.32
689 19216 Hickory 8.26
690 1 Holdings Harding 8.2
691 13595 Griggs 8.16
692 2042 Bridge Cross 8.12
693 20553 Pelkey 8.11
694 208 Cliffbrook 8.07
695 13835 La Salle 8.06
696 172 Crown Forest 8.02
697 110 Churchill 8.01
698 1354 W 64th 7.77
699 6838 S Ridgeland 7.77
700 4407 McClellan 7.67
701 80 Colser 7.61
702 1 Holdings Holcomb 7.55
703 431 Northfield 7.52
704 1012 Preserve Park 7.48
705 5733 Neely 7.42
706 7913 Faith 7.35
707 8213 Faith 7.3
708 8034 Faith 7.29
709 1311 Creek Hollow 7.22
710 801 Cagle 7.22
711 8106 Faith 7.22
712 4021 E Outer 7.22
713 2 Cartagena Preconstruction 7.2
714 1769 Cheryl 7.18
715 21143 Waze Lewis 7.13
716 8205 Ryan Ridge 7.12
717 16131 Canaridge 7.1
718 512 Northmeadow 7.1
719 2815 Woodland Grove 6.97
720 9518 Franklin 6.84
721 20161 Gallagher 6.75
722 11093 Nashville 6.42
723 13510 Dale 6.39
724 15084 Lesure 6.38
725 4642 Berkshire 6.17
726 8060 Dreamsicle 6.14
727 8065 Lost Shaker 6.12
728 14271 Rosemary 6.09
729 1 Cartagena Preconstruction 6.08
730 5224 Hereford 5.59
731 5760 Chatsworth 5.48
732 1 Holdings Rohns 5.3
733 Mova100 15D 5.26
734 Villa Marina 514 5.15
735 5530 Marseilles 4.97
736 272 N.E. 42nd Court 4.61
737 9244 Mendota 4.47
738 Playa Caracol Cottage 10 4.02
739 Playa Caracol 303300 E 3.71
740 Playa Caracol 303200 E 3.64
741 Le Prestige 501 3.53
742 2519 Highwood 3.4
743 Mayab F303 3.33
744 Playa Caracol Seashore 46 2.88
745 MOVA200 18D 1.86
746 PH Pinoalto A003 1.75
747 PH Pinoalto A002 1.74
748 The Rider Wynwood 1101 0.44
749 14882 Troester 0.0
750 RWA Holdings SA 0.0