Swapcat/YAM history for 11701 Morang


114.95 tokens bought at average price of 36.50 and 6791.03 tokens sold at average price of 50.17 (assuming all stable coins are 1 USD)

Swapcat/YAM market offers


Transaction type Date Offer Quantity Price per token Total
YAM Sale 2026-02-20 00:47 221977 2.0 18.9 37.8 USDC
YAM Sale 2026-02-19 13:10 229487 2.5041 17.0 42.57 USDC
YAM Sale 2026-02-18 16:37 229487 0.4959 17.0 8.43 USDC
YAM Sale 2026-02-11 22:17 221977 1.0 29.7 29.7 USDC
YAM Sale 2026-02-11 17:59 218470 10.0 18.0 180.0 USDC
YAM Sale 2026-02-09 11:02 213516 18.1738 19.0 345.3 USDC
YAM Sale 2026-02-09 00:10 213516 6.0 19.0 114.0 USDC
YAM Sale 2026-02-08 20:24 213516 0.1 19.0 1.9 USDC
YAM Sale 2026-02-08 20:21 213516 0.1 19.0 1.9 USDC
YAM Sale 2026-02-08 20:17 213516 0.1 19.0 1.9 USDC
YAM Sale 2026-02-08 19:58 213516 1.0 19.0 19.0 USDC
YAM Sale 2026-02-08 19:31 213516 0.1 19.0 1.9 USDC
YAM Sale 2026-02-08 19:22 223888 0.0099 15.0 0.15 USDC
YAM Sale 2026-02-08 19:11 223888 0.24 20.0 4.8 USDC
YAM Sale 2026-02-08 17:29 213516 2.0 19.0 38.0 USDC
YAM Sale 2026-02-08 17:21 213516 0.5176 19.0 9.83 USDC
YAM Sale 2026-02-08 17:16 213516 0.2259 19.0 4.29 USDC
YAM Sale 2026-02-08 17:15 213516 0.7258 19.0 13.79 USDC
YAM Sale 2026-02-08 17:14 213516 0.7258 19.0 13.79 USDC
YAM Sale 2026-02-08 17:05 213516 1.5007 19.0 28.51 USDC
YAM Sale 2026-02-07 21:49 223888 0.75 25.0 18.75 USDC
YAM Sale 2026-02-05 22:46 223094 0.39 30.0 11.7 USDC
YAM Sale 2026-02-05 21:10 213516 0.15 31.9 4.78 USDC
YAM Sale 2026-02-04 11:41 221439 1.0 27.0 27.0 USDC
YAM Sale 2026-02-03 20:31 222553 0.2066 32.54 6.72 USDC
YAM Sale 2026-02-02 11:24 222026 0.06 34.0 2.04 USDC
YAM Sale 2026-02-01 22:28 221977 0.0181 34.9918 0.63 USDC
YAM Sale 2026-01-26 00:23 219652 0.0001 44.5 0.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2026-01-24 08:43 217806 10.3885 36.8935 383.27 USDC
YAM Sale 2026-01-22 20:35 217806 22.52 36.8935 830.84 USDC
YAM Sale 2026-01-22 17:49 218134 1.5126 34.496 52.18 USDC
YAM Sale 2026-01-21 22:09 218131 0.03 34.496 1.03 USDC
YAM Sale 2026-01-21 21:01 218134 0.0665 34.496 2.3 USDC
YAM Sale 2026-01-21 20:51 218131 0.07 34.496 2.41 USDC
YAM Sale 2026-01-21 19:47 217806 1.5915 36.8935 58.72 USDC
YAM Sale 2026-01-21 18:19 218134 0.02 34.496 0.69 USDC
YAM Sale 2026-01-21 18:14 218131 0.3009 34.496 10.38 USDC
YAM Sale 2026-01-21 05:15 217806 5.5 36.8935 202.91 USDC
YAM Sale 2026-01-20 20:13 213516 2.0 37.0 74.0 USDC
YAM Sale 2026-01-20 10:58 213516 5.988 37.0 221.56 USDC
YAM Sale 2026-01-19 00:11 213516 0.1924 37.0 7.12 USDC
YAM Sale 2026-01-10 14:36 210243 0.0 39.424 0.0 USDC
YAM Sale 2026-01-09 23:30 210243 0.0 39.424 0.0 USDC
YAM Sale 2026-01-09 17:21 210243 4.1317 39.424 162.89 USDC
YAM Sale 2026-01-09 17:18 210243 6.354 39.424 250.5 USDC
YAM Sale 2026-01-09 17:15 210243 8.4449 39.424 332.93 USDC
YAM Sale 2026-01-09 17:12 210243 11.2237 39.424 442.48 USDC
YAM Sale 2026-01-09 17:02 210243 13.4694 39.424 531.02 USDC
YAM Sale 2026-01-08 09:20 210243 1.0 39.424 39.42 USDC
YAM Purchase 2026-01-07 17:36 207970 0.12 39.424 4.73 USDC
YAM Sale 2026-01-07 17:36 211334 0.12 39.0 4.68 USDC
YAM Sale 2026-01-07 09:15 211334 0.2 39.0 7.8 USDC
YAM Sale 2026-01-06 21:05 212486 1.0 38.5 38.5 USDC
YAM Sale 2026-01-06 08:00 211334 2.0 39.0 78.0 USDC
YAM Sale 2026-01-06 00:47 210243 2.0 39.424 78.85 USDC
YAM Sale 2026-01-05 23:43 210243 1.0 39.424 39.42 USDC
YAM Sale 2026-01-05 20:49 211334 0.68 39.0 26.52 USDC
YAM Sale 2026-01-05 18:07 211334 1.0 39.0 39.0 USDC
YAM Sale 2026-01-05 17:26 210243 1.0 39.424 39.42 USDC
YAM Sale 2026-01-05 15:07 210243 2.0 39.424 78.85 USDC
YAM Sale 2026-01-05 08:22 210243 4.0 39.424 157.7 USDC
YAM Sale 2026-01-04 23:18 210243 8.0763 39.424 318.4 USDC
YAM Sale 2026-01-04 22:46 210243 25.0 39.424 985.6 USDC
YAM Sale 2026-01-04 20:03 210243 1.0 39.424 39.42 USDC
YAM Sale 2026-01-04 17:11 210243 4.0 39.424 157.7 USDC
YAM Sale 2026-01-04 14:34 210243 3.0 39.424 118.27 USDC
YAM Sale 2026-01-04 13:58 210243 4.0 39.424 157.7 USDC
YAM Sale 2026-01-03 19:31 210243 0.3 39.424 11.83 USDC
YAM Sale 2025-12-31 08:34 207226 1.0 40.0 40.0 USDC
YAM Sale 2025-12-09 20:02 186116 8.0 44.7 357.6 USDC
YAM Sale 2025-12-06 11:43 197467 1.3792 39.0 53.79 USDC
YAM Sale 2025-12-06 11:24 197467 0.3468 39.0 13.52 USDC
YAM Sale 2025-12-06 08:24 197467 2.0 39.0 78.0 USDC
YAM Sale 2025-12-06 07:57 197454 1.0 39.4 39.4 USDC
YAM Sale 2025-12-05 14:42 197454 0.1 39.4 3.94 USDC
YAM Sale 2025-11-24 17:31 187397 1.0 44.5 44.5 USDC
YAM Sale 2025-11-19 11:59 187474 8.29 40.0 331.6 USDC
YAM Sale 2025-11-19 10:42 187474 2.5 40.0 100.0 USDC
YAM Sale 2025-11-19 06:45 187474 5.0 40.0 200.0 USDC
YAM Sale 2025-11-18 22:00 187474 0.21 40.0 8.4 USDC
YAM Sale 2025-11-12 22:52 185085 0.0241 42.0 1.01 USDC
YAM Sale 2025-11-10 11:15 185085 0.7759 42.0 32.59 USDC
YAM Sale 2025-11-08 12:24 185104 1.6 43.0 68.8 WXDAI
YAM Sale 2025-11-08 10:53 185104 0.4 43.0 17.2 WXDAI
YAM Sale 2025-11-08 10:45 185336 0.4 40.0 16.0 USDC
YAM Sale 2025-11-08 10:12 185336 0.6 40.0 24.0 USDC
YAM Sale 2025-11-07 22:48 185104 1.0 43.0 43.0 WXDAI
YAM Sale 2025-11-07 13:23 185104 1.0 43.0 43.0 WXDAI
YAM Sale 2025-11-06 20:34 185085 0.2 42.9953 8.6 USDC
YAM Purchase 2025-11-03 16:34 149203 1.0 40.4096 40.41 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-19 12:08 182616 20.0 44.0 880.0 USDC
YAM Sale 2025-10-18 17:57 180615 3.0 46.81 140.43 USDC
YAM (Private) Sale 2025-10-16 13:14 181457 24.0 42.0 1008.0 WXDAI
YAM Sale 2025-10-13 23:50 176227 0.0004 44.99 0.02 USDC
YAM Sale 2025-10-13 23:48 178158 0.0001 44.3399 0.0 USDC
YAM Sale 2025-10-08 13:32 179942 4.0 42.0 168.0 USDC
YAM Sale 2025-10-08 12:07 179841 10.0 45.0 450.0 USDC
YAM Sale 2025-10-04 07:34 178158 4.9436 44.3399 219.2 USDC
YAM Sale 2025-10-03 03:26 178158 0.0563 44.3399 2.5 USDC
YAM Purchase 2025-09-25 10:17 175891 0.1201 39.424 4.74 USDC
YAM Sale 2025-09-21 15:41 176280 5.0 47.0 235.0 USDC
YAM Sale 2025-09-21 15:41 167056 2.0 47.0 94.0 USDC
YAM Sale 2025-09-21 15:41 169792 4.0 46.97 187.88 USDC
YAM Sale 2025-09-20 10:53 176227 16.491 44.99 741.93 USDC
YAM Sale 2025-09-20 10:50 176227 47.53 44.99 2138.37 USDC
YAM Sale 2025-09-20 10:22 176227 0.1095 44.99 4.93 USDC
YAM Sale 2025-09-20 09:50 175412 0.0 46.99 0.0 WXDAI
YAM Sale 2025-09-20 07:48 172560 34.541 45.83 1583.01 USDC
YAM Sale 2025-09-20 07:00 172560 16.96 45.83 777.28 USDC
YAM Sale 2025-09-18 08:13 175412 1.0 46.99 46.99 WXDAI
YAM Sale 2025-09-17 14:06 171905 1.55 47.4 73.47 USDC
YAM Sale 2025-09-17 14:06 174727 4.45 46.81 208.3 WXDAI
YAM Sale 2025-09-17 00:38 174727 6.55 46.81 306.61 WXDAI
YAM Sale 2025-09-15 13:52 174609 1.0 46.0 46.0 USDC
YAM Sale 2025-09-15 11:37 166934 0.6 47.5 28.5 USDC
YAM Sale 2025-09-13 15:39 171905 9.0 47.9 431.1 USDC
YAM Sale 2025-09-13 15:36 171374 1.0 47.75 47.75 USDC
YAM Sale 2025-09-12 13:36 173301 4.0 46.0 184.0 USDC
YAM Sale 2025-09-08 15:46 172072 1.35 46.8 63.18 USDC
YAM Sale 2025-09-07 15:20 171643 0.0 46.2939 0.0 USDC
YAM Sale 2025-09-07 07:13 171643 6.879 46.2939 318.46 USDC
YAM Sale 2025-09-06 20:34 171643 1.0 46.2939 46.29 USDC
YAM Sale 2025-09-06 20:21 171643 0.121 46.2939 5.6 USDC
YAM Sale 2025-09-06 20:10 171643 5.0 46.2939 231.47 USDC
YAM Sale 2025-09-05 21:16 166934 1.0 48.6 48.6 USDC
YAM Sale 2025-09-05 20:45 171374 1.0 48.0 48.0 USDC
YAM Sale 2025-09-03 13:40 170356 1.0 47.9 47.9 USDC
YAM Sale 2025-09-01 18:32 169792 0.9998 47.75 47.74 USDC
YAM Sale 2025-08-31 23:11 169792 0.0002 47.75 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-30 06:35 166934 0.0002 48.8 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-29 15:32 168895 1.4 47.75 66.85 USDC
YAM Sale 2025-08-25 16:28 166085 71.2074 49.26 3507.68 USDC
YAM Sale 2025-08-25 09:05 166896 0.0007 45.0 0.03 USDC
YAM Sale 2025-08-25 09:04 166896 1.601 45.0 72.05 USDC
YAM Sale 2025-08-25 08:47 166896 1.0 46.0 46.0 USDC
YAM Sale 2025-08-25 08:14 166896 4.0 46.0 184.0 USDC
YAM Sale 2025-08-25 07:54 166896 1.0 46.0 46.0 USDC
YAM Sale 2025-08-25 07:54 166896 1.0 46.0 46.0 USDC
YAM Sale 2025-08-25 07:53 166896 1.3983 46.0 64.32 USDC
YAM Sale 2025-08-24 19:18 159990 0.0005 47.8 0.02 USDC
YAM Sale 2025-08-24 16:09 165662 20.0 49.2 984.0 USDC
YAM Sale 2025-08-20 05:37 159990 15.905 47.8 760.26 USDC
YAM Sale 2025-08-19 23:11 159990 1.0 47.8 47.8 USDC
YAM Sale 2025-08-19 23:00 159990 0.0945 47.8 4.52 USDC
YAM Sale 2025-08-19 19:39 165662 1.0 49.2 49.2 USDC
YAM (Private) Sale 2025-08-19 11:31 164690 4.0 46.8115 187.25 USDC
YAM Sale 2025-08-19 09:44 164710 1.0 49.1953 49.2 USDC
YAM Sale 2025-08-18 18:09 162059 60.0 49.28 2956.8 USDC
YAM Sale 2025-08-15 12:34 162059 0.6 49.28 29.57 USDC
YAM (Private) Sale 2025-08-14 17:20 162277 49.0 47.63 2333.87 USDC
YAM Sale 2025-08-14 09:33 162059 0.0002 49.28 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-12 08:53 160777 4.896 49.0 239.9 USDC
YAM Sale 2025-08-11 17:45 160777 0.1 49.0 4.9 USDC
YAM Sale 2025-08-11 06:25 160777 0.4 49.0 19.6 USDC
YAM Sale 2025-08-11 06:15 160777 4.604 49.0 225.6 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:54 147286 49.9794 50.0 2498.97 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:48 147809 2.0 50.0 100.0 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:43 139115 6.0 49.98 299.88 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:42 152233 1.0 49.895 49.9 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:38 155246 0.0008 49.0 0.04 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:34 153009 4.0 49.28 197.12 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:32 155474 10.0 49.28 492.8 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:30 156854 0.902 48.8 44.02 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:29 156868 2.0 48.6 97.2 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:27 155947 10.0 47.9 479.0 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:26 135056 4.0 48.0 192.0 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:25 153226 7.0 48.75 341.25 USDC
YAM Sale 2025-08-03 22:07 158009 7.0 46.9 328.3 USDC
YAM Sale 2025-08-03 21:31 158009 1.0 46.9 46.9 USDC
YAM Sale 2025-08-03 15:24 157809 1.5962 46.8 74.7 USDC
YAM Sale 2025-08-03 15:17 157809 0.8315 46.8 38.92 USDC
YAM Sale 2025-08-03 15:14 157809 0.7416 46.8 34.71 USDC
YAM Sale 2025-08-03 15:11 157809 0.5794 46.8 27.12 USDC
YAM Sale 2025-08-03 15:07 157809 0.9124 46.8 42.7 USDC
YAM Sale 2025-08-03 15:01 157809 0.5488 46.8 25.69 USDC
YAM Sale 2025-08-02 12:19 154146 1.0 48.8942 48.89 USDC
YAM Sale 2025-08-01 22:26 154146 1.0 48.8942 48.89 USDC
YAM Sale 2025-07-30 19:08 154318 2.0 48.5 97.0 USDC
YAM Sale 2025-07-30 16:43 155246 9.999 49.0 489.95 USDC
YAM Sale 2025-07-30 16:32 153252 13.0 49.0 637.0 USDC
YAM Sale 2025-07-30 16:27 154622 10.0 48.5 485.0 USDC
YAM Sale 2025-07-30 06:05 155246 0.0002 49.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-29 06:46 154545 1.0 46.8912 46.89 USDC
YAM Sale 2025-07-28 17:51 154248 1.0 44.0 44.0 USDC
YAM Sale 2025-07-28 09:40 153252 13.0 49.0 637.0 USDC
YAM Sale 2025-07-28 06:47 153226 2.0 48.75 97.5 USDC
YAM Sale 2025-07-27 15:01 148281 0.9063 47.0 42.6 WXDAI
YAM Sale 2025-07-27 14:57 148281 0.0937 47.0 4.4 WXDAI
YAM Sale 2025-07-26 15:18 152339 19.0 48.5 921.5 USDC
YAM Sale 2025-07-26 15:11 152339 1.0 48.5 48.5 USDC
YAM Sale 2025-07-25 12:59 151840 0.4043 48.8 19.73 USDC
YAM Sale 2025-07-25 12:57 151840 1.0 48.8 48.8 USDC
YAM Sale 2025-07-25 04:06 147286 5.6193 50.0 280.97 USDC
YAM Sale 2025-07-24 21:15 151244 0.9998 49.0 48.99 USDC
YAM Sale 2025-07-24 20:11 151244 0.0002 49.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-24 17:38 150807 1.0 48.9947 48.99 USDC
YAM Sale 2025-07-24 15:25 150641 0.0247 46.9949 1.16 USDC
YAM Sale 2025-07-24 14:01 149741 0.85 47.9948 40.8 USDC
YAM Sale 2025-07-24 13:56 149741 1.0418 47.9948 50.0 USDC
YAM Sale 2025-07-24 13:56 149741 1.0418 47.9948 50.0 USDC
YAM Sale 2025-07-24 13:56 149741 1.0418 47.9948 50.0 USDC
YAM Sale 2025-07-24 10:16 147916 1.0 49.28 49.28 USDC
YAM Sale 2025-07-24 04:07 147234 4.0 50.0 200.0 USDC
YAM Sale 2025-07-24 02:28 147234 1.0 50.0 50.0 USDC
YAM Sale 2025-07-24 02:23 147234 2.0 50.0 100.0 USDC
YAM Sale 2025-07-23 20:09 146487 0.9992 49.0 48.96 USDC
YAM Sale 2025-07-23 20:09 146487 0.0002 49.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-23 20:09 146487 0.0002 49.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-23 20:09 146487 0.0002 49.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-23 20:09 146487 0.0002 49.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-23 20:09 146487 4.0 49.0 196.0 USDC
YAM Sale 2025-07-21 19:24 146182 3.0 49.98 149.94 USDC
YAM Sale 2025-07-17 18:36 143970 4.0 49.28 197.12 USDC
YAM Sale 2025-07-17 17:14 140789 130.22 50.43 6566.99 USDC
YAM Sale 2025-07-17 08:44 142588 1.0 50.41 50.41 USDC
YAM Sale 2025-07-17 02:50 140789 2.0 50.43 100.86 USDC
YAM Sale 2025-07-16 11:34 141699 12.0 50.42 605.04 USDC
YAM Sale 2025-07-16 06:16 142096 1.726 50.0264 86.35 USDC
YAM Sale 2025-07-16 03:13 142096 36.874 50.0264 1844.67 USDC
YAM Sale 2025-07-16 02:26 142096 1.4 50.0264 70.04 USDC
YAM Sale 2025-07-15 19:48 140789 4.5764 50.43 230.79 USDC
YAM Sale 2025-07-15 17:00 142024 1.0 49.2564 49.26 USDC
YAM Sale 2025-07-15 05:20 141379 15.5 50.0 775.0 WXDAI
YAM Sale 2025-07-14 16:25 140789 0.001 50.43 0.05 USDC
YAM Sale 2025-07-14 08:19 141158 0.62 49.0 30.38 USDC
YAM Sale 2025-07-13 18:44 140850 0.0008 49.0 0.04 USDC
YAM Sale 2025-07-13 13:55 140850 2.071 49.0 101.48 USDC
YAM Sale 2025-07-13 13:51 115697 3.1 49.22 152.58 USDC
YAM Sale 2025-07-13 05:20 140523 12.0 49.2 590.4 USDC
YAM Sale 2025-07-12 12:15 140197 20.0 49.28 985.6 USDC
YAM Sale 2025-07-12 10:36 115697 7.9 50.35 397.77 USDC
YAM Sale 2025-07-12 09:50 140077 9.14 50.34 460.11 USDC
YAM Sale 2025-07-12 09:44 140072 8.76 50.35 441.07 USDC
YAM Sale 2025-07-12 09:04 115697 7.1 50.35 357.49 USDC
YAM Sale 2025-07-12 05:54 139646 2.0 50.9948 101.99 USDC
YAM Sale 2025-07-12 00:10 139624 17.9526 49.28 884.7 USDC
YAM Sale 2025-07-11 20:07 139822 0.7 49.27 34.49 USDC
YAM Sale 2025-07-11 20:06 139822 1.3 49.27 64.05 USDC
YAM Sale 2025-07-11 19:42 139624 1.0 49.28 49.28 USDC
YAM Sale 2025-07-11 17:56 139624 4.0472 49.28 199.45 USDC
YAM Sale 2025-07-11 16:30 139272 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-07-11 16:11 139624 1.0 49.28 49.28 USDC
YAM Sale 2025-07-11 16:08 139624 0.0002 49.28 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-11 15:41 115697 4.0 51.35 205.4 USDC
YAM Sale 2025-07-09 23:34 136844 0.0098 48.0 0.47 USDC
YAM Sale 2025-07-09 20:28 115697 4.02 52.35 210.45 USDC
YAM Sale 2025-07-09 20:27 138085 2.0 52.0 104.0 USDC
YAM Sale 2025-07-09 17:06 137947 25.534 49.25 1257.55 USDC
YAM Sale 2025-07-09 17:04 137947 2.0 49.25 98.5 USDC
YAM Sale 2025-07-09 16:58 137947 0.5 49.25 24.62 USDC
YAM Sale 2025-07-09 16:58 137947 10.1523 49.25 500.0 USDC
YAM Sale 2025-07-09 16:57 137947 1.2645 49.25 62.28 USDC
YAM Sale 2025-07-09 16:57 137947 2.0 49.25 98.5 USDC
YAM Sale 2025-07-09 14:00 137271 0.0998 49.25 4.91 USDC
YAM Sale 2025-07-09 13:11 137271 0.9 49.25 44.33 USDC
YAM Sale 2025-07-09 12:49 137271 0.0002 49.25 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-09 10:14 115697 0.01 52.35 0.52 USDC
YAM Sale 2025-07-09 09:37 136844 0.99 48.0 47.52 USDC
YAM Sale 2025-07-09 09:36 136844 2.0 48.0 96.0 USDC
YAM Sale 2025-07-09 09:34 136844 1.0 48.0 48.0 USDC
YAM Sale 2025-07-09 09:32 136844 0.0002 48.0 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-09 09:32 136844 2.0 48.0 96.0 USDC
YAM Sale 2025-07-08 13:00 135594 1.0 51.74 51.74 USDC
YAM Sale 2025-07-07 15:06 135320 17.4363 49.28 859.26 USDC
YAM Sale 2025-07-07 15:06 135320 38.0 49.28 1872.64 USDC
YAM Sale 2025-07-07 15:06 135320 25.5645 49.28 1259.82 USDC
YAM Sale 2025-07-07 15:04 135320 0.0002 49.28 0.01 USDC
YAM Purchase 2025-07-07 15:04 119262 14.999 49.5 742.45 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-07 15:04 135320 14.999 49.28 739.15 USDC
YAM Sale 2025-07-07 15:04 135320 4.0 49.28 197.12 USDC
YAM Sale 2025-07-07 01:41 134830 1.0 52.0 52.0 USDC
YAM Sale 2025-07-07 01:33 131205 1.0 50.9 50.9 USDC
YAM Sale 2025-07-06 08:28 134239 23.9423 51.0 1221.06 USDC
YAM Sale 2025-07-06 08:05 134210 1.0 50.15 50.15 USDC
YAM Sale 2025-07-06 05:38 133987 21.3931 49.28 1054.25 USDC
YAM Sale 2025-07-06 05:37 133987 38.2099 49.28 1882.99 USDC
YAM Purchase 2025-07-06 05:36 133067 40.387 49.52 1999.96 USDC
YAM Sale 2025-07-06 05:35 133987 40.387 49.28 1990.27 USDC
YAM Purchase 2025-07-03 21:21 119262 10.0 49.5 495.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-03 18:21 130787 4.0 51.0 204.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-03 18:16 130771 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-07-03 15:21 130108 1.0 50.5 50.5 USDC
YAM Purchase 2025-07-03 13:06 128490 11.0 50.28 553.08 USDC
YAM Sale 2025-06-21 00:05 127018 1.0 53.23 53.23 USDC
YAM Sale 2025-06-20 13:25 127011 1.0 53.2375 53.24 USDC
YAM Sale 2025-06-20 13:24 127011 1.0 53.2375 53.24 USDC
YAM Sale 2025-06-10 22:39 115697 1.0 54.91 54.91 USDC
YAM Sale 2025-06-10 17:46 115697 3.0 54.91 164.73 USDC
YAM Sale 2025-06-10 16:59 125658 3.0 54.0 162.0 USDC
YAM Sale 2025-06-10 16:58 125711 1.0 53.99 53.99 USDC
YAM Sale 2025-06-09 08:12 125668 1.0 51.5 51.5 ARMMV3WXDAI
YAM Purchase 2025-06-08 07:58 124789 1.0 49.52 49.52 USDC
YAM Sale 2025-06-05 19:50 123726 2.0 54.0 108.0 WXDAI
YAM Sale 2025-06-04 18:00 110202 0.0384 53.0997 2.04 USDC
YAM Sale 2025-06-04 17:19 115697 4.0 54.91 219.64 USDC
YAM (Private) Sale 2025-06-02 23:53 112449 0.6168 49.28 30.4 USDC
YAM Sale 2025-06-02 19:28 115697 0.2 54.91 10.98 USDC
YAM Sale 2025-05-30 11:26 123288 1.0 51.4918 51.49 USDC
YAM Sale 2025-05-28 20:32 115697 0.1 54.91 5.49 USDC
YAM Sale 2025-05-28 15:24 115697 1.0 54.91 54.91 USDC
YAM Sale 2025-05-28 14:11 115697 1.0 54.91 54.91 USDC
YAM (Private) Sale 2025-05-26 22:24 112449 0.8375 49.28 41.27 USDC
YAM Sale 2025-05-22 18:28 115697 8.67 54.45 472.08 USDC
YAM Sale 2025-05-20 14:54 120652 5.0 52.4 262.0 USDC
YAM (Private) Sale 2025-05-19 20:33 112449 0.8243 49.28 40.62 USDC
YAM Sale 2025-05-19 06:03 115697 9.7 53.95 523.31 USDC
YAM Sale 2025-05-17 18:46 115697 2.0 53.95 107.9 USDC
YAM Sale 2025-05-16 11:12 115697 1.0 53.95 53.95 USDC
YAM Sale 2025-05-15 13:24 119001 14.0 50.9952 713.93 USDC
YAM Sale 2025-05-14 19:05 118746 2.0 52.5 105.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-05-14 12:47 118401 9.0 51.0 459.0 USDC
YAM Sale 2025-05-14 12:40 118401 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-05-13 05:48 117956 29.0 51.9998 1507.99 ARMMV3WXDAI
YAM (Private) Sale 2025-05-12 21:16 112449 0.7214 49.28 35.55 USDC
YAM Sale 2025-05-12 13:34 115607 5.0 53.0021 265.01 USDC
YAM Sale 2025-05-12 13:22 115697 12.3 52.95 651.29 USDC
YAM Sale 2025-05-12 10:57 117602 10.0 52.0 520.0 USDC
YAM Sale 2025-05-11 19:21 116050 4.819 52.8 254.44 USDC
YAM Sale 2025-05-11 14:22 116050 5.26 52.8 277.73 USDC
YAM Sale 2025-05-11 13:25 115697 12.0 52.95 635.4 USDC
YAM Sale 2025-05-11 13:23 115968 14.0 53.0 742.0 USDC
YAM Sale 2025-05-11 10:39 115955 0.0008 49.2 0.04 USDC
YAM Sale 2025-05-11 10:39 115955 10.079 49.2 495.89 USDC
YAM Purchase 2025-05-11 10:11 75180 2.0612 48.5408 100.05 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-05-11 05:57 115697 11.87 52.95 628.52 USDC
YAM Sale 2025-05-10 20:14 115610 1.0 50.002 50.0 USDC
YAM Sale 2025-05-10 10:13 114896 10.13 52.95 536.38 USDC
YAM Sale 2025-05-09 22:50 115283 0.0075 52.5 0.39 USDC
YAM Sale 2025-05-09 11:20 115283 2.09 52.5 109.72 USDC
YAM Purchase 2025-05-09 08:14 105505 2.0975 47.7246 100.1 ARMMV3WXDAI
YAM Purchase 2025-05-09 08:11 73646 2.1629 48.5408 104.99 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-05-09 07:34 115166 1.0 52.0 52.0 USDC
SC Purchase offer 2025-05-08 15:19 11306 0.4043 50.0 20.21 USDC
YAM Sale 2025-05-07 21:31 113495 0.0 48.0 0.0 WXDAI
YAM Sale 2025-05-07 15:21 113272 4.6201 53.99 249.44 USDC
YAM Sale 2025-05-07 10:15 114628 2.0 50.0 100.0 WXDAI
YAM Sale 2025-05-07 06:30 77200 10.63 52.95 562.86 USDC
YAM Sale 2025-05-05 18:12 114073 10.0 51.64 516.4 USDC
YAM (Private) Sale 2025-05-05 13:24 113522 4.0 52.9 211.6 WXDAI
YAM Sale 2025-05-05 10:59 113691 1.0 52.2426 52.24 WXDAI
YAM Sale 2025-05-04 16:46 113747 4.3599 50.0 217.99 USDC
YAM Sale 2025-05-04 16:45 113747 4.6201 50.0 231.01 USDC
YAM Sale 2025-05-04 16:45 113747 1.0 50.0 50.0 USDC
YAM Sale 2025-05-04 16:45 113747 0.02 50.0 1.0 USDC
YAM Sale 2025-05-02 12:31 113272 4.3159 53.99 233.02 USDC
YAM Sale 2025-05-02 10:10 110011 0.001 53.0997 0.05 USDC
YAM Sale 2025-05-01 07:37 113082 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-05-01 06:50 113082 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-04-30 21:57 77200 8.37 53.95 451.56 USDC
YAM Sale 2025-04-28 09:35 110011 0.03 53.0997 1.59 USDC
YAM Sale 2025-04-27 23:59 111232 0.375 52.9 19.84 USDC
YAM Sale 2025-04-27 23:58 77200 9.1328 52.95 483.58 USDC
YAM Sale 2025-04-27 20:46 111958 1.0 51.909 51.91 WXDAI
YAM Sale 2025-04-27 11:42 111731 0.5437 51.4987 28.0 USDC
YAM Sale 2025-04-27 11:11 111688 1.0 50.44 50.44 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-04-27 10:09 111232 0.625 52.9 33.06 USDC
YAM Sale 2025-04-26 19:18 111350 2.0 53.0 106.0 USDC
YAM Sale 2025-04-26 00:14 110995 6.0 53.3005 319.8 USDC
YAM Sale 2025-04-25 22:38 109808 1.0 53.9 53.9 USDC
YAM Sale 2025-04-25 19:08 110310 0.7529 52.25 39.34 USDC
YAM Sale 2025-04-25 16:06 110310 1.0 52.25 52.25 USDC
YAM Sale 2025-04-24 23:01 110310 1.0 52.25 52.25 USDC
YAM Sale 2025-04-24 20:56 110374 4.0 50.0 200.0 USDC
YAM Sale 2025-04-24 19:25 110236 3.0 49.25 147.75 USDC
