18.29 tokens bought at average price of 32.75 and 4402.63 tokens sold at average price of 51.12 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM Sale | 2026-06-15 13:54 | 229715 | 1.0 | 5.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-06-14 14:51 | 224476 | 2.0 | 10.0027 | 20.01 USDC |
| YAM Sale | 2026-05-13 20:56 | 244207 | 0.3 | 12.8 | 3.84 USDC |
| YAM Sale | 2026-05-12 06:57 | 243308 | 3.0 | 14.0 | 42.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-05-10 12:22 | 244102 | 0.3 | 12.1 | 3.63 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-20 11:32 | 242432 | 0.3 | 11.56 | 3.47 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-10 16:59 | 141373 | 0.2145 | 10.0 | 2.15 WXDAI |
| YAM Sale | 2026-04-10 12:49 | 141373 | 0.012 | 10.0 | 0.12 WXDAI |
| YAM Sale | 2026-04-10 12:44 | 141373 | 0.012 | 10.0 | 0.12 WXDAI |
| YAM Sale | 2026-04-03 16:18 | 239381 | 1.72 | 10.0 | 17.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-01 21:20 | 239381 | 0.05 | 10.0 | 0.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-31 18:40 | 239381 | 0.1 | 10.0 | 1.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-31 02:30 | 239381 | 0.05 | 10.0 | 0.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-30 12:10 | 239381 | 0.08 | 10.0 | 0.8 USDC |
| YAM Purchase | 2026-03-25 09:29 | 231041 | 0.0003 | 7.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-22 09:21 | 141373 | 0.0034 | 15.0 | 0.05 WXDAI |
| YAM Sale | 2026-03-21 07:14 | 237162 | 0.3181 | 6.5 | 2.07 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 06:43 | 237162 | 47.0 | 6.5 | 305.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 00:18 | 237162 | 1.0 | 6.5 | 6.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 00:15 | 237162 | 4.0 | 6.5 | 26.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 00:11 | 237162 | 4.0 | 6.5 | 26.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:58 | 237162 | 1.05 | 6.5 | 6.83 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:52 | 237162 | 19.8219 | 6.5 | 128.84 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:45 | 237162 | 0.3 | 6.5 | 1.95 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:45 | 237162 | 0.2 | 6.5 | 1.3 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:43 | 237162 | 0.2 | 7.0 | 1.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:41 | 237162 | 0.3 | 7.0 | 2.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 22:41 | 237162 | 13.71 | 7.0 | 95.97 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 16:42 | 237162 | 1.0 | 8.0 | 8.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 13:16 | 237750 | 3.0 | 8.0 | 24.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 11:55 | 237162 | 0.3 | 8.0 | 2.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 00:14 | 237162 | 1.25 | 8.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 00:02 | 237137 | 0.85 | 11.0 | 9.35 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 12:50 | 237162 | 0.35 | 14.0 | 4.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 10:40 | 237137 | 0.35 | 16.0 | 5.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 10:22 | 237136 | 1.0 | 15.0 | 15.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 10:17 | 237138 | 1.0 | 14.0 | 14.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 00:52 | 237140 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 00:51 | 237139 | 1.0 | 12.0 | 12.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-11 14:22 | 234613 | 1.0 | 15.0 | 15.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-23 22:06 | 231774 | 10.0 | 9.0 | 90.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-22 15:06 | 232519 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 17:29 | 222957 | 3.0588 | 14.0 | 42.82 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 12:30 | 222957 | 1.3812 | 15.0 | 20.72 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 18:04 | 222957 | 0.1 | 15.0 | 1.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 17:41 | 222957 | 0.16 | 15.0 | 2.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 17:37 | 222957 | 0.2 | 15.0 | 3.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 11:00 | 222957 | 0.1 | 17.0 | 1.7 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 18:20 | 229711 | 30.0 | 15.0 | 450.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 15:41 | 222957 | 1.0 | 28.0 | 28.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 10:45 | 223874 | 3.0 | 20.0 | 60.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-05 11:05 | 221115 | 0.005 | 10.0 | 0.05 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-05 10:12 | 221115 | 0.63 | 25.0 | 15.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-03 17:40 | 221115 | 3.365 | 28.0 | 94.22 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-01 14:30 | 221767 | 0.1 | 30.2 | 3.02 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-31 21:34 | 221450 | 0.1 | 29.35 | 2.94 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-30 23:38 | 220451 | 4.03 | 29.5 | 118.89 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-30 09:12 | 220451 | 2.0 | 32.0 | 64.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 22:40 | 220451 | 0.15 | 32.0 | 4.8 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 20:38 | 220451 | 0.3 | 33.0 | 9.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 20:08 | 220451 | 0.0133 | 33.0 | 0.44 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-13 09:20 | 211996 | 19.85 | 40.0 | 794.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-13 05:46 | 211996 | 0.05 | 40.0 | 2.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 22:12 | 211996 | 0.1 | 40.0 | 4.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-22 15:16 | 205399 | 2.0 | 46.43 | 92.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-22 15:14 | 205847 | 1.0 | 45.84 | 45.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-18 22:14 | 205710 | 0.1 | 40.39 | 4.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-03 15:35 | 191320 | 1.0 | 42.98 | 42.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-20 23:11 | 187761 | 0.02 | 40.0 | 0.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-19 11:55 | 187473 | 0.0039 | 40.0 | 0.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-19 06:21 | 186069 | 16.9556 | 42.99 | 728.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-18 20:24 | 186069 | 23.0 | 42.99 | 988.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-18 16:24 | 187473 | 35.64 | 40.0 | 1425.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-17 11:09 | 186069 | 4.65 | 42.99 | 199.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-17 11:06 | 186069 | 2.3944 | 42.99 | 102.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-05 09:04 | 184291 | 1.0 | 44.99 | 44.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-31 16:51 | 184291 | 1.0 | 44.99 | 44.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-30 17:45 | 184187 | 1.0 | 44.9955 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-30 09:44 | 184187 | 5.0 | 44.9955 | 224.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-28 15:39 | 183973 | 1.0 | 45.99 | 45.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 14:05 | 179432 | 23.85 | 46.98 | 1120.47 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 07:56 | 179432 | 0.15 | 46.98 | 7.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 06:40 | 173037 | 12.9269 | 46.0 | 594.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-06 22:14 | 173037 | 0.01 | 46.0 | 0.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-06 11:06 | 179432 | 1.0 | 46.98 | 46.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-02 13:54 | 178129 | 2.0 | 45.0 | 90.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-09-13 23:49 | 174051 | 2.0 | 48.5 | 97.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-10 13:09 | 172511 | 6.0 | 50.1 | 300.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-06 12:57 | 160366 | 1.9566 | 51.06 | 99.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 08:34 | 170105 | 0.0001 | 50.0 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 07:00 | 170105 | 1.181 | 50.0 | 59.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-27 08:23 | 167851 | 3.45 | 48.2 | 166.29 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-26 19:57 | 166332 | 0.98 | 50.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 11:05 | 164387 | 13.0 | 50.06 | 650.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 07:00 | 164387 | 3.0 | 50.06 | 150.18 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-22 17:58 | 166332 | 0.02 | 50.9944 | 1.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-19 18:29 | 163935 | 10.0 | 50.0 | 500.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-19 16:55 | 163935 | 5.0 | 50.0 | 250.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 09:34 | 163933 | 15.0 | 45.0 | 675.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 09:32 | 163933 | 5.0 | 45.0 | 225.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 17:09 | 154696 | 0.1 | 50.9 | 5.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 17:08 | 162219 | 4.8 | 50.5 | 242.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 17:05 | 162479 | 2.9 | 50.15 | 145.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 16:52 | 162952 | 0.1 | 50.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 16:52 | 163173 | 0.2401 | 49.95 | 11.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-16 07:31 | 162479 | 1.0 | 50.15 | 50.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 20:57 | 154696 | 0.4 | 50.9 | 20.36 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 17:43 | 157004 | 1.0 | 51.61 | 51.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 08:54 | 154218 | 2.0 | 51.1 | 102.2 USDC |
| YAM Purchase | 2025-08-08 21:23 | 148958 | 0.9908 | 45.4168 | 45.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 15:09 | 154696 | 6.0 | 50.9 | 305.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-02 13:34 | 154696 | 3.0 | 50.9 | 152.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 09:42 | 154597 | 8.0 | 50.6 | 404.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 17:18 | 154209 | 3.0 | 46.0 | 138.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 09:49 | 147836 | 5.368 | 51.87 | 278.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 02:35 | 147262 | 0.9998 | 51.6 | 51.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 02:27 | 147262 | 2.0 | 51.6 | 103.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 02:17 | 147262 | 0.0002 | 51.6 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-22 17:34 | 141373 | 0.1344 | 51.61 | 6.93 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-22 04:51 | 146225 | 1.0 | 51.61 | 51.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 14:40 | 141326 | 1.0 | 52.0 | 52.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 06:26 | 143921 | 6.0 | 52.6402 | 315.84 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-19 08:56 | 145416 | 1.9996 | 51.61 | 103.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 16:58 | 145425 | 0.0002 | 51.61 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 16:45 | 145416 | 0.0002 | 51.61 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 00:08 | 139596 | 2.5 | 51.89 | 129.72 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-15 20:20 | 141373 | 0.3875 | 51.61 | 20.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-15 07:53 | 141702 | 10.0 | 51.99 | 519.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 16:30 | 141373 | 2.2359 | 51.61 | 115.4 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-14 16:16 | 141373 | 0.0002 | 51.61 | 0.01 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-14 09:56 | 140797 | 0.001 | 51.61 | 0.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 13:11 | 140797 | 16.62 | 51.61 | 857.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 13:11 | 140797 | 19.3761 | 51.61 | 1000.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 13:06 | 140797 | 64.0 | 51.61 | 3303.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 05:28 | 140513 | 0.0008 | 49.9949 | 0.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 05:25 | 140513 | 2.999 | 49.9949 | 149.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 04:51 | 140513 | 0.0002 | 49.9949 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 16:53 | 140331 | 20.0 | 51.996 | 1039.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 12:02 | 140148 | 23.66 | 51.55 | 1219.67 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 12:00 | 140148 | 16.34 | 51.55 | 842.33 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 18:11 | 139595 | 0.486 | 52.5147 | 25.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 10:25 | 139285 | 0.0008 | 51.61 | 0.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 06:13 | 139285 | 7.999 | 51.61 | 412.83 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 06:03 | 139285 | 0.0002 | 51.61 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 12:55 | 135509 | 0.2 | 56.61 | 11.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 02:41 | 137128 | 2.8 | 52.42 | 146.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 21:52 | 138187 | 0.1 | 50.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 21:08 | 138187 | 4.0 | 50.0 | 200.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 13:05 | 137286 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 12:20 | 137174 | 0.19 | 51.0939 | 9.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 11:06 | 136890 | 7.2 | 52.42 | 377.42 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 11:03 | 136890 | 6.2 | 52.42 | 325.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 22:47 | 136498 | 4.0 | 51.5584 | 206.23 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-08 21:25 | 136498 | 0.81 | 51.5584 | 41.76 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-07 12:17 | 135196 | 2.0 | 51.6 | 103.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 08:53 | 135060 | 0.34 | 51.7 | 17.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 06:48 | 134663 | 11.67 | 54.2 | 632.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 06:38 | 134663 | 67.33 | 54.2 | 3649.29 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 15:31 | 128624 | 21.0 | 54.3 | 1140.3 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-05 09:01 | 131818 | 1.4894 | 53.0 | 78.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 07:01 | 131818 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 04:08 | 131818 | 5.0 | 53.0 | 265.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 10:56 | 131325 | 1.4958 | 51.4949 | 77.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 10:55 | 131325 | 0.0002 | 51.4949 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 10:55 | 131325 | 0.504 | 51.4949 | 25.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 10:21 | 131231 | 1.0 | 53.9 | 53.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 09:10 | 129804 | 1.0 | 52.0 | 52.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 16:01 | 129121 | 0.1077 | 52.46 | 5.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 07:32 | 128624 | 21.0 | 54.3 | 1140.3 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-30 21:12 | 128624 | 19.0 | 54.3 | 1031.7 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-30 19:22 | 128624 | 10.0 | 54.3 | 543.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-29 08:32 | 128624 | 50.0 | 54.3 | 2715.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-28 22:05 | 128630 | 2.2 | 54.29 | 119.44 USDC |
| YAM Purchase | 2025-06-25 07:48 | 125545 | 2.0 | 51.16 | 102.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-25 07:48 | 127703 | 2.0 | 50.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-19 09:28 | 125875 | 1.0 | 55.5 | 55.5 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-06-18 20:48 | 127024 | 1.0 | 54.9371 | 54.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 14:32 | 100505 | 0.01 | 63.0007 | 0.63 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-06-16 20:34 | 126875 | 1.0 | 52.9934 | 52.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-13 07:06 | 126213 | 0.1308 | 53.5 | 7.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-13 05:23 | 126213 | 0.9346 | 53.5 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-13 05:23 | 126213 | 0.9346 | 53.5 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-10 09:19 | 125886 | 1.0 | 55.49 | 55.49 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-08 14:41 | 125613 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-06-08 08:14 | 124728 | 1.0 | 51.11 | 51.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-24 20:41 | 115178 | 0.0056 | 56.76 | 0.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 19:29 | 115178 | 1.0 | 56.76 | 56.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 12:31 | 121094 | 13.0 | 54.0 | 702.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 13:44 | 120030 | 81.82 | 56.75 | 4643.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 13:04 | 120030 | 18.178 | 56.75 | 1031.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 05:46 | 100505 | 0.02 | 63.0007 | 1.26 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 09:14 | 119241 | 3.0 | 53.0 | 159.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-15 07:04 | 100505 | 0.01 | 63.0007 | 0.63 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 20:53 | 117519 | 94.2673 | 56.73 | 5347.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 11:14 | 113970 | 7.0 | 56.5 | 395.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 06:19 | 100505 | 0.01 | 63.0007 | 0.63 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-05-11 22:51 | 117404 | 0.1118 | 56.0 | 6.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 11:21 | 100505 | 0.02 | 63.0007 | 1.26 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-05-06 10:36 | 114412 | 0.5007 | 50.0 | 25.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-06 10:36 | 114412 | 0.131 | 50.0 | 6.55 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-06 10:34 | 114412 | 1.3683 | 50.0 | 68.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 15:38 | 112246 | 1.0 | 57.04 | 57.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 12:34 | 111594 | 5.3 | 56.75 | 300.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 13:06 | 112629 | 28.0 | 55.0 | 1540.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 18:24 | 111474 | 5.3001 | 54.0005 | 286.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 18:05 | 111474 | 1.0 | 54.0005 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 14:47 | 111307 | 5.0 | 55.0 | 275.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 13:16 | 111180 | 20.0 | 56.0 | 1120.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 12:38 | 110977 | 1.0 | 56.2006 | 56.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 09:09 | 108931 | 2.1453 | 57.04 | 122.37 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 08:45 | 108931 | 1.0 | 57.04 | 57.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 05:44 | 109236 | 1.0 | 53.0 | 53.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-24 05:41 | 109236 | 1.0 | 53.0 | 53.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-23 20:02 | 108743 | 1.119 | 56.75 | 63.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 20:32 | 107488 | 1.0 | 57.04 | 57.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 13:32 | 108612 | 1.0 | 54.31 | 54.31 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-18 01:15 | 107058 | 10.3975 | 57.04 | 593.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-18 01:13 | 107058 | 27.6304 | 57.04 | 1576.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-15 18:03 | 106915 | 1.0 | 56.0 | 56.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 16:32 | 106906 | 1.0 | 51.171 | 51.17 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 07:04 | 103494 | 0.119 | 54.32 | 6.47 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-03 19:01 | 102600 | 12.2721 | 57.04 | 700.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-03 10:29 | 102507 | 2.0 | 51.61 | 103.22 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-03 06:05 | 100505 | 0.51 | 63.0007 | 32.13 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-03-31 10:33 | 101543 | 2.0 | 55.0 | 110.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-28 23:11 | 100334 | 15.0408 | 57.04 | 857.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-27 23:46 | 100334 | 2.0 | 57.04 | 114.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-24 11:58 | 100033 | 0.01 | 60.36 | 0.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-23 07:01 | 100334 | 1.0 | 57.04 | 57.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-20 21:24 | 98717 | 0.7504 | 55.45 | 41.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-18 16:49 | 100015 | 0.01 | 51.0 | 0.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-14 23:41 | 98717 | 0.2099 | 55.45 | 11.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-14 23:29 | 98717 | 1.4396 | 55.45 | 79.83 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-12 19:53 | 98710 | 2.4 | 54.0 | 129.6 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-03-12 12:21 | 98466 | 0.1592 | 57.04 | 9.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-12 12:16 | 83960 | 0.1106 | 55.7 | 6.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-12 12:16 | 97229 | 9.7302 | 55.45 | 539.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-11 14:30 | 98369 | 0.16 | 50.5 | 8.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-11 09:56 | 98322 | 0.15 | 50.5 | 7.57 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-11 08:29 | 98298 | 0.18 | 50.7 | 9.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-10 19:23 | 98000 | 0.1123 | 54.32 | 6.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-10 17:03 | 97820 | 3.0 | 55.0 | 165.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-07 21:54 | 97221 | 9.7302 | 54.25 | 527.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-07 18:30 | 97002 | 9.7 | 51.61 | 500.62 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-03-06 18:29 | 83960 | 1.0 | 55.7 | 55.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-06 18:27 | 81561 | 2.0 | 55.65 | 111.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 17:17 | 96489 | 0.1375 | 51.61 | 7.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 17:15 | 96489 | 1.0 | 51.61 | 51.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 17:14 | 96489 | 5.0 | 51.61 | 258.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 17:13 | 96489 | 3.8625 | 51.61 | 199.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 17:09 | 96489 | 2.0 | 51.61 | 103.22 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 05:56 | 83960 | 1.4894 | 55.7 | 82.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 03:59 | 83960 | 0.2 | 55.7 | 11.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-03 10:40 | 83960 | 0.8 | 55.7 | 44.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 11:05 | 94511 | 4.5 | 54.11 | 243.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 00:47 | 80653 | 0.01 | 55.0012 | 0.55 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-28 13:19 | 94511 | 4.0 | 54.11 | 216.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 10:29 | 94511 | 0.25 | 54.11 | 13.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 07:36 | 94511 | 1.0 | 54.11 | 54.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 00:14 | 94511 | 8.0 | 54.11 | 432.88 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 00:02 | 94511 | 4.2198 | 54.11 | 228.33 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-02-26 20:51 | 94462 | 22.0 | 53.1583 | 1169.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-26 19:07 | 83960 | 0.4 | 55.7 | 22.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-25 12:22 | 83960 | 1.0 | 55.7 | 55.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-23 21:33 | 89105 | 2.0 | 55.45 | 110.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-15 22:31 | 89022 | 2.0 | 54.0 | 108.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-10 00:20 | 82822 | 10.0 | 54.2 | 542.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:27 | 82819 | 1.8017 | 51.7 | 93.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:27 | 82819 | 1.0 | 51.7 | 51.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:26 | 82819 | 10.0 | 51.7 | 517.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:26 | 82819 | 1.0 | 51.7 | 51.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:26 | 82819 | 6.2699 | 51.7 | 324.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:26 | 82819 | 14.7195 | 51.7 | 761.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:25 | 82819 | 5.0 | 51.7 | 258.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:25 | 82819 | 3.4184 | 51.7 | 176.73 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:25 | 82819 | 0.0005 | 51.7 | 0.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:25 | 82819 | 16.79 | 51.7 | 868.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-08 20:57 | 80316 | 3.3376 | 55.45 | 185.07 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-08 20:15 | 81362 | 1.0 | 54.9956 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-08 07:15 | 80316 | 2.0 | 55.45 | 110.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 21:29 | 79390 | 2.0 | 57.04 | 114.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-05 21:23 | 80316 | 1.0 | 55.45 | 55.45 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-04 11:37 | 80296 | 3.7684 | 54.2 | 204.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-04 11:36 | 80296 | 2.2316 | 54.2 | 120.95 USDC |
