22.99 tokens bought at average price of 25.33 and 4750.49 tokens sold at average price of 53.73 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM Sale | 2026-03-27 17:49 | 238625 | 0.11 | 6.0 | 0.66 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-27 17:33 | 238625 | 0.2 | 7.0 | 1.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-27 15:57 | 238625 | 0.3 | 7.0 | 2.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-26 13:57 | 238625 | 0.19 | 10.0 | 1.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-26 13:56 | 238625 | 0.2 | 10.0 | 2.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 19:29 | 237716 | 3.0 | 10.0 | 30.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-16 20:35 | 229707 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-13 17:32 | 229707 | 0.2853 | 19.0 | 5.42 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-12 10:55 | 229707 | 0.9 | 19.0 | 17.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-28 20:38 | 234611 | 2.0 | 18.5 | 37.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-28 14:13 | 231782 | 7.8988 | 15.85 | 125.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-28 10:57 | 231782 | 1.0 | 15.85 | 15.85 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-28 06:24 | 231782 | 0.7688 | 15.85 | 12.19 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-26 15:27 | 231782 | 0.3324 | 15.85 | 5.27 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-20 00:48 | 229707 | 3.0 | 19.0 | 57.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-20 00:07 | 229707 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 14:47 | 229707 | 0.1 | 19.0 | 1.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 13:29 | 229707 | 8.0653 | 19.0 | 153.24 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 10:12 | 222618 | 0.75 | 25.0 | 18.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 09:56 | 206978 | 0.9 | 25.0 | 22.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 18:30 | 222618 | 0.0808 | 25.0 | 2.02 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 10:47 | 222618 | 4.0 | 25.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:03 | 223887 | 0.0026 | 20.0 | 0.05 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 13:44 | 222618 | 0.05 | 25.0 | 1.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 13:35 | 222618 | 0.07 | 25.0 | 1.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 10:52 | 223887 | 0.39 | 20.0 | 7.8 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 10:35 | 223887 | 1.5374 | 25.0 | 38.43 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-07 23:03 | 223887 | 0.07 | 25.0 | 1.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-07 02:16 | 223280 | 3.0 | 25.0 | 75.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-01 06:45 | 221454 | 0.1 | 30.4 | 3.04 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 13:54 | 219512 | 0.2247 | 4.0 | 0.9 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 13:28 | 219512 | 0.1653 | 4.0 | 0.66 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 13:27 | 219512 | 5.0 | 4.0 | 20.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 13:25 | 219512 | 17.61 | 4.0 | 70.44 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-22 11:13 | 215926 | 0.76 | 37.0 | 28.12 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-21 15:10 | 215926 | 1.0 | 37.0 | 37.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-20 15:56 | 215926 | 1.0 | 37.0 | 37.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-20 13:44 | 215926 | 0.04 | 37.0 | 1.48 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-19 21:18 | 215926 | 2.0 | 40.0 | 80.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 19:08 | 215926 | 0.1 | 40.0 | 4.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 19:03 | 215926 | 0.1 | 40.0 | 4.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-16 13:14 | 214888 | 0.12 | 43.0 | 5.16 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-16 13:09 | 214888 | 0.0061 | 43.0 | 0.26 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-16 13:05 | 214888 | 0.0059 | 43.0 | 0.26 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-16 11:20 | 214888 | 0.0058 | 43.0 | 0.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-16 11:16 | 214888 | 0.0056 | 43.0 | 0.24 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-15 14:26 | 214617 | 0.0479 | 45.0 | 2.16 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 16:29 | 212999 | 0.9788 | 42.4928 | 41.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-29 17:33 | 207183 | 0.09 | 41.312 | 3.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-29 06:42 | 207029 | 0.01 | 41.312 | 0.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-25 12:44 | 197519 | 2.0 | 46.476 | 92.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-24 15:05 | 187202 | 1.0 | 46.4 | 46.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-23 13:18 | 206763 | 0.05 | 40.79 | 2.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-12 20:57 | 204857 | 0.5 | 43.29 | 21.64 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-12-12 20:52 | 203758 | 0.5 | 43.29 | 21.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-07 12:47 | 188939 | 0.563 | 43.4 | 24.43 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-07 12:32 | 197435 | 0.4158 | 41.2 | 17.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-05 23:24 | 197447 | 0.03 | 41.0 | 1.23 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-12-05 14:11 | 197448 | 1.065 | 41.0 | 43.66 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-12-05 13:55 | 197435 | 0.488 | 41.2 | 20.11 USDC |
| YAM Purchase | 2025-12-05 13:07 | 149192 | 0.0006 | 40.2792 | 0.02 ARMMV3WXDAI |
| YAM Purchase | 2025-12-05 12:48 | 149192 | 0.0006 | 40.2792 | 0.02 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-28 10:23 | 188205 | 0.1296 | 43.9 | 5.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-28 10:21 | 188205 | 0.8704 | 43.9 | 38.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-28 10:20 | 188309 | 1.0 | 43.8769 | 43.88 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-27 22:23 | 177460 | 1.0 | 40.0 | 40.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-20 18:19 | 187715 | 1.0 | 44.8 | 44.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-13 22:34 | 185858 | 1.0 | 43.0 | 43.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-13 12:32 | 185798 | 100.4 | 42.86 | 4303.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-12 14:43 | 185750 | 4.0 | 44.0 | 176.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-25 15:25 | 183684 | 1.0 | 46.0 | 46.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-14 18:16 | 181161 | 9.0 | 49.056 | 441.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-09 06:32 | 139116 | 1.9 | 49.88 | 94.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 12:54 | 172370 | 118.5955 | 48.9 | 5799.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 11:54 | 179292 | 12.0756 | 48.0 | 579.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-23 16:08 | 176148 | 0.0008 | 46.5 | 0.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-23 03:24 | 171505 | 0.1 | 50.87 | 5.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:24 | 172370 | 0.107 | 50.4 | 5.39 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:22 | 172370 | 0.1738 | 50.4 | 8.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:20 | 172370 | 0.2826 | 50.4 | 14.24 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:16 | 172370 | 0.4583 | 50.4 | 23.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:13 | 172370 | 0.7419 | 50.4 | 37.39 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:10 | 172370 | 1.2006 | 50.4 | 60.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:07 | 172370 | 1.9416 | 50.4 | 97.85 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:05 | 172370 | 3.1394 | 50.4 | 158.23 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 16:02 | 172370 | 5.0753 | 50.4 | 255.79 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 15:58 | 172370 | 5.9247 | 50.4 | 298.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-20 06:33 | 176148 | 21.951 | 46.5 | 1020.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 21:03 | 176148 | 0.1943 | 46.5 | 9.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 18:26 | 176148 | 0.07 | 46.5 | 3.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 18:23 | 176148 | 0.1683 | 46.5 | 7.83 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 18:20 | 176148 | 5.0 | 46.5 | 232.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 16:15 | 176148 | 104.4 | 46.5 | 4854.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-18 20:07 | 175584 | 2.0 | 46.5 | 93.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-18 19:24 | 175584 | 1.9991 | 46.5 | 92.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-18 17:25 | 175584 | 4.0 | 46.5 | 186.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-18 14:29 | 175582 | 1.0 | 46.5 | 46.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-13 22:04 | 172370 | 0.0601 | 50.89 | 3.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-12 07:37 | 171215 | 0.5244 | 49.0 | 25.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-12 02:37 | 171215 | 4.0 | 49.0 | 196.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-11 19:41 | 171215 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-11 16:40 | 171215 | 4.0 | 49.0 | 196.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-11 13:55 | 171215 | 0.4 | 50.0 | 20.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-11 07:24 | 171215 | 0.0756 | 50.0 | 3.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-10 11:53 | 172271 | 4.0 | 50.1 | 200.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 14:59 | 172271 | 0.978 | 50.1 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 14:56 | 172311 | 1.684 | 49.1 | 82.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-07 14:06 | 171771 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-07 10:46 | 171713 | 4.3 | 51.64 | 222.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 13:31 | 169862 | 0.0009 | 5.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 12:09 | 169862 | 5.66 | 48.0 | 271.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 12:40 | 168360 | 2.0 | 53.0 | 106.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 08:14 | 168914 | 2.0 | 50.1 | 100.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 08:01 | 168914 | 1.0 | 50.1 | 50.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 11:10 | 165784 | 0.2197 | 51.0 | 11.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 11:06 | 165784 | 2.0531 | 51.0 | 104.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-22 22:47 | 165784 | 2.0 | 51.0 | 102.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 20:12 | 165784 | 3.0 | 51.0 | 153.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 14:54 | 166166 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 09:51 | 165784 | 0.7272 | 51.0 | 37.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 22:03 | 165784 | 2.0 | 51.0 | 102.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 09:30 | 165784 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 18:21 | 164150 | 1.0 | 52.0 | 52.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 20:34 | 157531 | 0.4 | 53.445 | 21.38 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 12:38 | 157531 | 0.3 | 53.445 | 16.03 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-08-10 21:09 | 160796 | 1.07 | 50.95 | 54.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-07 11:43 | 157250 | 0.2028 | 51.6 | 10.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 07:27 | 154533 | 1.0 | 51.64 | 51.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 05:46 | 152232 | 0.2 | 54.25 | 10.85 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 02:49 | 153507 | 2.0 | 49.9941 | 99.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-27 02:33 | 152340 | 0.9552 | 49.0 | 46.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 21:02 | 152340 | 2.0 | 49.9 | 99.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 19:32 | 152340 | 1.0098 | 49.9 | 50.39 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 11:20 | 152340 | 1.0 | 49.9 | 49.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 10:48 | 152340 | 0.035 | 49.9 | 1.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 10:45 | 152340 | 1.0 | 49.9 | 49.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 10:41 | 152340 | 7.0 | 49.9 | 349.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 10:37 | 152340 | 3.0 | 49.9 | 149.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 10:37 | 152340 | 4.0 | 49.9 | 199.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 21:20 | 140973 | 2.0 | 51.64 | 103.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 14:32 | 150058 | 28.0 | 51.6 | 1444.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 14:24 | 150058 | 5.0 | 51.6 | 258.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 09:55 | 147852 | 0.6877 | 49.058 | 33.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 09:54 | 147852 | 8.0 | 49.058 | 392.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 00:36 | 147250 | 2.0 | 54.0 | 108.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 16:21 | 146154 | 0.5 | 51.5 | 25.75 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-21 16:19 | 146154 | 0.5 | 51.5 | 25.75 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-20 23:49 | 144036 | 0.8 | 53.4946 | 42.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 16:11 | 144036 | 0.2 | 53.4946 | 10.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 11:59 | 140389 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 00:47 | 143892 | 1.0 | 52.6802 | 52.68 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-17 22:54 | 144342 | 1.0 | 49.5 | 49.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 15:14 | 141962 | 0.029 | 50.64 | 1.47 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 15:14 | 141962 | 0.0002 | 50.64 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 15:14 | 141962 | 0.9708 | 50.64 | 49.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 09:30 | 141195 | 5.0 | 53.0 | 265.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 19:16 | 140389 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:25 | 141019 | 6.0 | 50.0 | 300.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:25 | 141027 | 4.0 | 49.0 | 196.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:24 | 141027 | 4.0 | 49.0 | 196.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:21 | 141027 | 4.0 | 49.0 | 196.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:21 | 141027 | 3.0 | 49.0 | 147.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:11 | 141019 | 3.0 | 50.0 | 150.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 01:17 | 139930 | 2.12 | 52.3 | 110.88 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-07-12 18:55 | 140446 | 4.0 | 51.64 | 206.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 21:16 | 128639 | 0.2 | 54.9 | 10.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 07:53 | 139282 | 7.0 | 52.0 | 364.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 14:33 | 137392 | 1.9998 | 51.5 | 102.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 14:32 | 137392 | 0.0002 | 51.5 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 14:52 | 135994 | 0.8498 | 51.7 | 43.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 14:51 | 135994 | 0.0002 | 51.7 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 09:33 | 134515 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 15:55 | 134682 | 0.0301 | 51.6 | 1.55 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 09:23 | 132722 | 2.0 | 53.0 | 106.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 09:01 | 132637 | 11.9998 | 50.6 | 607.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 09:01 | 132637 | 0.0002 | 50.6 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 10:20 | 131210 | 1.0 | 54.8 | 54.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 22:04 | 130958 | 3.0 | 52.5 | 157.5 USDC |
| YAM Purchase | 2025-07-03 11:39 | 127896 | 2.0 | 51.14 | 102.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 09:08 | 129798 | 1.0 | 52.5 | 52.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-02 02:08 | 129238 | 1.0 | 54.2139 | 54.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-30 18:54 | 128639 | 0.1 | 56.4 | 5.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-21 15:27 | 125616 | 0.5 | 56.0 | 28.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-18 21:54 | 127010 | 2.0 | 55.6369 | 111.27 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-16 19:29 | 125245 | 1.0 | 56.1 | 56.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-16 19:12 | 125616 | 0.2 | 56.0 | 11.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-12 20:30 | 100501 | 0.0 | 63.0007 | 0.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-06-09 18:18 | 125616 | 0.3 | 56.0 | 16.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-09 17:21 | 125832 | 0.184 | 53.0 | 9.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-08 14:41 | 125612 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-07 20:43 | 125110 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-29 08:14 | 122218 | 0.1 | 56.7 | 5.67 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 15:18 | 122019 | 1.0 | 55.54 | 55.54 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-20 14:55 | 120653 | 5.0 | 56.2 | 281.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 21:35 | 114328 | 0.2 | 56.8 | 11.36 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-17 23:35 | 120108 | 1.0 | 51.6312 | 51.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 06:51 | 114328 | 0.1 | 56.8 | 5.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 06:51 | 115696 | 0.01 | 55.9 | 0.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-14 19:03 | 118739 | 2.0 | 55.0 | 110.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-14 17:41 | 115373 | 12.47 | 56.0 | 698.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 13:32 | 114048 | 19.8 | 56.0 | 1108.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 07:12 | 114048 | 0.2 | 56.0 | 11.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-11 06:00 | 115696 | 5.99 | 55.9 | 334.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-10 19:16 | 115373 | 0.2 | 56.5 | 11.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-10 10:07 | 115516 | 10.64 | 55.9 | 594.78 USDC |
| YAM Purchase | 2025-05-09 08:08 | 110895 | 2.6877 | 49.8756 | 134.05 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 07:47 | 114328 | 0.3 | 56.8 | 17.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 07:30 | 113851 | 12.36 | 55.9 | 690.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 05:09 | 113851 | 11.11 | 55.9 | 621.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-07 06:22 | 113851 | 6.99 | 55.9 | 390.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-05 07:01 | 77211 | 7.04 | 56.9 | 400.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-04 15:40 | 113692 | 1.0 | 54.7427 | 54.74 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-02 10:10 | 111206 | 0.0008 | 56.3107 | 0.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 17:38 | 112632 | 0.02 | 55.5 | 1.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 07:36 | 113089 | 2.0 | 54.0 | 108.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-30 21:45 | 112632 | 0.52 | 55.5 | 28.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-30 20:36 | 112632 | 0.02 | 55.5 | 1.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 12:17 | 112592 | 1.421 | 52.0 | 73.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 12:17 | 112592 | 4.0 | 52.0 | 208.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 12:17 | 112592 | 0.019 | 52.0 | 0.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 12:17 | 112592 | 0.56 | 52.0 | 29.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 10:47 | 111995 | 4.1095 | 56.17 | 230.83 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 10:26 | 58410 | 0.55 | 68.9878 | 37.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 08:55 | 111523 | 3.06 | 55.7 | 170.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 19:08 | 111513 | 1.5661 | 55.4958 | 86.91 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-26 10:11 | 111176 | 9.9992 | 54.9986 | 549.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 09:58 | 111176 | 0.0008 | 54.9986 | 0.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 05:37 | 110578 | 0.5625 | 53.9974 | 30.38 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 05:34 | 110578 | 90.0 | 53.9974 | 4859.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 05:33 | 110578 | 4.902 | 53.9974 | 264.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-23 21:35 | 109230 | 4.0 | 55.0 | 220.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-22 16:40 | 109314 | 1.0 | 57.0 | 57.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 00:49 | 77211 | 5.0 | 58.4 | 292.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-16 02:28 | 103874 | 1.775 | 56.99 | 101.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-13 11:41 | 106589 | 2.0 | 56.5 | 113.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 11:15 | 103874 | 2.0 | 56.99 | 113.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-10 18:35 | 103874 | 2.8 | 56.99 | 159.57 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-10 17:56 | 103874 | 0.2121 | 56.99 | 12.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 08:38 | 103511 | 0.1026 | 55.63 | 5.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 05:56 | 103444 | 0.1095 | 55.63 | 6.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-02 18:58 | 77211 | 1.0 | 59.4 | 59.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-29 17:56 | 100329 | 0.7251 | 57.33 | 41.57 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-29 09:37 | 99288 | 1.1848 | 57.0615 | 67.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-29 09:36 | 95605 | 3.4894 | 57.0 | 198.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-26 21:52 | 99862 | 0.0 | 56.1616 | 0.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-03-22 23:07 | 96905 | 0.2459 | 56.4959 | 13.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-22 07:13 | 95605 | 1.0 | 57.0 | 57.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-18 23:55 | 99861 | 0.0381 | 56.1616 | 2.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-17 21:27 | 99861 | 1.8 | 56.1616 | 101.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-15 10:02 | 99248 | 9.5291 | 52.9974 | 505.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-15 10:02 | 99248 | 0.2199 | 52.9974 | 11.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-15 10:01 | 99248 | 1.1848 | 52.9974 | 62.79 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-15 10:01 | 99248 | 2.0756 | 52.9974 | 110.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-06 17:15 | 79585 | 0.7471 | 57.0615 | 42.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-05 22:54 | 95605 | 9.0 | 57.0 | 513.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 22:44 | 95605 | 19.0 | 57.0 | 1083.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-04 17:13 | 96517 | 3.0 | 51.64 | 154.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-03 09:03 | 57795 | 0.1 | 64.5 | 6.45 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-02 17:41 | 81197 | 0.0311 | 57.0615 | 1.78 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-02-26 21:52 | 94497 | 5.0 | 53.1892 | 265.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-25 03:27 | 81562 | 4.5485 | 56.9 | 258.81 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-24 05:16 | 81562 | 1.0 | 56.9 | 56.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-15 19:51 | 88982 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-15 15:01 | 81179 | 5.0 | 53.0 | 265.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-02-14 09:35 | 55842 | 1.0 | 55.0 | 55.0 ARMMV3USDC |
| YAM Purchase | 2025-02-14 08:10 | 55842 | 5.0 | 55.0 | 275.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-02-12 19:05 | 81562 | 5.0 | 56.9 | 284.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 18:19 | 82514 | 10.0 | 51.6 | 516.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 02:01 | 78521 | 2.0 | 57.0 | 114.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 15:45 | 81160 | 35.3576 | 55.0 | 1944.67 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 15:21 | 79313 | 2.0 | 55.0 | 110.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 15:07 | 79313 | 2.0 | 55.0 | 110.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 15:04 | 79313 | 2.1248 | 55.0 | 116.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 13:27 | 81160 | 2.0 | 55.0 | 110.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 13:20 | 81160 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 13:18 | 79313 | 0.0311 | 55.0 | 1.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 13:13 | 81160 | 0.7783 | 55.0 | 42.81 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 13:09 | 79313 | 1.8381 | 55.0 | 101.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 12:56 | 79313 | 2.77 | 55.5 | 153.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-06 19:25 | 79588 | 9.5 | 56.18 | 533.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-05 21:47 | 79588 | 1.0 | 56.18 | 56.18 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-05 09:16 | 79588 | 0.5 | 56.18 | 28.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-04 16:40 | 78521 | 0.1 | 57.0 | 5.7 USDC |
