Swapcat/YAM history for 16767 Greenfield


18.50 tokens bought at average price of 14.00 and 9706.05 tokens sold at average price of 55.17 (assuming all stable coins are 1 USD)

Swapcat/YAM market offers


Transaction type Date Offer Quantity Price per token Total
YAM Sale 2026-05-13 20:35 244205 0.3 12.67 3.8 USDC
YAM Sale 2026-05-10 12:24 244101 0.3 12.08 3.62 USDC
YAM Sale 2026-04-20 22:12 242762 0.1 11.66 1.17 USDC
YAM Sale 2026-04-20 15:09 242725 0.3 12.02 3.61 USDC
YAM Sale 2026-04-15 18:43 242083 0.1 11.09 1.11 USDC
YAM Sale 2026-04-01 19:48 237757 0.0387 9.0 0.35 USDC
YAM Sale 2026-04-01 11:14 236863 4.46 9.6 42.82 USDC
YAM Sale 2026-04-01 07:03 237757 0.18 9.0 1.62 USDC
YAM Sale 2026-03-30 10:21 237757 0.15 9.0 1.35 USDC
YAM Sale 2026-03-29 16:48 237757 0.14 9.0 1.26 USDC
YAM Sale 2026-03-29 16:46 237757 0.2 9.0 1.8 USDC
YAM Sale 2026-03-29 09:02 238939 1.4 9.87 13.82 USDC
YAM Sale 2026-03-27 18:25 236863 0.15 9.6 1.44 USDC
YAM Purchase 2026-03-26 14:47 231067 0.5 7.0 3.5 USDC
YAM Sale 2026-03-25 18:23 238939 0.09 10.87 0.98 USDC
YAM Purchase 2026-03-25 09:38 231067 1.0 7.0 7.0 USDC
YAM Sale 2026-03-23 12:56 236863 0.08 11.0 0.88 USDC
YAM Sale 2026-03-22 05:55 236863 0.11 11.0 1.21 USDC
YAM Sale 2026-03-22 05:51 236863 0.2 11.0 2.2 USDC
YAM Sale 2026-03-19 20:56 237757 0.07 12.0 0.84 USDC
YAM Sale 2026-03-19 20:53 237757 0.4494 12.0 5.39 USDC
YAM Sale 2026-03-19 20:50 237757 0.3719 12.0 4.46 USDC
YAM Sale 2026-03-19 20:49 237757 0.2 12.0 2.4 USDC
YAM Sale 2026-03-19 20:48 237757 0.2 12.0 2.4 USDC
YAM Sale 2026-02-23 18:10 232760 0.006 15.03 0.09 USDC
YAM Sale 2026-02-22 21:01 232863 9.28 15.03 139.48 USDC
YAM Sale 2026-02-22 21:01 232760 0.3825 15.03 5.75 USDC
YAM Sale 2026-02-22 20:57 232760 0.3315 15.03 4.98 USDC
YAM Sale 2026-02-21 17:45 229816 1.0 19.9 19.9 USDC
YAM Sale 2026-02-18 00:00 225209 1.0 18.0 18.0 USDC
YAM Sale 2026-02-08 19:11 223892 0.6 20.0 12.0 USDC
YAM Sale 2026-02-07 22:55 223892 0.4 25.0 10.0 USDC
YAM Sale 2026-01-25 16:37 219531 0.0001 50.0 0.0 USDC
YAM Sale 2026-01-15 00:09 214505 1.0 37.9886 37.99 USDC
YAM Sale 2026-01-07 15:07 212643 1.413 40.99 57.92 USDC
YAM Sale 2026-01-07 11:25 212643 0.2 40.99 8.2 USDC
YAM Sale 2026-01-05 20:14 179915 5.0 4.0 20.0 USDC
YAM Sale 2025-12-08 08:00 187130 0.2 40.4 8.08 USDC
YAM Sale 2025-12-08 04:25 194031 19.0 47.0 893.0 REUSD
YAM Sale 2025-12-07 12:41 197487 2.0 45.54 91.08 USDC
YAM Sale 2025-12-07 12:40 197834 1.0 45.39 45.39 USDC
YAM Sale 2025-11-21 21:13 187827 10.0 45.0 450.0 WXDAI
YAM Sale 2025-11-21 11:13 187130 0.7941 46.54 36.96 USDC
YAM Sale 2025-10-11 17:17 180546 0.3509 48.0 16.84 USDC
YAM Sale 2025-10-07 09:19 176422 1.0 50.65 50.65 USDC
YAM Sale 2025-10-06 19:28 172344 46.4059 50.0 2320.3 USDC
YAM Sale 2025-10-04 20:59 172344 95.0 50.0 4750.0 USDC
YAM Sale 2025-10-04 20:49 177655 10.0 49.8879 498.88 USDC
YAM Sale 2025-10-02 19:53 172344 131.0111 50.0 6550.55 USDC
YAM Purchase 2025-09-30 01:21 165085 1.0 43.01 43.01 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-09-22 01:42 176422 0.1 50.65 5.07 USDC
YAM Sale 2025-09-20 18:40 175976 2.0 47.5 95.0 USDC
YAM Sale 2025-09-20 06:49 176157 32.6259 47.0 1533.42 USDC
YAM Sale 2025-09-19 18:32 176157 1.0 47.0 47.0 USDC
YAM Sale 2025-09-19 18:16 176157 7.0 47.0 329.0 USDC
YAM Sale 2025-09-19 18:11 176157 2.0 47.0 94.0 USDC
YAM Sale 2025-09-18 20:13 175976 2.0 48.0 96.0 USDC
YAM Sale 2025-09-15 11:17 173128 2.0 50.6 101.2 USDC
YAM Sale 2025-09-14 01:10 173128 2.0 50.6 101.2 USDC
YAM Sale 2025-09-13 21:22 173128 0.04 50.6 2.02 USDC
YAM Sale 2025-09-13 21:20 173128 0.04 50.6 2.02 USDC
YAM Sale 2025-09-13 21:18 173128 0.04 50.6 2.02 USDC
YAM Sale 2025-09-13 21:15 173128 0.05 50.6 2.53 USDC
YAM Sale 2025-09-08 09:41 171931 1.0 48.0 48.0 USDC
YAM Sale 2025-09-03 16:06 170999 0.4221 52.5 22.16 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-09-03 11:20 170264 10.0 53.5 535.0 USDC
YAM Sale 2025-09-03 03:59 170354 0.01 49.0 0.49 USDC
YAM Sale 2025-09-02 12:04 170483 37.0 47.0 1739.0 USDC
YAM Sale 2025-09-02 09:26 170483 0.05 49.9936 2.5 USDC
YAM Sale 2025-09-02 09:16 170483 0.95 49.9936 47.49 USDC
YAM Sale 2025-09-02 01:09 170354 1.99 50.55 100.59 USDC
YAM Sale 2025-09-01 20:33 170104 1.1955 50.094 59.89 USDC
YAM Sale 2025-08-31 04:25 169580 2.0 50.3 100.6 USDC
YAM Sale 2025-08-30 15:09 169462 1.0 52.5 52.5 USDC
YAM Sale 2025-08-30 09:07 162945 0.001 53.98 0.05 USDC
YAM Sale 2025-08-30 08:36 169357 0.0002 50.15 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-30 06:52 169358 0.999 50.15 50.1 USDC
YAM Sale 2025-08-30 06:50 169358 0.0002 50.15 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-30 06:50 169358 0.0002 50.15 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-30 06:50 169357 0.0002 50.15 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-30 06:49 169357 0.0002 50.15 0.01 USDC
YAM Sale 2025-08-29 14:55 168931 10.0 52.0 520.0 WXDAI
YAM Sale 2025-08-29 14:54 168931 10.0 52.0 520.0 WXDAI
YAM Sale 2025-08-29 06:12 168892 1.0 50.15 50.15 USDC
YAM Sale 2025-08-24 15:46 166039 16.8206 53.9 906.63 USDC
YAM Sale 2025-08-22 20:13 160364 9.6 54.4 522.24 USDC
YAM Sale 2025-08-22 15:18 166039 10.0 52.5 525.0 USDC
YAM Sale 2025-08-21 15:46 166027 0.252 51.9917 13.1 USDC
YAM Sale 2025-08-21 10:06 166027 0.748 51.9917 38.89 USDC
YAM Sale 2025-08-21 07:23 166041 1.2266 53.5 65.62 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-08-20 18:11 163913 10.0 53.0 530.0 USDC
YAM Sale 2025-08-20 09:20 165322 10.0 50.0 500.0 USDC
YAM Sale 2025-08-20 02:47 165322 4.0 50.0 200.0 USDC
YAM Sale 2025-08-19 15:28 165322 1.0 55.0 55.0 USDC
YAM Sale 2025-08-18 16:19 161758 0.001 50.6 0.05 USDC
YAM Sale 2025-08-17 15:36 161758 0.3831 50.6 19.39 USDC
YAM Sale 2025-08-17 13:55 161758 0.2059 50.6 10.42 USDC
YAM Sale 2025-08-17 07:01 161758 1.0 50.6 50.6 USDC
YAM Sale 2025-08-17 05:54 161758 1.0 50.6 50.6 USDC
YAM Sale 2025-08-17 05:50 161758 2.41 50.6 121.95 USDC
YAM Sale 2025-08-15 10:51 162515 1.0 54.0 54.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-08-14 08:17 161709 0.4 54.0 21.6 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-08-14 01:21 161973 0.0 50.5899 0.0 USDC
YAM Sale 2025-08-12 12:53 160364 0.4 54.4 21.76 USDC
YAM Sale 2025-08-08 10:43 159629 0.13 50.4 6.55 USDC
YAM Sale 2025-08-04 14:57 151270 1.0 54.1 54.1 REUSD
YAM Sale 2025-08-04 10:57 153084 0.122 52.0 6.34 USDC
YAM Sale 2025-08-01 13:20 153084 0.54 52.0 28.08 USDC
YAM Sale 2025-08-01 13:15 156861 0.46 50.6 23.28 USDC
YAM Sale 2025-07-29 14:38 153084 0.3 52.0 15.6 USDC
YAM Sale 2025-07-29 12:53 153084 53.0 52.0 2756.0 USDC
YAM Sale 2025-07-27 21:03 153084 0.35 53.0 18.55 USDC
YAM Sale 2025-07-27 13:29 153112 1.0 49.5 49.5 USDC
YAM Sale 2025-07-25 14:32 152007 2.0 51.0 102.0 USDC
YAM Sale 2025-07-25 11:07 151688 5.5921 48.9961 273.99 USDC
YAM Sale 2025-07-25 10:59 151688 5.0 48.9961 244.98 USDC
YAM Sale 2025-07-24 20:29 150863 4.0 51.9944 207.98 USDC
YAM Sale 2025-07-24 12:05 148282 0.5 50.0 25.0 WXDAI
YAM Sale 2025-07-24 12:04 148282 0.5 50.0 25.0 WXDAI
YAM Sale 2025-07-19 17:29 142033 0.001 55.66 0.06 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-19 07:35 142033 0.2 55.66 11.13 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-18 16:54 145412 0.0008 50.6 0.04 USDC
YAM Sale 2025-07-18 16:45 145412 1.999 50.6 101.15 USDC
YAM Sale 2025-07-18 16:45 145412 0.0002 50.6 0.01 USDC
YAM Sale 2025-07-17 18:34 143968 6.0 50.6 303.6 USDC
YAM Sale 2025-07-17 08:17 142033 0.2 55.66 11.13 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-17 03:55 130947 0.1 59.0 5.9 USDC
YAM Sale 2025-07-16 18:05 142563 1.0 53.1147 53.11 USDC
YAM Sale 2025-07-16 14:36 141123 0.02 52.95 1.06 USDC
YAM Sale 2025-07-16 13:09 142189 2.6679 53.5 142.73 USDC
YAM Sale 2025-07-16 10:32 141123 1.2 52.95 63.54 USDC
YAM Sale 2025-07-16 09:37 141123 2.5689 52.95 136.02 USDC
YAM Sale 2025-07-16 07:19 141123 1.2084 52.95 63.98 USDC
YAM Sale 2025-07-16 02:10 142189 1.9 53.5 101.65 USDC
YAM Sale 2025-07-14 06:24 139915 10.0 55.89 558.9 USDC
YAM Sale 2025-07-14 06:23 113830 8.35 54.9 458.41 USDC
YAM Sale 2025-07-13 08:35 113830 0.3 55.78 16.73 USDC
YAM Sale 2025-07-10 22:59 138652 0.15 55.0 8.25 USDC
YAM Sale 2025-07-10 10:17 113830 0.4 56.89 22.76 USDC
YAM Sale 2025-07-10 10:13 123531 0.5 56.35 28.18 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-07-10 00:21 137378 6.65 54.4 361.76 USDC
YAM Sale 2025-07-09 21:51 137378 0.15 54.4 8.16 USDC
YAM Sale 2025-07-09 21:49 137378 0.2 54.4 10.88 USDC
YAM Sale 2025-07-09 15:36 137378 1.0 54.6 54.6 USDC
YAM Sale 2025-07-09 15:34 137378 2.0 54.6 109.2 USDC
YAM Sale 2025-07-09 15:24 137425 1.0 53.0 53.0 USDC
YAM Sale 2025-07-08 02:53 113830 6.05 56.89 344.18 USDC
YAM Sale 2025-07-08 00:25 134466 52.0 57.0 2964.0 USDC
YAM Sale 2025-07-07 14:44 134668 19.01 54.2 1030.34 USDC
YAM Sale 2025-07-07 12:06 134668 15.35 54.2 831.97 USDC
YAM Sale 2025-07-07 11:42 134668 26.97 54.2 1461.77 USDC
YAM Sale 2025-07-07 11:31 134668 2.0 54.2 108.4 USDC
YAM Sale 2025-07-07 11:20 134668 86.67 54.2 4697.51 USDC
YAM Purchase 2025-07-03 11:55 129212 3.0 50.11 150.33 USDC
YAM Sale 2025-07-03 11:46 129880 16.25 54.5 885.62 USDC
YAM Sale 2025-07-03 11:44 129880 13.75 54.5 749.38 USDC
YAM Sale 2025-07-03 11:39 129885 0.4345 53.0 23.03 USDC
YAM Sale 2025-07-03 11:38 129885 0.5655 53.0 29.97 USDC
YAM Sale 2025-07-03 11:35 129880 20.0 54.5 1090.0 USDC
YAM Sale 2025-06-17 18:22 117611 1.0 59.8 59.8 USDC
YAM Sale 2025-06-13 06:26 109611 0.1576 60.6052 9.55 USDC
YAM Sale 2025-06-13 05:11 113830 5.7351 59.61 341.87 USDC
YAM Sale 2025-06-12 01:09 124398 1.0 59.0 59.0 USDC
YAM Sale 2025-06-10 20:28 124547 0.6436 58.15 37.43 USDC
YAM Sale 2025-06-08 21:35 124547 0.3567 58.15 20.74 USDC
YAM Sale 2025-06-08 08:31 124343 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-06-06 04:08 113830 3.0 58.95 176.85 USDC
YAM Sale 2025-06-05 16:35 117611 2.0 59.8 119.6 USDC
YAM Sale 2025-06-03 19:19 113830 0.1 58.95 5.9 USDC
YAM Sale 2025-05-29 17:12 113830 1.1649 58.95 68.67 USDC
YAM Sale 2025-05-28 06:44 121101 1.4985 58.5 87.66 USDC
YAM Sale 2025-05-26 19:05 121101 0.9385 58.5 54.9 USDC
YAM Sale 2025-05-25 21:11 121771 0.5878 58.4 34.33 USDC
YAM Sale 2025-05-25 14:42 121771 1.4122 58.4 82.47 USDC
YAM Sale 2025-05-23 12:04 121098 2.437 51.0 124.29 USDC
YAM Sale 2025-05-22 04:27 113830 10.8135 57.95 626.64 USDC
YAM Sale 2025-05-22 04:23 118748 2.0 58.1186 116.24 USDC
YAM Sale 2025-05-19 12:03 118395 1.8 56.5 101.7 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-05-16 06:49 118395 0.2 56.5 11.3 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-05-13 22:54 117611 0.2 59.8 11.96 USDC
YAM Sale 2025-05-12 07:03 58714 0.2 59.91 11.98 USDC
YAM Sale 2025-05-10 21:37 58714 0.2 59.91 11.98 USDC
YAM Sale 2025-05-09 09:46 58714 0.1 59.91 5.99 USDC
YAM Sale 2025-05-04 22:15 58714 3.7 59.91 221.67 USDC
YAM Sale 2025-05-04 17:23 113785 2.9077 55.4972 161.37 USDC
YAM Sale 2025-05-01 13:51 109946 1.3 58.0 75.4 USDC
YAM Sale 2025-05-01 13:50 58714 5.0 58.51 292.55 USDC
YAM Sale 2025-05-01 13:48 113040 10.0 58.5 585.0 USDC
YAM Sale 2025-05-01 00:26 112171 0.0562 52.0 2.92 USDC
YAM Sale 2025-04-29 14:05 111283 1.0 58.6485 58.65 USDC
YAM Sale 2025-04-29 14:04 109946 1.0 58.75 58.75 USDC
YAM Sale 2025-04-29 10:54 111283 1.5 58.6485 87.97 USDC
YAM Sale 2025-04-28 23:00 111283 5.1 58.6485 299.11 USDC
YAM Sale 2025-04-28 22:53 58714 3.0 58.51 175.53 USDC
YAM Sale 2025-04-28 22:45 112171 1.9 57.0 108.3 USDC
YAM Sale 2025-04-28 22:31 112171 20.0 57.0 1140.0 USDC
YAM Sale 2025-04-28 19:45 112171 0.3 57.0 17.1 USDC
YAM Sale 2025-04-28 18:33 112171 3.0 57.0 171.0 USDC
YAM Sale 2025-04-28 18:05 112171 7.0 57.0 399.0 USDC
YAM Sale 2025-04-28 17:58 112171 0.3509 57.0 20.0 USDC
YAM Sale 2025-04-28 16:52 112171 3.3929 57.0 193.39 USDC
YAM Sale 2025-04-28 16:21 112171 3.0 57.0 171.0 USDC
YAM Sale 2025-04-28 15:10 112171 1.0 57.0 57.0 USDC
YAM Sale 2025-04-28 08:28 111780 8.5 55.0 467.5 USDC
YAM Sale 2025-04-28 07:44 111780 0.5 57.0 28.5 USDC
YAM Sale 2025-04-28 05:50 111780 1.0 58.0 58.0 USDC
YAM Sale 2025-04-25 10:19 109946 0.1 59.0 5.9 USDC
YAM Sale 2025-04-24 06:48 109535 0.5 58.0 29.0 USDC
YAM Sale 2025-04-23 07:27 58714 0.2 59.81 11.96 USDC
YAM Sale 2025-04-22 23:41 58714 0.5 59.81 29.91 USDC
YAM Sale 2025-04-22 15:39 58714 0.1 59.81 5.98 USDC
YAM Sale 2025-04-22 15:36 58714 1.0 59.81 59.81 USDC
YAM Sale 2025-04-22 15:19 108371 1.0 59.8 59.8 USDC
YAM Sale 2025-04-21 17:57 58714 0.7108 59.81 42.51 USDC
YAM Sale 2025-04-17 18:38 58714 2.0 59.81 119.62 USDC
YAM Sale 2025-04-17 17:47 58714 0.8057 59.81 48.19 USDC
YAM Sale 2025-04-17 17:12 58714 0.67 59.81 40.07 USDC
YAM Sale 2025-04-10 08:43 105734 0.3463 53.0 18.35 USDC
YAM Sale 2025-04-09 17:26 103486 0.119 59.88 7.13 USDC
YAM Sale 2025-04-09 16:06 103781 0.4 59.78 23.91 USDC
YAM Sale 2025-04-06 08:50 102992 0.3785 59.6 22.56 USDC
YAM Sale 2025-04-04 18:28 102992 0.5 59.6 29.8 USDC
YAM Sale 2025-03-31 23:43 101655 3.1549 58.7 185.2 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-31 20:02 101655 0.2 58.7 11.74 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-31 11:40 101655 6.6451 58.7 390.06 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-29 18:02 58714 4.5999 60.41 277.88 USDC
YAM Sale 2025-03-29 17:10 100654 0.65 59.8 38.87 USDC
YAM Sale 2025-03-27 09:47 94672 5.0 60.5 302.5 USDC
YAM Sale 2025-03-22 07:37 58714 1.0 60.41 60.41 USDC
YAM Sale 2025-03-18 20:35 84650 0.6096 59.0 35.97 USDC
YAM Sale 2025-03-16 14:16 84650 1.0 60.0 60.0 USDC
YAM Sale 2025-03-15 09:22 99223 16.65 51.4974 857.43 USDC
YAM Sale 2025-03-11 23:22 79466 0.1233 59.88 7.38 USDC
YAM Sale 2025-03-11 23:19 88572 0.0 58.67 0.0 USDC
YAM Sale 2025-03-11 03:46 98070 0.1 58.61 5.86 USDC
YAM Sale 2025-03-10 19:28 88572 0.4066 58.67 23.86 USDC
YAM Sale 2025-03-10 17:52 88572 21.985 58.67 1289.86 USDC
YAM Sale 2025-03-10 15:00 88572 5.0 58.67 293.35 USDC
YAM Sale 2025-03-10 12:03 88572 2.199 58.67 129.02 USDC
YAM Sale 2025-03-07 22:24 88572 60.7113 58.67 3561.93 USDC
YAM Sale 2025-03-07 20:50 88572 1.0 58.67 58.67 USDC
YAM Sale 2025-03-07 13:08 88572 0.9 58.67 52.8 USDC
YAM Sale 2025-03-07 12:53 88572 0.27 58.67 15.84 USDC
YAM Sale 2025-03-07 10:16 88572 3.0 58.67 176.01 USDC
YAM Sale 2025-03-06 22:10 79466 0.118 59.88 7.07 USDC
YAM Sale 2025-03-06 21:40 88572 0.7247 58.67 42.52 USDC
YAM Sale 2025-03-06 20:18 88572 1.0 58.67 58.67 USDC
YAM Sale 2025-03-05 06:55 88572 1.31 58.67 76.86 USDC
YAM Sale 2025-03-05 06:26 88572 50.0 58.67 2933.5 USDC
YAM Sale 2025-03-05 06:11 88572 50.0 58.67 2933.5 USDC
YAM Sale 2025-03-04 22:54 96345 5.1739 58.61 303.24 USDC
YAM Sale 2025-03-04 17:16 96345 12.0 58.61 703.32 USDC
YAM Sale 2025-03-04 14:38 88572 0.93 58.67 54.56 USDC
YAM Sale 2025-03-04 07:21 88572 6.0 58.67 352.02 USDC
YAM Sale 2025-03-03 18:57 88572 10.0 58.67 586.7 USDC
YAM Sale 2025-03-03 18:27 88572 1.0 58.67 58.67 USDC
YAM Sale 2025-03-03 17:38 88572 3.0 58.67 176.01 USDC
YAM Sale 2025-03-03 17:28 88572 1.9987 58.67 117.27 USDC
YAM Sale 2025-03-03 17:02 88572 0.0928 58.67 5.44 USDC
YAM Sale 2025-03-03 16:20 88572 0.3884 58.67 22.79 USDC
YAM Sale 2025-03-03 15:44 88572 0.299 58.67 17.54 USDC
YAM Sale 2025-03-03 10:36 88572 0.6 58.67 35.2 USDC
YAM Sale 2025-03-03 00:01 88572 0.6855 58.67 40.22 USDC
YAM Sale 2025-03-02 22:08 88572 0.4 58.67 23.47 USDC
YAM Sale 2025-03-02 19:04 88572 0.3298 58.67 19.35 USDC
YAM Sale 2025-03-02 17:44 95171 1.2 58.61 70.33 USDC
YAM Sale 2025-03-01 09:42 95171 5.0 58.61 293.05 USDC
YAM Sale 2025-02-28 22:53 95171 2.0 58.61 117.22 USDC
YAM Sale 2025-02-27 12:07 88572 0.6 58.67 35.2 USDC
YAM Sale 2025-02-27 12:01 88572 1.2 58.67 70.4 USDC
YAM Sale 2025-02-27 11:55 88572 2.3 58.67 134.94 USDC
YAM Sale 2025-02-27 11:49 88572 3.55 58.67 208.28 USDC
YAM Sale 2025-02-26 19:56 88572 0.8 58.67 46.94 USDC
YAM Sale 2025-02-26 17:23 88572 0.9 58.67 52.8 USDC
YAM Sale 2025-02-26 17:17 88572 1.75 58.67 102.67 USDC
YAM Sale 2025-02-26 17:11 88572 3.35 58.67 196.54 USDC
YAM Sale 2025-02-26 17:04 88572 6.4 58.67 375.49 USDC
YAM Sale 2025-02-26 16:59 88572 12.25 58.67 718.71 USDC
YAM Sale 2025-02-26 16:53 88572 23.4 58.67 1372.88 USDC
YAM Sale 2025-02-26 16:48 88572 13.0 58.67 762.71 USDC
YAM Sale 2025-02-26 16:42 88572 28.0 58.67 1642.76 USDC
YAM Sale 2025-02-26 11:43 88572 0.7097 58.67 41.64 USDC
YAM Sale 2025-02-26 11:39 88572 0.942 58.67 55.27 USDC
YAM Sale 2025-02-26 03:38 88572 3.0 58.67 176.01 USDC
YAM Sale 2025-02-25 18:59 88572 13.1276 58.67 770.2 USDC
YAM Sale 2025-02-25 14:40 88572 2.0 58.67 117.34 USDC
YAM Sale 2025-02-25 14:34 88572 8.0 58.67 469.36 USDC
YAM Sale 2025-02-25 14:23 88572 38.0 58.67 2229.46 USDC
YAM Sale 2025-02-25 13:07 88572 4.0 58.67 234.68 USDC
YAM Sale 2025-02-25 12:55 88572 36.0 58.67 2112.12 USDC
YAM Sale 2025-02-25 11:25 88572 4.0 58.67 234.68 USDC
YAM Sale 2025-02-25 08:43 88572 7.14 58.67 418.9 USDC
YAM Sale 2025-02-25 07:02 88572 1.45 58.67 85.07 USDC
YAM Sale 2025-02-25 06:56 88572 2.75 58.67 161.34 USDC
YAM Sale 2025-02-25 06:51 88572 5.25 58.67 308.02 USDC
YAM Sale 2025-02-25 06:40 88572 10.1 58.67 592.57 USDC
YAM Sale 2025-02-25 06:31 88572 19.25 58.67 1129.4 USDC
YAM Sale 2025-02-25 03:43 88572 14.0 58.67 821.38 USDC
YAM Sale 2025-02-24 22:12 88572 0.15 58.67 8.8 USDC
YAM Sale 2025-02-24 20:17 88572 0.5 58.67 29.34 USDC
YAM Sale 2025-02-24 20:05 88572 0.9211 58.67 54.04 USDC
YAM Sale 2025-02-24 19:58 88572 1.5909 58.67 93.34 USDC
YAM Sale 2025-02-24 18:03 88572 0.8602 58.67 50.47 USDC
YAM Sale 2025-02-24 16:31 88572 6.25 58.67 366.69 USDC
YAM Sale 2025-02-24 16:14 88572 1.6 58.67 93.87 USDC
YAM Sale 2025-02-24 15:39 88572 0.3877 58.67 22.75 USDC
YAM Sale 2025-02-24 15:38 88572 8.411 58.67 493.47 USDC
YAM Sale 2025-02-24 14:28 88572 5.0 58.67 293.35 USDC
YAM Sale 2025-02-23 21:32 88572 1.3 58.67 76.27 USDC
YAM Sale 2025-02-23 09:42 88572 7.0 58.67 410.69 USDC
YAM Sale 2025-02-23 09:02 88572 2.5 58.67 146.68 USDC
YAM Sale 2025-02-23 03:31 88572 21.0 58.67 1232.07 USDC
YAM Sale 2025-02-22 23:14 88572 3.6801 58.67 215.91 USDC
YAM Sale 2025-02-22 20:11 88572 1.0 58.67 58.67 USDC
YAM Sale 2025-02-22 14:26 88572 2.0 58.67 117.34 USDC
YAM Sale 2025-02-21 21:50 88572 3.6098 58.67 211.79 USDC
YAM Sale 2025-02-21 15:57 88572 1.0 58.67 58.67 USDC
YAM Sale 2025-02-21 15:51 88572 1.0 58.67 58.67 USDC
YAM Sale 2025-02-21 14:37 88572 33.0 58.67 1936.11 USDC
YAM Sale 2025-02-21 14:23 88572 38.0 58.67 2229.46 USDC
YAM Sale 2025-02-21 14:10 88572 25.0 58.67 1466.75 USDC
YAM Sale 2025-02-21 14:02 88572 85.0 58.67 4986.95 USDC
YAM Sale 2025-02-21 10:16 88572 3.0 58.67 176.01 USDC
YAM Sale 2025-02-21 01:41 88572 0.03 58.67 1.76 USDC
YAM Sale 2025-02-20 15:43 88572 0.4183 58.67 24.54 USDC
YAM Sale 2025-02-20 10:51 88572 4.0 58.67 234.68 USDC
YAM Sale 2025-02-20 10:43 88572 1.7952 58.67 105.32 USDC
YAM Sale 2025-02-19 11:29 88572 30.0 58.67 1760.1 USDC
YAM Sale 2025-02-18 19:05 88572 10.0 58.67 586.7 USDC
YAM Sale 2025-02-18 12:22 88572 0.1 58.67 5.87 USDC
YAM Sale 2025-02-18 07:24 88572 17.0 58.67 997.39 USDC
YAM Sale 2025-02-17 19:36 88572 0.07 58.67 4.11 USDC
YAM Sale 2025-02-17 19:12 88572 0.0901 58.67 5.28 USDC
YAM Sale 2025-02-17 15:40 88572 1.9989 58.67 117.28 USDC
YAM Sale 2025-02-17 15:28 88572 2.0 58.67 117.34 USDC
YAM Sale 2025-02-17 14:18 88572 0.3868 58.67 22.69 USDC
YAM Sale 2025-02-17 13:58 88572 30.0 58.67 1760.1 USDC
YAM Sale 2025-02-17 11:28 88572 2.4371 58.67 142.99 USDC
YAM Sale 2025-02-16 20:29 88572 0.08 58.67 4.69 USDC
YAM Sale 2025-02-16 15:02 88572 5.0 58.67 293.35 USDC
YAM Sale 2025-02-16 13:30 88572 90.0 58.67 5280.3 USDC
YAM Sale 2025-02-16 11:21 88572 0.7675 58.67 45.03 USDC
YAM Sale 2025-02-16 08:14 88572 2.0 58.67 117.34 USDC
YAM Sale 2025-02-16 04:01 88572 5.0 58.67 293.35 USDC
YAM Sale 2025-02-15 18:57 88928 1.0 53.0 53.0 USDC
YAM Sale 2025-02-15 15:53 88572 8.6844 58.67 509.51 USDC
YAM Sale 2025-02-15 14:08 88572 0.064 58.67 3.75 USDC
YAM Purchase 2025-02-15 06:57 65351 1.0 55.0 55.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-02-13 16:00 87938 20.0 51.5 1030.0 USDC
YAM Sale 2025-02-10 22:05 74592 0.3786 59.85 22.66 USDC
YAM Sale 2025-02-08 16:48 81114 1.0 59.7 59.7 WXDAI
YAM Sale 2025-02-06 11:36 74611 2.6387 59.85 157.93 USDC
YAM Sale 2025-02-06 11:12 80485 0.9849 59.7 58.8 USDC
YAM Sale 2025-02-05 22:03 74611 8.0 59.85 478.8 USDC
YAM Sale 2025-02-05 16:10 80527 2.9528 58.0 171.26 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-02-05 14:34 74592 0.9781 59.85 58.54 USDC
YAM Sale 2025-02-03 09:13 65779 0.3 65.0 19.5 WXDAI
YAM Sale 2025-02-01 20:56 74611 0.3463 59.85 20.73 USDC
YAM Sale 2025-02-01 14:27 74592 1.0 59.85 59.85 USDC
YAM Sale 2025-01-30 20:12 74624 3.38 60.5 204.49 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-01-30 19:13 74611 5.3 59.85 317.2 USDC
YAM Sale 2025-01-29 17:15 74592 0.3016 59.85 18.05 USDC
YAM Sale 2025-01-28 08:27 74592 0.3765 59.85 22.53 USDC
YAM Sale 2025-01-26 17:56 74592 21.7 59.85 1298.74 USDC
YAM Sale 2025-01-24 08:57 78024 0.0151 53.0 0.8 USDC
YAM Sale 2025-01-24 08:45 78024 3.0 53.0 159.0 USDC
YAM Sale 2025-01-24 08:42 78024 1.9849 53.0 105.2 USDC
