Swapcat/YAM history for 12641 Elmdale


29.65 tokens bought at average price of 46.25 and 5997.04 tokens sold at average price of 50.07 (assuming all stable coins are 1 USD)

Swapcat/YAM market offers


Transaction type Date Offer Quantity Price per token Total
YAM Sale 2026-02-19 18:16 225705 1.0 15.0 15.0 USDC
YAM Purchase 2026-02-17 14:22 227271 0.0036 5.137 0.02 USDC
YAM Sale 2026-02-16 07:37 223471 5.0 23.0 115.0 USDC
YAM Sale 2026-02-16 07:29 222391 29.0 22.9 664.1 USDC
YAM Sale 2026-02-11 16:45 223358 2.5823 20.0 51.65 USDC
YAM Sale 2026-02-11 11:57 223358 1.1677 20.0 23.35 USDC
YAM Sale 2026-02-11 11:57 223358 8.25 20.0 165.0 USDC
YAM Sale 2026-02-10 20:27 224702 1.0 20.0 20.0 USDC
YAM Sale 2026-02-09 19:59 140198 2.8915 29.0 83.85 USDC
YAM Sale 2026-02-08 22:38 224097 0.009 20.0 0.18 USDC
YAM Sale 2026-02-08 22:38 224097 1.64 20.0 32.8 USDC
YAM Sale 2026-02-08 19:28 224097 0.351 25.0 8.77 USDC
YAM Sale 2026-02-05 10:24 221595 0.8341 26.0 21.69 USDC
YAM Sale 2026-02-04 07:52 221595 0.1659 32.0 5.31 USDC
YAM Sale 2026-01-30 07:50 220564 0.0048 40.0 0.19 USDC
YAM Sale 2026-01-24 14:14 218725 0.0001 39.99 0.0 USDC
YAM Sale 2026-01-22 10:52 218122 1.8822 34.0 64.0 USDC
YAM Sale 2026-01-22 08:28 179564 1.0 49.0 49.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2026-01-21 18:09 218122 0.1178 34.0 4.0 USDC
YAM Sale 2026-01-21 10:09 217617 0.0089 32.0 0.29 USDC
YAM Sale 2026-01-21 10:09 217617 3.28 32.0 104.96 USDC
YAM Sale 2026-01-20 18:00 217617 0.0785 35.0 2.75 USDC
YAM Sale 2026-01-20 16:21 217617 0.078 35.0 2.73 USDC
YAM Sale 2026-01-20 15:33 217617 0.0764 35.0 2.67 USDC
YAM Sale 2026-01-20 14:50 217617 0.0711 35.0 2.49 USDC
YAM Sale 2026-01-20 14:32 217617 0.073 35.0 2.55 USDC
YAM Sale 2026-01-20 12:07 217617 0.3341 35.0 11.69 USDC
YAM Sale 2026-01-14 22:38 213617 1.9 39.99 75.98 USDC
YAM Sale 2026-01-14 22:28 213617 0.1 39.99 4.0 USDC
YAM Sale 2026-01-12 23:07 213415 0.0001 35.959 0.0 USDC
YAM Sale 2026-01-12 20:40 213677 0.1253 38.39 4.81 USDC
YAM Sale 2026-01-11 23:01 213777 1.0 35.5 35.5 USDC
YAM Sale 2026-01-11 12:41 213559 4.0 38.49 153.96 USDC
YAM Sale 2026-01-11 00:05 210525 0.0003 10.0 0.0 USDC
YAM Sale 2026-01-09 22:28 213463 1.0 40.0 40.0 USDC
YAM Sale 2026-01-09 16:02 213415 16.5641 35.959 595.63 USDC
YAM Sale 2026-01-09 16:00 213415 40.0608 35.959 1440.55 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:57 213415 39.5544 35.959 1422.34 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:55 213415 4.0 35.959 143.84 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:54 213415 27.9032 35.959 1003.37 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:51 213415 4.0 35.959 143.84 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:47 213415 0.5 35.959 17.98 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:46 213415 15.0 35.959 539.38 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:29 213415 0.4174 35.959 15.01 USDC
YAM Sale 2026-01-09 15:29 213415 2.0 35.959 71.92 USDC
YAM Purchase 2026-01-07 19:38 150287 1.3166 38.0138 50.05 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2026-01-07 09:26 210184 2.0 41.0 82.0 USDC
YAM Sale 2026-01-07 09:19 210184 0.1 41.0 4.1 USDC
YAM Sale 2026-01-07 08:11 210184 1.0 41.0 41.0 USDC
YAM Sale 2026-01-06 23:14 212526 1.0 40.5 40.5 USDC
YAM Sale 2026-01-05 21:27 208065 0.3824 35.9 13.73 USDC
YAM Sale 2026-01-05 21:15 155448 5.0 46.233 231.16 USDC
YAM Sale 2026-01-03 16:12 210165 1.0 40.5 40.5 USDC
YAM Sale 2026-01-02 16:58 208065 1.0 41.0909 41.09 USDC
YAM Sale 2026-01-02 10:33 207975 1.0 40.0 40.0 USDC
YAM Purchase 2025-12-31 11:16 150287 1.282 39.0412 50.05 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-12-31 06:01 207206 0.8 40.0 32.0 USDC
YAM Sale 2025-12-30 16:42 207206 0.2 42.0 8.4 USDC
YAM Sale 2025-12-30 16:03 188307 0.2 43.647 8.73 USDC
YAM Sale 2025-12-28 13:49 206810 2.0 41.9 83.8 USDC
YAM Sale 2025-12-21 23:45 174653 0.79 40.0 31.6 USDC
YAM Sale 2025-12-16 21:50 205571 0.2 40.5 8.1 USDC
YAM Sale 2025-12-04 08:36 194022 3.0 40.0 120.0 USDC
YAM Sale 2025-12-02 16:40 192718 1.0692 40.99 43.83 WXDAI
YAM Sale 2025-12-02 10:48 192718 2.9308 40.99 120.13 WXDAI
YAM Sale 2025-11-30 02:29 175716 1.0 42.0 42.0 USDC
YAM Sale 2025-11-29 11:55 181205 0.1439 40.0 5.76 USDC
YAM Sale 2025-11-29 11:42 181205 0.35 40.0 14.0 USDC
YAM Sale 2025-11-28 09:48 181205 0.0161 40.0 0.64 USDC
YAM Sale 2025-11-27 22:44 181205 0.49 40.0 19.6 USDC
YAM Sale 2025-11-27 19:07 174064 2.2608 43.0 97.21 USDC
YAM Sale 2025-11-26 19:43 174064 2.6892 43.0 115.64 USDC
YAM Sale 2025-11-24 16:04 174064 0.05 43.0 2.15 USDC
YAM Sale 2025-11-22 10:06 172326 4.0 44.5 178.0 USDC
YAM Sale 2025-11-22 10:01 172326 8.6825 44.5 386.37 USDC
YAM Sale 2025-11-21 09:32 187784 2.0 40.0 80.0 USDC
YAM Sale 2025-11-20 15:51 172326 12.58 44.5 559.81 USDC
YAM Sale 2025-11-20 15:31 174505 1.6802 44.2 74.26 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:58 174505 0.2942 44.2 13.0 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:57 174505 0.4232 44.2 18.71 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:49 174505 0.6052 44.2 26.75 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:47 174505 0.8668 44.2 38.31 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:41 174505 1.2384 44.2 54.74 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:39 174505 1.7702 44.2 78.24 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:33 174505 2.5283 44.2 111.75 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:31 174505 3.6104 44.2 159.58 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:28 174505 3.1061 44.2 137.29 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:27 180330 0.8865 44.0 39.01 USDC
YAM Sale 2025-11-17 11:24 180330 0.1135 44.0 4.99 USDC
YAM Sale 2025-11-11 18:52 185586 0.95 43.45 41.28 USDC
YAM Sale 2025-11-10 19:43 185586 1.0 43.45 43.45 USDC
YAM Sale 2025-11-10 09:18 185586 0.05 43.45 2.17 USDC
YAM Sale 2025-11-05 06:21 126955 0.0033 40.0 0.13 USDC
YAM Sale 2025-11-04 22:41 126955 0.84 40.0 33.6 USDC
YAM Sale 2025-11-01 15:57 184411 20.0 40.0 800.0 USDC
YAM Sale 2025-10-31 21:58 183880 0.0085 47.0 0.4 REUSD
YAM Sale 2025-10-29 02:41 183866 9.0 47.0 423.0 REUSD
YAM Sale 2025-10-28 18:24 183880 1.23 47.0 57.81 REUSD
YAM Sale 2025-10-27 09:13 183880 0.7123 47.0 33.48 REUSD
YAM Sale 2025-10-24 10:58 183540 2.0 45.0 90.0 USDC
YAM Sale 2025-10-22 08:53 183027 1.0 42.0 42.0 WXDAI
YAM Sale 2025-10-22 02:33 182958 5.0 43.0 215.0 WXDAI
YAM Sale 2025-10-19 20:45 180755 1.0 44.0 44.0 USDC
YAM Sale 2025-10-19 19:29 178333 0.0 44.0 0.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-18 18:07 174505 3.0 45.9 137.7 USDC
YAM Sale 2025-10-14 23:51 175263 0.0935 43.0 4.02 USDC
YAM Sale 2025-10-14 20:48 181199 31.5 42.5 1338.75 USDC
YAM Sale 2025-10-14 20:37 175263 0.3719 43.0 15.99 USDC
YAM Sale 2025-10-14 20:37 175263 18.03 43.0 775.29 USDC
YAM Sale 2025-10-13 21:37 178333 3.8328 44.0 168.64 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-12 16:41 178333 5.0 44.0 220.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-12 14:37 180755 0.0 47.0 0.0 USDC
YAM Sale 2025-10-12 12:45 178333 1.0 44.0 44.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-11 01:03 178333 0.085 44.0 3.74 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-10 07:34 178333 0.0822 45.0 3.7 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-10-07 18:04 172326 100.0 47.4 4740.0 USDC
YAM Sale 2025-09-30 23:43 173055 0.0 46.0 0.0 USDC
YAM Sale 2025-09-30 16:11 177733 6.0 44.7 268.2 USDC
YAM Sale 2025-09-29 09:55 175065 0.542 45.9 24.88 USDC
YAM Sale 2025-09-27 16:44 174505 0.8771 46.5 40.78 USDC
YAM Sale 2025-09-27 12:06 173055 0.7613 46.0 35.02 USDC
YAM Sale 2025-09-26 19:57 173055 0.1591 46.0 7.32 USDC
YAM Sale 2025-09-26 14:06 173055 0.0796 46.0 3.66 USDC
YAM Sale 2025-09-21 15:03 175065 1.458 47.2 68.82 USDC
YAM Sale 2025-09-21 15:03 176541 4.84 47.17 228.3 USDC
YAM Sale 2025-09-17 08:59 175107 0.05 48.033 2.4 USDC
YAM Sale 2025-09-16 22:06 174822 0.0033 45.0 0.15 USDC
YAM Sale 2025-09-16 10:08 174653 6.0 48.29 289.74 USDC
YAM Sale 2025-09-16 10:06 170465 4.0 47.3 189.2 USDC
YAM Sale 2025-09-15 20:07 174822 16.71 45.0 751.95 USDC
YAM Sale 2025-09-09 10:39 171046 0.1 48.72 4.87 USDC
YAM Sale 2025-09-07 09:46 171046 40.0 48.72 1948.8 USDC
YAM Sale 2025-09-07 00:34 171642 11.9508 47.0 561.69 USDC
YAM Sale 2025-09-06 20:24 171642 1.0 47.0 47.0 USDC
YAM Sale 2025-09-06 20:22 171642 0.0492 47.0 2.31 USDC
YAM Sale 2025-09-06 18:12 171610 0.544 45.0 24.48 USDC
YAM Sale 2025-09-06 18:12 171610 3.456 45.0 155.52 USDC
YAM Sale 2025-09-02 07:05 170410 1.0 49.0 49.0 USDC
YAM Sale 2025-08-30 09:47 169111 5.01 48.93 245.14 USDC
YAM Sale 2025-08-28 08:07 168399 1.0 49.0 49.0 USDC
YAM Sale 2025-08-26 20:27 167494 1.0 48.9935 48.99 USDC
YAM Sale 2025-08-25 01:03 166754 2.0 49.765 99.53 USDC
YAM Sale 2025-08-24 21:04 152321 10.0 50.0 500.0 USDC
YAM Sale 2025-08-24 16:31 164296 5.0 49.79 248.95 USDC
YAM Sale 2025-08-24 16:30 152056 3.0 49.74 149.22 USDC
YAM Sale 2025-08-24 16:28 166510 3.0 49.71 149.13 USDC
YAM Sale 2025-08-21 23:05 165267 10.0 49.75 497.5 USDC
YAM Sale 2025-08-19 10:53 165238 2.0 48.0 96.0 USDC
YAM Sale 2025-08-18 18:26 153104 2.0 49.8289 99.66 USDC
YAM Sale 2025-08-18 18:25 163457 3.0 49.805 149.41 USDC
YAM Sale 2025-08-18 18:24 163892 5.0 49.79 248.95 USDC
YAM Sale 2025-08-17 22:01 163833 20.0 45.0 900.0 USDC
YAM Sale 2025-08-16 17:09 162732 1.0 48.75 48.75 USDC
YAM Sale 2025-08-16 16:44 163131 2.0 49.6946 99.39 USDC
YAM Sale 2025-08-16 08:55 159302 0.1 49.3 4.93 USDC
YAM Sale 2025-08-16 08:54 162705 1.0 49.3 49.3 USDC
YAM Purchase 2025-08-16 05:55 145614 0.99 49.2152 48.72 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-08-16 05:54 162733 1.0 48.75 48.75 WXDAI
YAM Sale 2025-08-13 20:14 161686 1.0 49.5 49.5 USDC
YAM Sale 2025-08-13 18:24 158545 6.6867 51.37 343.5 USDC
YAM Sale 2025-08-13 15:53 159689 2.0 49.48 98.96 USDC
YAM Sale 2025-08-13 10:20 154482 2.227 49.0 109.12 USDC
YAM Sale 2025-08-13 04:47 159689 15.0 49.48 742.2 USDC
YAM Sale 2025-08-13 04:45 154482 15.0 49.0 735.0 USDC
YAM Sale 2025-08-12 00:14 154482 11.0 49.0 539.0 USDC
YAM Sale 2025-08-11 19:06 154482 1.6831 49.0 82.47 USDC
YAM Sale 2025-08-11 18:43 154482 0.089 49.0 4.36 USDC
YAM Sale 2025-08-11 08:20 159689 1.0 49.48 49.48 USDC
YAM Sale 2025-08-09 19:20 160095 1.0 48.2 48.2 USDC
YAM Sale 2025-08-08 07:34 159583 2.0 47.0 94.0 USDC
YAM Sale 2025-08-07 10:04 159323 0.05 46.9 2.35 USDC
YAM Sale 2025-08-06 20:25 159239 0.1 46.0 4.6 USDC
YAM Sale 2025-08-06 09:39 157806 0.1755 48.7 8.55 USDC
YAM Sale 2025-08-05 07:06 158318 0.5 48.0 24.0 USDC
YAM Sale 2025-08-05 07:05 158512 0.7241 47.77 34.59 USDC
YAM Sale 2025-08-05 05:11 158512 1.0 47.77 47.77 USDC
YAM Sale 2025-08-04 23:52 158318 4.0 48.0 192.0 USDC
YAM Sale 2025-08-04 20:55 157806 0.5652 48.7 27.52 USDC
YAM Sale 2025-08-04 19:12 158318 1.0 48.0 48.0 USDC
YAM Sale 2025-08-04 16:49 158318 0.5 48.0 24.0 USDC
YAM Sale 2025-08-04 00:21 157806 5.0 48.7 243.5 USDC
YAM Purchase 2025-07-30 13:14 100607 0.0569 49.8289 2.83 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-07-29 23:20 153104 2.0 49.8289 99.66 USDC
YAM Sale 2025-07-28 17:41 154233 3.0 45.75 137.25 USDC
YAM Sale 2025-07-28 13:27 153104 16.81 49.8289 837.62 USDC
YAM Sale 2025-07-28 09:18 153621 4.0 48.3 193.2 USDC
YAM Sale 2025-07-27 21:40 153443 1.0 49.0 49.0 USDC
YAM Sale 2025-07-26 13:41 152438 2.0 46.25 92.5 USDC
YAM Sale 2025-07-25 13:30 151882 0.1 48.0 4.8 WXDAI
YAM Sale 2025-07-25 13:19 151882 9.64 48.0 462.72 WXDAI
YAM Sale 2025-07-25 13:19 151881 10.0 48.0 480.0 USDC
YAM Sale 2025-07-25 13:05 151857 1.02 44.0 44.88 USDC
YAM Sale 2025-07-25 13:03 151857 13.84 44.0 608.96 USDC
YAM Sale 2025-07-25 13:03 151857 4.0 44.0 176.0 USDC
YAM Sale 2025-07-25 13:03 151858 18.14 44.0 798.16 WXDAI
YAM Sale 2025-07-25 12:44 151734 0.131 47.35 6.2 USDC
YAM Sale 2025-07-25 12:35 151734 0.3 47.35 14.21 USDC
YAM Sale 2025-07-25 11:32 151734 14.569 47.35 689.84 USDC
YAM Sale 2025-07-25 10:47 151668 15.0 40.9967 614.95 USDC
YAM Sale 2025-07-24 17:48 150817 1.0 50.9945 50.99 USDC
YAM Sale 2025-07-24 16:02 142070 10.9393 51.35 561.73 USDC
YAM Sale 2025-07-24 13:45 147395 25.0 49.82 1245.5 USDC
YAM Sale 2025-07-24 13:44 148472 20.0 49.0 980.0 USDC
YAM Sale 2025-07-24 05:42 145753 3.0 51.0 153.0 USDC
YAM Sale 2025-07-23 19:52 145753 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-07-23 19:31 145753 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-07-23 07:29 142070 3.6324 51.35 186.53 USDC
YAM Sale 2025-07-23 07:28 146207 0.25 50.6952 12.67 USDC
YAM Sale 2025-07-23 07:26 142412 1.0 50.8 50.8 USDC
YAM Sale 2025-07-22 14:16 142070 20.0 51.35 1027.0 USDC
YAM Sale 2025-07-22 09:29 146207 2.0 50.6952 101.39 USDC
YAM Sale 2025-07-22 09:23 140846 4.0 50.0 200.0 USDC
YAM Sale 2025-07-22 05:58 140846 1.0 50.0 50.0 USDC
YAM Sale 2025-07-22 05:03 145970 0.1461 50.6928 7.41 USDC
YAM Sale 2025-07-21 15:36 145970 2.6039 50.6928 132.0 USDC
YAM Sale 2025-07-21 13:29 145970 2.0 50.6928 101.39 USDC
YAM Sale 2025-07-21 05:15 140522 13.0 50.9 661.7 USDC
YAM (Private) Sale 2025-07-17 21:01 144115 31.0 47.5 1472.5 USDC
YAM Sale 2025-07-17 19:31 143043 0.0185 47.0 0.87 USDC
YAM Sale 2025-07-17 15:38 135565 2.452 52.0 127.5 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-17 11:59 143043 2.0 49.46 98.92 USDC
YAM Sale 2025-07-17 11:17 140345 8.0 51.37 410.96 USDC
YAM Sale 2025-07-17 09:18 142732 0.2062 48.0 9.9 USDC
YAM Sale 2025-07-17 06:08 142732 1.4938 48.0 71.7 USDC
YAM Sale 2025-07-17 05:43 142732 1.0 48.0 48.0 USDC
YAM Sale 2025-07-17 05:10 142732 1.0 48.0 48.0 USDC
YAM Sale 2025-07-16 17:30 142016 5.0 50.7 253.5 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-16 05:45 138777 1.6 49.95 79.92 USDC
YAM Sale 2025-07-15 20:43 138777 0.04 49.95 2.0 USDC
YAM Sale 2025-07-15 07:59 139529 2.0 51.0 102.0 USDC
YAM Sale 2025-07-14 15:35 138777 1.0 49.95 49.95 USDC
YAM Sale 2025-07-14 14:04 138777 2.0 49.95 99.9 USDC
YAM Sale 2025-07-14 13:47 138777 2.0 49.95 99.9 USDC
YAM Sale 2025-07-13 17:20 140852 0.0026 49.95 0.13 USDC
YAM Sale 2025-07-13 16:41 140959 0.1 45.0 4.5 USDC
YAM Sale 2025-07-13 16:32 140933 1.0 48.95 48.95 USDC
YAM Sale 2025-07-13 15:31 140933 1.0 48.95 48.95 USDC
YAM Sale 2025-07-13 10:02 138777 1.0 49.95 49.95 USDC
YAM Sale 2025-07-13 07:00 138777 8.35 49.95 417.08 USDC
YAM Sale 2025-07-12 19:27 138777 0.0 49.95 0.0 USDC
YAM Sale 2025-07-12 19:26 138777 0.76 49.95 37.96 USDC
YAM Sale 2025-07-12 16:25 138777 8.0 49.95 399.6 USDC
YAM (Private) Sale 2025-07-12 14:42 140152 20.0 51.37 1027.4 USDC
YAM Sale 2025-07-11 07:28 136716 4.0 51.7952 207.18 USDC
YAM Sale 2025-07-11 07:02 132781 5.0 51.0 255.0 USDC
YAM Sale 2025-07-09 21:14 138237 1.0 48.5 48.5 USDC
YAM Sale 2025-07-09 20:28 138154 2.2251 48.7 108.36 USDC
YAM Sale 2025-07-09 17:46 135895 7.25 50.87 368.81 USDC
YAM Sale 2025-07-08 17:15 135504 12.5065 51.3 641.58 USDC
YAM Sale 2025-07-08 14:52 135895 3.0 50.87 152.61 USDC
YAM Sale 2025-07-08 14:45 135895 2.0 50.87 101.74 USDC
YAM Sale 2025-07-08 14:05 135895 2.0 50.87 101.74 USDC
YAM Sale 2025-07-08 13:29 135895 1.0 50.87 50.87 USDC
YAM Sale 2025-07-08 12:47 135504 2.0 51.3 102.6 USDC
YAM Sale 2025-07-07 20:08 135504 1.0 51.3 51.3 USDC
YAM Sale 2025-07-07 19:31 135504 3.0 51.3 153.9 USDC
YAM Purchase 2025-07-07 13:06 122397 6.0 50.9996 306.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-07 13:05 135264 6.0 50.0 300.0 USDC
YAM Sale 2025-07-07 12:18 135136 2.0 51.4859 102.97 USDC
YAM Sale 2025-07-07 07:20 135002 8.0 51.37 410.96 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-07-07 06:04 134956 1.0 51.3 51.3 USDC
YAM Sale 2025-07-07 05:31 133827 13.0 51.5 669.5 USDC
YAM Sale 2025-07-07 01:40 133827 1.0 51.5 51.5 USDC
YAM Purchase 2025-07-07 01:19 122397 7.0 50.9996 357.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-06 15:39 133827 3.0 51.5 154.5 USDC
YAM Sale 2025-07-06 08:28 133827 1.0 51.98 51.98 USDC
YAM Sale 2025-07-06 07:58 130785 5.0 52.0 260.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-06 07:56 133827 20.0 51.98 1039.6 USDC
YAM Sale 2025-07-06 07:40 134171 2.0 50.0 100.0 USDC
YAM Sale 2025-07-06 06:51 134153 4.0 52.35 209.4 USDC
YAM Sale 2025-07-05 16:36 131080 2.0 52.0 104.0 USDC
YAM Sale 2025-07-04 20:44 131080 1.0 52.0 52.0 USDC
YAM Sale 2025-07-04 13:16 131080 1.0 52.0 52.0 USDC
YAM Sale 2025-07-03 18:23 130792 1.0 51.0 51.0 USDC
YAM Sale 2025-07-03 15:17 130107 8.0 51.37 410.96 USDC
YAM Purchase 2025-07-03 04:12 122397 2.0 50.9996 102.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-07-03 02:06 129513 2.0 49.0 98.0 USDC
YAM Sale 2025-06-27 23:55 128288 1.0 52.99 52.99 USDC
YAM Sale 2025-06-27 19:27 126955 2.0 53.0 106.0 USDC
YAM Sale 2025-06-25 09:02 126955 4.0 53.0 212.0 USDC
YAM Sale 2025-06-24 10:18 126955 0.5739 53.0 30.42 USDC
YAM Purchase 2025-06-23 19:58 124811 1.0 51.01 51.01 USDC
YAM Sale 2025-06-23 19:57 127596 1.0 50.0 50.0 USDC
YAM Sale 2025-06-18 20:04 126955 1.0 55.0 55.0 USDC
YAM Sale 2025-06-16 00:07 126649 1.0 54.0 54.0 USDC
YAM Purchase 2025-06-08 08:01 122397 1.0 50.9996 51.0 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-06-07 09:59 124438 2.301 53.93 124.09 USDC
YAM Sale 2025-06-06 11:12 124248 0.0221 51.47 1.14 USDC
YAM Sale 2025-06-06 11:12 124248 2.2789 51.47 117.29 USDC
YAM Sale 2025-06-06 11:11 124248 0.699 51.47 35.98 USDC
YAM Sale 2025-06-02 06:03 117493 0.044 53.5 2.35 USDC
YAM Sale 2025-06-02 05:44 114079 0.0001 53.93 0.01 USDC
YAM Sale 2025-05-28 23:17 114886 4.406 52.99 233.47 USDC
YAM Sale 2025-05-27 20:59 122335 1.0 51.374 51.37 WXDAI
YAM Sale 2025-05-26 16:59 114079 7.0 53.93 377.51 USDC
YAM Sale 2025-05-25 05:35 114888 0.0 52.6 0.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-05-23 15:40 114079 2.0 53.93 107.86 USDC
YAM Sale 2025-05-23 15:37 120711 3.0 53.9 161.7 USDC
YAM Sale 2025-05-23 15:29 114889 2.0 52.6 105.2 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-05-23 03:04 114889 1.0 52.6 52.6 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-05-19 20:05 114888 3.0 52.6 157.8 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-05-19 16:33 114079 0.9999 53.93 53.92 USDC
YAM Sale 2025-05-19 16:24 119494 1.0 52.4 52.4 WXDAI
YAM Sale 2025-05-19 16:19 117493 1.0 53.5 53.5 USDC
YAM Sale 2025-05-19 16:17 114886 5.0 52.75 263.75 USDC
YAM Sale 2025-05-18 13:43 114886 2.0 52.75 105.5 USDC
YAM Sale 2025-05-18 09:37 94817 0.35 52.51 18.38 USDC
YAM Sale 2025-05-17 10:48 94817 4.0 52.51 210.04 USDC
YAM Sale 2025-05-15 10:26 94817 3.0 52.31 156.93 USDC
YAM Sale 2025-05-14 20:58 113313 0.0042 50.0 0.21 USDC
YAM Sale 2025-05-14 19:14 94817 6.65 52.31 347.86 USDC
YAM Sale 2025-05-14 19:12 113313 3.35 51.95 174.03 USDC
YAM Sale 2025-05-14 19:09 113313 15.0 51.95 779.25 USDC
YAM Sale 2025-05-14 08:55 118314 25.0 52.2 1305.0 USDC
YAM Sale 2025-05-13 11:02 113313 1.1186 52.5 58.73 USDC
YAM Sale 2025-05-13 05:10 102898 1.0 52.0 52.0 USDC
YAM Sale 2025-05-12 22:33 102898 1.0 52.0 52.0 USDC
YAM Sale 2025-05-12 15:56 113313 1.5272 52.5 80.18 USDC
YAM Sale 2025-05-08 19:50 114886 4.13 52.75 217.86 USDC
YAM Sale 2025-05-08 19:12 114886 2.0 52.75 105.5 USDC
YAM Sale 2025-05-08 16:46 115019 1.0 50.0 50.0 USDC
YAM Sale 2025-05-07 09:47 114608 1.0 51.37 51.37 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-05-05 23:29 110789 2.0 53.4224 106.84 USDC
YAM Sale 2025-05-05 18:46 113313 1.0 53.2 53.2 USDC
YAM Sale 2025-05-05 08:07 113313 3.0 53.2 159.6 USDC
YAM Sale 2025-05-04 16:45 113748 4.956 50.0 247.8 USDC
YAM Sale 2025-05-04 16:45 113748 3.044 50.0 152.2 USDC
YAM Sale 2025-05-04 16:45 113748 2.0 50.0 100.0 USDC
YAM Sale 2025-05-03 21:50 94817 2.0 53.31 106.62 USDC
YAM Sale 2025-05-03 16:54 112108 1.0 53.2 53.2 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-05-03 16:45 113502 2.0 53.0 106.0 USDC
YAM Sale 2025-05-03 13:29 113519 0.32 51.5 16.48 WXDAI
YAM Sale 2025-05-03 13:28 113519 0.68 51.5 35.02 WXDAI
YAM Sale 2025-05-01 17:18 94817 2.0 53.31 106.62 USDC
YAM Sale 2025-04-27 13:33 110789 5.0 53.4224 267.11 USDC
YAM Sale 2025-04-27 09:44 110789 1.0 53.4224 53.42 USDC
YAM Sale 2025-04-25 16:11 110172 2.0 52.91 105.82 USDC
YAM Sale 2025-04-25 14:27 110172 10.0064 52.91 529.44 USDC
YAM Purchase 2025-04-25 08:32 97110 7.0 50.0857 350.6 ARMMV3USDC
YAM Sale 2025-04-25 07:55 110172 46.0 52.91 2433.86 USDC
YAM Sale 2025-04-24 19:26 110251 2.0 51.3 102.6 USDC
YAM Sale 2025-04-24 17:44 109905 7.0 52.5 367.5 USDC
YAM Sale 2025-04-24 15:39 109980 3.314 51.0 169.01 WXDAI
YAM Sale 2025-04-24 15:38 109980 0.686 51.0 34.99 WXDAI
YAM Sale 2025-04-23 07:48 109212 5.0 53.0 265.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-04-18 15:18 108492 9.902 51.37 508.67 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-04-18 15:17 108492 0.098 51.37 5.03 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-04-15 05:53 56545 0.8346 62.9 52.5 WXDAI
YAM Sale 2025-04-13 09:18 99388 2.0 55.5 111.0 USDC
YAM Sale 2025-04-10 06:40 104397 5.0 52.86 264.3 USDC
YAM Sale 2025-04-04 14:30 102860 0.003 53.42 0.16 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-04-04 12:07 102858 2.0 53.42 106.84 USDC
YAM Sale 2025-03-30 21:23 101716 11.513 51.33 590.96 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-30 21:20 101716 1.0 51.33 51.33 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-30 21:15 101716 10.0 51.33 513.3 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-30 21:15 101716 2.0 51.33 102.66 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-30 21:14 101716 0.487 51.33 25.0 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-29 17:28 101149 1.0 51.37 51.37 ARMMV3WXDAI
YAM Sale 2025-03-23 20:14 56545 9.0 62.9 566.1 WXDAI
YAM Sale 2025-03-18 09:48 99429 6.6438 53.67 356.57 USDC
YAM Sale 2025-03-17 16:17 99429 2.0 53.67 107.34 USDC
