17.29 tokens bought at average price of 15.98 and 10071.98 tokens sold at average price of 50.04 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM Sale | 2026-05-14 10:21 | 244206 | 0.3 | 12.72 | 3.82 USDC |
| YAM Sale | 2026-05-12 17:24 | 243448 | 0.3 | 12.52 | 3.76 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-30 04:42 | 243287 | 0.1 | 10.98 | 1.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-21 06:01 | 242763 | 0.1 | 11.38 | 1.14 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-20 16:07 | 242421 | 0.19 | 12.11 | 2.3 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-13 15:02 | 242004 | 0.5 | 10.1 | 5.05 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-02 10:16 | 238236 | 20.0 | 12.5 | 250.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-31 01:15 | 239342 | 1.0 | 11.0 | 11.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-27 01:17 | 237336 | 7.1681 | 8.0 | 57.34 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-26 21:40 | 237336 | 0.3819 | 8.0 | 3.06 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-26 19:31 | 237336 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-24 15:28 | 238258 | 2.0 | 11.97 | 23.94 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-24 13:37 | 238635 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-22 19:57 | 237508 | 63.23 | 9.5 | 600.68 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 16:32 | 237508 | 1.0 | 9.5 | 9.5 USDC |
| YAM Purchase | 2026-03-21 16:30 | 231077 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 16:24 | 237508 | 1.0 | 9.5 | 9.5 USDC |
| YAM Purchase | 2026-03-21 16:21 | 231077 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 13:29 | 237508 | 0.43 | 9.5 | 4.08 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 03:58 | 237508 | 0.1 | 9.5 | 0.95 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 18:22 | 237508 | 0.1 | 9.5 | 0.95 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 12:22 | 237508 | 0.17 | 9.5 | 1.62 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 12:20 | 237508 | 0.2 | 9.5 | 1.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 22:15 | 237508 | 0.3 | 9.5 | 2.85 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 22:14 | 237508 | 12.24 | 9.5 | 116.28 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 21:04 | 237508 | 0.13 | 10.5 | 1.36 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 21:02 | 237508 | 0.2 | 10.5 | 2.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 20:59 | 237508 | 0.2 | 10.5 | 2.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 20:49 | 237508 | 20.0 | 10.5 | 210.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 19:35 | 237705 | 4.0 | 10.0 | 40.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 13:36 | 237508 | 0.7 | 12.0 | 8.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 03:30 | 237336 | 0.05 | 15.0 | 0.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-18 20:32 | 237336 | 0.4 | 15.0 | 6.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-12 22:37 | 216052 | 1.25 | 20.0 | 25.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-12 22:36 | 235802 | 1.0 | 19.98 | 19.98 USDC |
| YAM Purchase | 2026-03-09 00:12 | 231077 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-24 15:14 | 232764 | 9.7 | 14.75 | 143.07 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-22 20:52 | 232764 | 0.3 | 14.86 | 4.46 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 18:15 | 225210 | 0.35 | 15.0 | 5.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 07:47 | 231049 | 4.7 | 12.0 | 56.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 07:40 | 231049 | 0.05 | 16.0 | 0.8 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 22:34 | 231049 | 0.25 | 16.0 | 4.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 12:30 | 225210 | 0.65 | 17.0 | 11.05 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 08:38 | 216052 | 0.05 | 20.0 | 1.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 18:55 | 216052 | 2.0 | 20.0 | 40.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 13:56 | 216052 | 0.1 | 20.0 | 2.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 11:54 | 216052 | 0.6 | 20.0 | 12.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 19:15 | 223811 | 0.8 | 20.0 | 16.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 11:36 | 223811 | 0.05 | 25.0 | 1.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-07 19:30 | 223811 | 0.1 | 25.0 | 2.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-07 17:54 | 223811 | 0.05 | 25.0 | 1.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 14:34 | 212981 | 1.0 | 41.9929 | 41.99 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 14:34 | 170599 | 2.0 | 43.0 | 86.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-05 14:43 | 139026 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-05 10:28 | 139026 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-31 12:14 | 207298 | 1.1 | 40.011 | 44.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-31 12:07 | 207298 | 1.0 | 40.011 | 40.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-24 07:51 | 206799 | 2.9556 | 40.016 | 118.27 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-21 08:07 | 205731 | 1.0 | 42.51 | 42.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-18 23:40 | 205728 | 0.1 | 39.45 | 3.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-18 23:23 | 205714 | 0.1 | 39.5 | 3.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-17 23:09 | 205649 | 0.1 | 37.1 | 3.71 USDC |
| YAM Purchase | 2025-12-08 15:18 | 149346 | 0.001 | 39.0156 | 0.04 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-12-07 08:03 | 172335 | 44.9775 | 43.5 | 1956.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-07 07:57 | 188322 | 1.0 | 43.477 | 43.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-05 18:01 | 197468 | 3.999 | 39.8 | 159.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-30 15:37 | 172335 | 11.4943 | 43.5 | 500.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-30 15:24 | 172335 | 3.1559 | 43.5 | 137.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-30 15:19 | 172335 | 12.4138 | 43.5 | 540.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-25 02:55 | 172335 | 105.595 | 43.5 | 4593.38 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-23 22:05 | 172335 | 106.352 | 43.5 | 4626.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-23 14:21 | 172335 | 0.1084 | 43.5 | 4.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-22 10:08 | 172335 | 9.0403 | 43.5 | 393.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-21 12:31 | 172335 | 16.5818 | 43.5 | 721.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-21 12:25 | 172335 | 5.1135 | 43.5 | 222.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-21 08:32 | 187768 | 0.04 | 36.0 | 1.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-20 17:23 | 187711 | 0.02 | 37.0 | 0.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-11 19:10 | 172335 | 1.06 | 43.5 | 46.11 USDC |
| YAM Purchase | 2025-11-09 15:30 | 165083 | 1.4946 | 40.016 | 59.81 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-11-05 00:17 | 183673 | 3.0 | 45.0 | 135.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-04 23:58 | 180313 | 0.5 | 43.6 | 21.8 USDC |
| YAM Purchase | 2025-11-01 16:27 | 165083 | 1.46 | 41.0164 | 59.88 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-11-01 16:26 | 184440 | 7.79 | 38.0 | 296.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-01 16:24 | 184417 | 1.46 | 38.0 | 55.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-01 16:18 | 184417 | 0.75 | 38.0 | 28.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-30 20:28 | 172335 | 1.0 | 44.0 | 44.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-30 15:27 | 172335 | 5.0 | 44.0 | 220.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-29 14:43 | 172335 | 3.0 | 44.0 | 132.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-28 20:29 | 172335 | 4.5455 | 44.0 | 200.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-28 14:39 | 172335 | 1.0 | 44.0 | 44.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-28 14:01 | 172335 | 1.0 | 44.0 | 44.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-26 05:07 | 172335 | 45.4545 | 44.0 | 2000.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-25 11:08 | 172335 | 1.0 | 44.0 | 44.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-22 02:43 | 172335 | 2.0 | 44.0 | 88.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-19 08:23 | 180482 | 0.2 | 45.99 | 9.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-19 08:20 | 172335 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-12 16:31 | 180821 | 0.0 | 47.51 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-10 23:19 | 180482 | 0.0 | 45.99 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 22:44 | 156926 | 0.0 | 44.9 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 18:16 | 156926 | 0.0758 | 44.9 | 3.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 18:14 | 153692 | 1.2206 | 45.0 | 54.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 17:55 | 153692 | 0.2394 | 45.0 | 10.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 15:25 | 169361 | 56.2092 | 44.5 | 2501.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 03:11 | 178137 | 12.0 | 44.008 | 528.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 08:30 | 171698 | 0.68 | 45.0 | 30.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-26 07:50 | 171698 | 1.0 | 46.0 | 46.0 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-09-22 19:36 | 176661 | 1.0 | 46.5 | 46.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-16 15:59 | 159690 | 1.0 | 49.88 | 49.88 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-14 20:15 | 171698 | 0.32 | 48.2 | 15.42 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-14 14:11 | 171698 | 1.0 | 48.2 | 48.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-10 11:56 | 172533 | 6.0 | 48.5 | 291.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-07 15:33 | 171698 | 0.06 | 48.2 | 2.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-07 13:34 | 171698 | 1.0 | 48.2 | 48.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-06 06:22 | 153692 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 21:18 | 170402 | 0.43 | 46.0 | 19.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 19:59 | 170402 | 0.57 | 46.0 | 26.22 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 22:13 | 169232 | 0.999 | 46.6 | 46.55 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-29 21:54 | 169232 | 0.0002 | 46.6 | 0.01 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-29 21:54 | 169232 | 0.0002 | 46.6 | 0.01 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-24 19:36 | 163594 | 0.5792 | 48.0 | 27.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 19:03 | 163594 | 1.0208 | 48.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 16:20 | 163594 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-23 07:29 | 163594 | 0.4 | 48.0 | 19.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-22 21:32 | 163594 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-22 14:40 | 163594 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-19 16:50 | 159691 | 5.0 | 49.88 | 249.4 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 09:22 | 163931 | 0.0008 | 45.0 | 0.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 09:21 | 163931 | 4.46 | 45.0 | 200.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 09:21 | 163931 | 11.11 | 45.0 | 499.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 09:21 | 163931 | 5.0 | 45.0 | 225.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 09:51 | 163571 | 1.0 | 48.5 | 48.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-16 19:49 | 162300 | 1.0 | 48.98 | 48.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-16 07:28 | 162300 | 1.0 | 48.98 | 48.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 20:52 | 162376 | 138.8179 | 48.8 | 6774.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 18:24 | 162376 | 88.0746 | 48.8 | 4298.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-14 18:36 | 161816 | 8.0 | 49.0 | 392.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-14 09:21 | 161816 | 13.5002 | 49.0 | 661.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-14 09:15 | 161816 | 4.6073 | 49.0 | 225.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 21:05 | 161881 | 3.074 | 46.0 | 141.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 21:09 | 161355 | 2.6455 | 49.0 | 129.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 20:51 | 161355 | 0.2 | 49.0 | 9.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 20:51 | 161355 | 0.3 | 49.0 | 14.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 12:32 | 161355 | 0.3 | 49.0 | 14.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 06:57 | 161355 | 10.0 | 49.0 | 490.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-08 22:32 | 159935 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 15:16 | 153692 | 3.54 | 49.9 | 176.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-01 09:59 | 155824 | 8.545 | 48.5 | 414.43 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 23:10 | 155824 | 2.953 | 48.5 | 143.22 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 22:58 | 155824 | 1.0 | 48.5 | 48.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 18:26 | 155824 | 1.5 | 48.5 | 72.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 15:37 | 155824 | 4.0 | 48.5 | 194.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 15:12 | 155824 | 3.0 | 48.5 | 145.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 02:48 | 153692 | 3.0 | 49.9 | 149.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 20:44 | 154516 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 03:59 | 154216 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-25 19:01 | 151496 | 1.0 | 48.51 | 48.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-22 07:41 | 131214 | 0.65 | 50.6 | 32.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 12:59 | 145413 | 2.0 | 50.02 | 100.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 12:39 | 145738 | 8.97 | 49.4945 | 443.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 12:33 | 145738 | 0.5 | 49.4945 | 24.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 11:37 | 145737 | 2.93 | 49.4945 | 145.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 03:20 | 137181 | 0.1 | 49.95 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-16 16:37 | 142405 | 1.0 | 50.015 | 50.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-16 07:09 | 142221 | 1.0 | 49.995 | 49.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 18:51 | 142068 | 1.0 | 50.0264 | 50.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 07:52 | 141701 | 10.0 | 50.55 | 505.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 06:13 | 141384 | 12.0 | 50.5 | 606.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 09:08 | 140343 | 20.0 | 50.6 | 1012.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 08:53 | 140926 | 2.0 | 50.0149 | 100.03 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-07-12 18:59 | 140463 | 3.0 | 50.02 | 150.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 13:38 | 140232 | 3.0 | 50.02 | 150.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 17:17 | 131214 | 0.05 | 50.6 | 2.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 17:16 | 139328 | 0.1011 | 49.95 | 5.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 09:08 | 139345 | 4.0 | 49.8865 | 199.55 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 09:02 | 139328 | 1.9989 | 49.95 | 99.85 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 08:20 | 137181 | 7.9 | 49.95 | 394.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 07:49 | 137181 | 7.0 | 49.95 | 349.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 06:36 | 137181 | 7.57 | 49.95 | 378.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 13:50 | 131214 | 0.2 | 50.6 | 10.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 12:26 | 137170 | 0.3996 | 49.5198 | 19.79 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 21:03 | 136476 | 4.0 | 49.97 | 199.88 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-08 20:48 | 136476 | 0.6004 | 49.97 | 30.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-08 01:00 | 131750 | 0.9 | 45.0 | 40.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 00:26 | 131750 | 2.0 | 50.01 | 100.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 23:19 | 131750 | 1.1 | 50.01 | 55.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 12:54 | 134503 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 04:25 | 134011 | 8.2202 | 50.02 | 411.17 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 04:24 | 134011 | 6.7798 | 50.02 | 339.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 21:00 | 131214 | 0.1 | 52.6 | 5.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 10:26 | 129746 | 2.0 | 52.0 | 104.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 09:16 | 129820 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 21:15 | 123232 | 1.0 | 53.9 | 53.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 14:45 | 126870 | 0.6 | 52.5134 | 31.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 08:32 | 126870 | 0.4 | 52.5134 | 21.01 USDC |
| YAM Purchase | 2025-06-08 07:34 | 75058 | 1.0 | 49.0196 | 49.02 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-03 17:22 | 123788 | 3.0 | 52.9894 | 158.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-03 16:23 | 123788 | 1.0 | 52.9894 | 52.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-28 18:43 | 122243 | 4.0 | 53.02 | 212.08 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-27 20:00 | 122243 | 1.0 | 53.02 | 53.02 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-23 19:43 | 113786 | 0.2863 | 54.0 | 15.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 19:42 | 120779 | 0.2499 | 53.99 | 13.49 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 16:27 | 113786 | 2.0 | 54.0 | 108.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 22:47 | 113786 | 0.5 | 54.0 | 27.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 22:46 | 120029 | 1.5 | 53.99 | 80.98 USDC |
| YAM Purchase | 2025-05-18 14:52 | 75058 | 0.0001 | 49.0196 | 0.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-18 14:50 | 120029 | 0.0001 | 53.99 | 0.01 USDC |
| YAM Purchase | 2025-05-16 18:33 | 75058 | 0.0 | 49.0196 | 0.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-14 18:39 | 118740 | 1.0 | 50.0 | 50.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-14 18:38 | 118740 | 1.0 | 50.0 | 50.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-14 09:01 | 118170 | 0.75 | 50.7 | 38.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-13 23:07 | 118170 | 0.25 | 51.9 | 12.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-13 15:53 | 113786 | 0.0 | 54.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 19:52 | 117746 | 1.0 | 50.9975 | 51.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-05-12 19:47 | 117640 | 1.0 | 52.0 | 52.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 19:46 | 117746 | 1.0 | 50.9975 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 17:40 | 113786 | 0.0 | 54.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 11:00 | 114052 | 4.8 | 53.9 | 258.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-11 04:59 | 113786 | 0.1 | 54.0 | 5.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-10 08:06 | 115434 | 0.9999 | 50.0 | 49.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-10 08:05 | 115434 | 0.0001 | 50.0 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 08:08 | 114052 | 0.2 | 54.0 | 10.8 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-05-05 14:28 | 114038 | 10.0 | 50.02 | 500.2 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-03 16:42 | 113525 | 0.6 | 51.99 | 31.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 14:39 | 113524 | 1.0 | 52.53 | 52.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 14:28 | 113523 | 0.6 | 51.0 | 30.6 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-03 14:20 | 113523 | 1.0 | 51.0 | 51.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-30 20:00 | 111306 | 5.7046 | 53.0 | 302.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-30 19:59 | 112524 | 0.2406 | 52.5 | 12.63 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 13:25 | 112637 | 20.35 | 51.5 | 1048.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 13:25 | 112637 | 0.5 | 51.5 | 25.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 10:51 | 111306 | 3.2954 | 53.0 | 174.66 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 06:42 | 112524 | 0.7594 | 52.5 | 39.87 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 07:48 | 111306 | 2.0 | 53.0 | 106.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 07:10 | 111306 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 12:15 | 111782 | 10.0 | 50.4987 | 504.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 12:33 | 108381 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 15:54 | 109875 | 10.0 | 51.52 | 515.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-21 08:31 | 107057 | 0.1 | 55.01 | 5.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-11 07:18 | 93984 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-10 19:56 | 93984 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-04-09 14:12 | 104127 | 1.0 | 0.01 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-09 06:50 | 102167 | 0.0865 | 53.0 | 4.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-08 07:29 | 102167 | 0.4135 | 53.0 | 21.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 08:37 | 103098 | 10.0 | 53.0 | 530.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 08:37 | 93984 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 06:48 | 103504 | 0.1416 | 50.02 | 7.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 03:46 | 103440 | 0.1567 | 50.02 | 7.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-04 14:27 | 103010 | 0.0001 | 52.52 | 0.01 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-04 14:26 | 99845 | 0.0 | 52.521 | 0.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-04-04 12:57 | 103008 | 7.5 | 52.52 | 393.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-03 09:34 | 102373 | 3.0 | 50.02 | 150.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-30 15:08 | 101452 | 1.0 | 51.7 | 51.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-30 14:43 | 101452 | 2.0 | 51.7 | 103.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-30 14:21 | 101438 | 3.0 | 50.52 | 151.56 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-03-29 06:54 | 100333 | 0.0044 | 55.01 | 0.24 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-24 12:15 | 96252 | 0.03 | 54.29 | 1.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-22 20:27 | 99845 | 0.337 | 52.521 | 17.7 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-03-22 20:25 | 93984 | 0.05 | 53.0 | 2.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-22 18:29 | 99907 | 1.0 | 52.52 | 52.52 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-03-22 18:27 | 99907 | 1.0 | 52.52 | 52.52 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-03-19 08:34 | 99473 | 12.6 | 55.01 | 693.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-19 08:32 | 93984 | 0.8 | 53.0 | 42.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-19 08:31 | 96252 | 2.4 | 54.29 | 130.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-14 23:34 | 99085 | 1.0 | 51.95 | 51.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-14 10:57 | 99088 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-14 09:54 | 99088 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-14 08:55 | 99080 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-11 18:33 | 93984 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-03-09 22:41 | 93372 | 0.337 | 49.0196 | 16.52 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-03-09 21:04 | 96881 | 0.0 | 49.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-09 20:09 | 96252 | 2.0 | 54.29 | 108.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-05 18:33 | 96252 | 1.0 | 54.29 | 54.29 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-05 10:20 | 93984 | 1.0 | 52.2 | 52.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-02 20:32 | 93984 | 3.0 | 52.2 | 156.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-02 20:25 | 94507 | 3.2571 | 51.52 | 167.81 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-02 07:49 | 94507 | 8.0 | 51.52 | 412.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 11:28 | 94507 | 4.38 | 51.52 | 225.66 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 11:26 | 94648 | 0.62 | 51.4754 | 31.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 11:09 | 94507 | 0.7979 | 51.52 | 41.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 10:58 | 94507 | 2.9 | 51.52 | 149.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 09:18 | 94507 | 10.0 | 51.52 | 515.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 08:52 | 94648 | 2.0 | 51.4754 | 102.95 USDC |
