41.76 tokens bought at average price of 35.91 and 4519.67 tokens sold at average price of 51.83 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM Sale | 2026-05-14 14:12 | 242841 | 0.2 | 17.5 | 3.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-25 11:59 | 243165 | 4.0 | 12.0 | 48.0 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2026-04-08 18:34 | 234812 | 1.0 | 15.375 | 15.38 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-28 09:43 | 220237 | 14.0 | 10.0 | 140.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-28 06:08 | 220237 | 0.8 | 10.0 | 8.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-25 07:36 | 238793 | 0.05 | 13.0 | 0.65 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-25 07:06 | 238792 | 0.95 | 13.0 | 12.35 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 20:31 | 237771 | 1.7 | 11.0 | 18.7 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 20:29 | 237771 | 0.3 | 11.0 | 3.3 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-17 23:34 | 237122 | 1.0 | 18.0 | 18.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-13 12:08 | 236695 | 7.0 | 20.0 | 140.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-08 18:05 | 234610 | 0.0083 | 10.0 | 0.08 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-08 18:05 | 234610 | 0.07 | 10.0 | 0.7 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-07 18:13 | 234610 | 1.0 | 25.0 | 25.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-26 23:30 | 232640 | 2.0 | 25.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 17:10 | 229298 | 6.65 | 15.0 | 99.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 17:00 | 229298 | 0.35 | 20.0 | 7.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 18:27 | 224579 | 0.95 | 35.875 | 34.08 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 14:39 | 225444 | 0.2 | 21.0 | 4.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 14:34 | 225444 | 0.2 | 21.0 | 4.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 13:02 | 225444 | 1.0 | 23.0 | 23.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 12:47 | 225444 | 4.0 | 23.0 | 92.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 12:28 | 225444 | 0.3 | 23.0 | 6.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 12:05 | 225444 | 4.0 | 23.0 | 92.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-15 11:58 | 225444 | 0.3 | 23.0 | 6.9 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 13:21 | 222180 | 5.72 | 25.0 | 143.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 13:20 | 222180 | 0.1 | 25.0 | 2.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 13:00 | 222180 | 1.0 | 25.0 | 25.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 12:52 | 222180 | 0.08 | 25.0 | 2.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 12:43 | 222180 | 0.2 | 25.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 12:40 | 222180 | 0.2 | 25.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 12:34 | 222180 | 0.2 | 25.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 12:30 | 222180 | 0.2 | 25.0 | 5.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 12:25 | 222180 | 0.3 | 25.0 | 7.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 15:08 | 224579 | 0.05 | 35.875 | 1.79 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-06 10:33 | 222496 | 5.0 | 35.0 | 175.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-05 22:51 | 223112 | 11.7 | 30.0 | 351.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-05 22:33 | 223112 | 0.3 | 30.0 | 9.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-04 11:34 | 222312 | 1.0 | 40.0 | 40.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-01 21:19 | 221345 | 1.1619 | 43.0 | 49.96 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-31 16:52 | 221345 | 0.8381 | 45.5 | 38.13 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-30 19:58 | 220479 | 4.8953 | 44.5 | 217.84 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 23:20 | 183764 | 0.0 | 51.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 21:46 | 220479 | 5.0 | 44.5 | 222.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 21:18 | 220479 | 0.081 | 44.5 | 3.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 21:09 | 220476 | 0.027 | 44.9 | 1.21 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 16:12 | 219385 | 2.97 | 44.9 | 133.35 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 15:28 | 219385 | 0.1 | 44.9 | 4.49 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-23 20:13 | 218636 | 0.0001 | 51.0 | 0.01 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-22 18:36 | 213028 | 1.95 | 45.0 | 87.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-18 12:02 | 216436 | 3.0 | 46.5 | 139.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-15 14:20 | 213028 | 0.05 | 50.8 | 2.54 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-15 13:46 | 214353 | 1.3726 | 46.2 | 63.41 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2026-01-15 13:44 | 214353 | 21.6274 | 46.2 | 999.19 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2026-01-13 22:44 | 208205 | 0.05 | 50.9 | 2.54 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 22:22 | 208205 | 0.456 | 50.9 | 23.21 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 21:56 | 208205 | 5.1105 | 50.9 | 260.12 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-12 18:57 | 208205 | 0.11 | 50.9 | 5.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-11 14:53 | 208205 | 1.2022 | 50.9 | 61.19 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-05 21:58 | 204586 | 8.9 | 50.0 | 445.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-05 19:52 | 204586 | 0.05 | 50.0 | 2.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-05 00:58 | 204586 | 0.05 | 50.0 | 2.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-02 22:29 | 204586 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-28 12:43 | 189490 | 0.0612 | 50.8 | 3.11 USDC |
| YAM Purchase | 2025-12-24 04:08 | 179674 | 0.1 | 48.0 | 4.8 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-12-23 22:42 | 206782 | 0.1 | 40.4875 | 4.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-22 16:14 | 204831 | 3.0 | 51.25 | 153.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-19 14:34 | 189490 | 0.14 | 50.8 | 7.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-19 00:32 | 205504 | 0.05 | 48.5 | 2.43 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-13 12:26 | 189490 | 0.01 | 50.8 | 0.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-11 13:49 | 199035 | 176.0 | 51.25 | 9020.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-09 18:44 | 189490 | 0.2 | 50.8 | 10.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-08 21:06 | 198695 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-08 16:55 | 183818 | 7.0 | 51.25 | 358.75 USDC |
| YAM Purchase | 2025-12-06 03:19 | 179674 | 1.801 | 49.0 | 88.25 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-12-05 15:27 | 197426 | 3.199 | 48.0 | 153.55 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-05 13:44 | 197426 | 1.801 | 48.0 | 86.45 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-04 23:51 | 191082 | 1.0 | 51.1 | 51.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-04 23:36 | 189329 | 2.0 | 50.98 | 101.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-04 23:32 | 190305 | 4.572 | 50.25 | 229.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-04 08:40 | 191099 | 1.0 | 51.5 | 51.5 REUSD |
| YAM Sale | 2025-12-03 22:44 | 190305 | 0.065 | 50.25 | 3.27 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-03 13:44 | 190305 | 0.071 | 50.25 | 3.57 USDC |
| YAM (Private) Purchase | 2025-12-01 02:38 | 191379 | 6.0 | 49.0004 | 294.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-30 18:41 | 190305 | 0.2 | 50.25 | 10.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-30 09:45 | 190305 | 0.052 | 50.25 | 2.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-29 22:16 | 190305 | 3.0 | 50.25 | 150.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-29 17:13 | 189490 | 10.0 | 50.8 | 508.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-29 17:10 | 189490 | 80.0 | 50.8 | 4064.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-29 10:22 | 189366 | 0.2 | 50.94 | 10.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-28 21:20 | 189024 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-22 15:11 | 183818 | 2.8742 | 51.25 | 147.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-22 14:57 | 183818 | 8.0 | 51.04 | 408.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-22 14:46 | 183818 | 18.3844 | 51.04 | 938.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-22 14:42 | 187254 | 6.9399 | 51.2 | 355.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-20 11:06 | 176604 | 2.0 | 50.5 | 101.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-19 09:46 | 183818 | 1.0 | 50.64 | 50.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-19 09:42 | 183818 | 0.9975 | 50.64 | 50.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-18 22:43 | 183818 | 5.0653 | 50.64 | 256.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-18 22:27 | 187407 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-18 19:37 | 183818 | 22.7735 | 50.64 | 1153.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-17 19:48 | 187254 | 0.0601 | 51.2 | 3.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-16 23:00 | 183818 | 2.0 | 51.23 | 102.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-14 13:22 | 183818 | 13.0 | 51.23 | 665.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-12 06:18 | 183818 | 0.5 | 51.25 | 25.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-10 22:46 | 183818 | 9.0 | 51.25 | 461.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-08 07:44 | 183818 | 1.0 | 51.25 | 51.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-06 21:49 | 183818 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-03 23:37 | 183818 | 8.0 | 51.25 | 410.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-31 13:17 | 183818 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-30 17:19 | 183819 | 3.0 | 51.25 | 153.75 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-29 16:01 | 183818 | 0.03 | 51.25 | 1.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-27 22:33 | 183764 | 0.0 | 51.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-27 21:14 | 183818 | 1.0 | 51.25 | 51.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-26 20:41 | 182530 | 3.0 | 51.25 | 153.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-26 11:29 | 183783 | 4.0 | 50.64 | 202.56 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-26 11:02 | 183785 | 1.0 | 50.64 | 50.64 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-26 10:51 | 183783 | 2.4 | 50.64 | 121.54 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-26 10:10 | 183785 | 16.0746 | 50.64 | 814.02 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-26 09:53 | 183783 | 10.0 | 50.64 | 506.4 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-25 17:26 | 183764 | 0.2425 | 51.0 | 12.37 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-23 18:49 | 182530 | 1.0 | 51.25 | 51.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-23 12:23 | 182530 | 1.97 | 51.25 | 100.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-22 17:47 | 120457 | 0.14 | 58.51 | 8.19 REUSD |
| YAM Sale | 2025-10-21 23:04 | 181091 | 0.01 | 51.0 | 0.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-20 15:44 | 181091 | 0.37 | 51.0 | 18.87 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-15 05:44 | 181091 | 15.0 | 51.0 | 765.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-14 22:38 | 181091 | 1.92 | 51.0 | 97.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-14 14:03 | 181091 | 2.7 | 51.0 | 137.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 05:36 | 172254 | 0.0095 | 35.0 | 0.33 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-06 19:48 | 141673 | 0.5 | 54.0 | 27.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-06 19:45 | 172254 | 0.5 | 53.0 | 26.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-05 16:01 | 177476 | 0.0009 | 51.89 | 0.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 05:03 | 177476 | 0.065 | 51.89 | 3.37 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-30 17:12 | 177476 | 0.0841 | 51.89 | 4.36 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 12:06 | 177275 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-26 21:44 | 177231 | 0.05 | 50.1 | 2.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-25 14:16 | 172254 | 0.247 | 53.0 | 13.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-22 05:21 | 175719 | 2.0 | 52.7 | 105.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 16:45 | 175719 | 1.0 | 52.7 | 52.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-18 18:36 | 175520 | 1.0 | 51.2402 | 51.24 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-16 19:28 | 174286 | 10.0 | 52.8 | 528.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-15 17:22 | 120457 | 0.86 | 58.51 | 50.32 REUSD |
| YAM Sale | 2025-09-13 13:51 | 172254 | 0.2435 | 53.0 | 12.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-13 10:24 | 169336 | 1.0 | 52.5 | 52.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-13 04:27 | 120512 | 0.7565 | 51.89 | 39.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-11 01:07 | 171891 | 8.9645 | 51.5 | 461.67 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 17:34 | 171891 | 0.004 | 51.5 | 0.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 17:24 | 171891 | 4.9515 | 51.5 | 255.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 17:16 | 171891 | 6.08 | 51.5 | 313.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-05 18:22 | 120512 | 2.0 | 51.89 | 103.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-05 04:52 | 170570 | 14.0 | 51.0 | 714.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-04 18:12 | 170570 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-03 15:14 | 169840 | 2.0 | 50.39 | 100.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 06:55 | 170345 | 2.0 | 49.0 | 98.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 19:05 | 169606 | 1.7565 | 49.7 | 87.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 19:03 | 169606 | 1.0 | 49.7 | 49.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 15:22 | 169606 | 0.1725 | 50.3 | 8.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 14:33 | 169606 | 0.021 | 50.3 | 1.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 14:24 | 169606 | 0.04 | 50.3 | 2.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 14:10 | 169606 | 0.01 | 50.3 | 0.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-31 15:34 | 169606 | 2.0 | 50.3 | 100.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-31 12:50 | 169606 | 5.0 | 50.3 | 251.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-25 19:12 | 142544 | 0.3499 | 52.0 | 18.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 20:48 | 155303 | 16.0 | 52.0 | 832.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 18:59 | 165916 | 1.0 | 51.294 | 51.29 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 11:02 | 142544 | 0.0835 | 52.0 | 4.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 03:53 | 163141 | 2.0 | 51.0 | 102.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 20:53 | 142544 | 0.4 | 52.0 | 20.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-12 04:10 | 155303 | 19.0 | 52.0 | 988.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-11 21:06 | 159437 | 0.036 | 51.25 | 1.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-11 17:41 | 159437 | 0.084 | 51.25 | 4.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-11 00:38 | 160165 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-09 06:08 | 159437 | 1.88 | 51.25 | 96.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-08 16:51 | 159875 | 1.7843 | 50.49 | 90.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-08 16:48 | 159875 | 0.2157 | 50.49 | 10.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-07 13:15 | 142544 | 0.1655 | 52.0 | 8.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 11:25 | 157763 | 4.99 | 50.0 | 249.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 05:49 | 142544 | 0.0011 | 52.0 | 0.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 16:40 | 155797 | 4.0 | 51.24 | 204.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-30 20:12 | 155303 | 1.0 | 52.0 | 52.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-30 08:56 | 153508 | 1.0 | 51.25 | 51.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 14:16 | 150310 | 1.0 | 49.5 | 49.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 08:45 | 153111 | 1.0 | 50.5 | 50.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-25 19:31 | 152087 | 1.0 | 51.5 | 51.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-25 16:34 | 152073 | 2.0 | 50.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 15:03 | 146091 | 2.0 | 49.0 | 98.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-18 19:14 | 141642 | 0.36 | 51.25 | 18.45 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 19:13 | 145441 | 1.0 | 51.25 | 51.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 07:36 | 144363 | 0.7379 | 48.68 | 35.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-16 17:29 | 141642 | 0.64 | 51.25 | 32.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-16 15:29 | 139300 | 0.1 | 50.9 | 5.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:06 | 141646 | 2.0 | 49.0 | 98.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:05 | 141646 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:04 | 141646 | 6.0 | 49.0 | 294.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:04 | 141646 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:03 | 141645 | 6.0 | 49.9964 | 299.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:02 | 141645 | 1.0 | 49.9964 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:01 | 141645 | 1.0 | 49.9964 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 00:01 | 141645 | 4.0 | 49.9964 | 199.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 12:56 | 140746 | 0.0541 | 49.81 | 2.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 10:08 | 140746 | 2.0 | 49.81 | 99.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 19:57 | 139507 | 1.0 | 51.2 | 51.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 17:04 | 139291 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 14:07 | 139459 | 5.0 | 50.9 | 254.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 11:26 | 139291 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 11:20 | 139291 | 6.0 | 51.25 | 307.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 11:15 | 139291 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 11:06 | 139300 | 3.0 | 50.9 | 152.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 13:10 | 138372 | 0.2 | 53.0 | 10.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 11:30 | 137164 | 0.98 | 50.7375 | 49.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 22:54 | 136501 | 2.7 | 51.1988 | 138.24 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-08 21:41 | 136501 | 1.3 | 51.1988 | 66.56 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-04 06:29 | 131088 | 0.5 | 51.2 | 25.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 08:48 | 129758 | 2.0 | 51.9957 | 103.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 22:41 | 128710 | 0.1 | 53.0 | 5.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 08:55 | 128774 | 0.1 | 52.99 | 5.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-30 12:25 | 128710 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-25 07:57 | 127695 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-25 07:48 | 127695 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-22 19:52 | 127445 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 07:55 | 126868 | 1.0 | 53.7933 | 53.79 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-10 19:31 | 108574 | 4.0 | 55.0 | 220.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-06 14:10 | 108574 | 6.0 | 55.0 | 330.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-06 14:01 | 108574 | 10.0 | 55.0 | 550.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-06 13:50 | 120512 | 1.0 | 53.99 | 53.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-06 13:49 | 123238 | 1.0 | 53.98 | 53.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-02 16:59 | 120512 | 1.0 | 53.99 | 53.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 08:55 | 121826 | 0.058 | 53.98 | 3.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-24 21:41 | 113436 | 0.0065 | 53.95 | 0.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 13:00 | 121104 | 2.0 | 51.0 | 102.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 10:01 | 120561 | 4.0 | 52.3 | 209.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 02:46 | 120558 | 0.5619 | 52.48 | 29.49 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 02:42 | 120561 | 0.236 | 52.3 | 12.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-22 18:36 | 113439 | 7.08 | 53.95 | 381.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-22 10:21 | 120558 | 6.0 | 52.48 | 314.88 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-21 05:49 | 120561 | 1.0 | 52.3 | 52.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 20:04 | 120700 | 2.6 | 52.24 | 135.82 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 18:54 | 120512 | 19.0 | 53.75 | 1021.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 18:32 | 120556 | 1.0 | 52.25 | 52.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 05:39 | 120533 | 0.0069 | 49.0 | 0.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 02:25 | 120529 | 1.92 | 50.0 | 96.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 02:01 | 120514 | 2.2637 | 51.25 | 116.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 01:55 | 120514 | 2.7618 | 51.25 | 141.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 01:40 | 120533 | 16.5619 | 49.0 | 811.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 00:21 | 120533 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 23:59 | 120533 | 5.236 | 49.0 | 256.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 23:26 | 120514 | 0.2497 | 51.25 | 12.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 23:12 | 120514 | 3.0 | 51.25 | 153.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 21:20 | 120483 | 19.0 | 51.25 | 973.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 19:03 | 120447 | 1.0 | 51.25 | 51.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 21:06 | 113439 | 8.0 | 53.95 | 431.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 20:54 | 119367 | 22.0 | 53.94 | 1186.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 20:09 | 119470 | 1.0 | 52.59 | 52.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 19:37 | 119367 | 1.0 | 53.94 | 53.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-10 17:02 | 112806 | 1.28 | 53.75 | 68.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 01:43 | 112806 | 1.0 | 53.75 | 53.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 21:59 | 115133 | 1.28 | 50.0 | 64.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 21:59 | 115133 | 0.72 | 50.0 | 36.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-04 16:58 | 113763 | 0.61 | 52.0 | 31.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-04 16:54 | 113758 | 0.39 | 50.0 | 19.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-04 16:54 | 113758 | 4.0 | 50.0 | 200.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-04 16:54 | 113758 | 0.61 | 50.0 | 30.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 03:43 | 113436 | 4.0 | 53.95 | 215.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 02:37 | 108574 | 15.0 | 55.0 | 825.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 01:22 | 77209 | 3.0 | 53.95 | 161.85 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 12:36 | 113364 | 23.0 | 53.0 | 1219.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 18:03 | 112806 | 4.0 | 53.75 | 215.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-30 19:53 | 112513 | 2.0 | 52.75 | 105.5 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 11:36 | 112461 | 4.0 | 51.25 | 205.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 11:35 | 112461 | 4.0 | 51.25 | 205.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 19:30 | 77209 | 1.0 | 53.95 | 53.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 23:09 | 106614 | 0.0075 | 45.0 | 0.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 19:26 | 108705 | 3.95 | 53.0 | 209.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 19:26 | 106614 | 0.63 | 53.0 | 33.39 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 08:12 | 108705 | 6.05 | 53.0 | 320.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 06:09 | 110846 | 15.0 | 52.0 | 780.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 18:09 | 106614 | 0.3625 | 53.0 | 19.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 06:27 | 109906 | 4.0 | 52.5 | 210.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 21:46 | 109906 | 1.0 | 52.5 | 52.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-22 19:52 | 109364 | 1.0 | 52.2374 | 52.24 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-21 16:46 | 77209 | 2.7935 | 53.75 | 150.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-21 00:43 | 77209 | 1.0 | 53.75 | 53.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-21 00:41 | 77209 | 1.0 | 53.75 | 53.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 15:06 | 107480 | 0.9971 | 53.0 | 52.85 USDC |
