104.22 tokens bought at average price of 34.82 and 6274.00 tokens sold at average price of 53.10 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM (Private) Sale | 2026-02-17 22:39 | 230021 | 41.5692 | 40.0 | 1662.77 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-02-13 02:01 | 223092 | 0.9609 | 30.0 | 28.83 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-13 01:52 | 222958 | 5.4 | 28.0 | 151.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-13 01:52 | 224462 | 3.1 | 25.05 | 77.66 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-13 01:51 | 225567 | 11.5391 | 19.6 | 226.17 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-12 13:32 | 225567 | 1.0 | 19.6 | 19.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-12 12:47 | 225567 | 0.4509 | 19.6 | 8.84 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 21:18 | 224462 | 0.9 | 25.05 | 22.55 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 11:10 | 224443 | 0.1 | 21.8 | 2.18 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 11:08 | 224442 | 0.1 | 21.2 | 2.12 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 11:05 | 224441 | 0.1 | 20.9 | 2.09 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 10:50 | 224430 | 0.1 | 20.35 | 2.04 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 10:47 | 224429 | 0.1 | 20.3 | 2.03 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 10:34 | 224421 | 0.1 | 20.3 | 2.03 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 11:00 | 223079 | 0.9293 | 19.0 | 17.66 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 10:35 | 223079 | 6.0 | 19.0 | 114.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 08:30 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 08:28 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 06:31 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 06:30 | 223079 | 2.5 | 19.0 | 47.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 06:22 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 21:21 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 21:15 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 19:56 | 223079 | 5.0 | 19.0 | 95.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 19:50 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 19:50 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 19:07 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 18:20 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 18:20 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 18:19 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 18:04 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:40 | 223079 | 10.0 | 19.0 | 190.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:34 | 223079 | 0.4174 | 19.0 | 7.93 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:34 | 223079 | 0.4508 | 19.0 | 8.57 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:32 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:31 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:30 | 223079 | 9.0 | 19.0 | 171.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:29 | 223079 | 2.0 | 19.0 | 38.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:28 | 223079 | 5.0 | 19.0 | 95.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:20 | 223079 | 0.7759 | 19.0 | 14.74 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:19 | 223079 | 5.0 | 19.0 | 95.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:19 | 223079 | 1.0 | 19.0 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:16 | 223079 | 0.7759 | 19.0 | 14.74 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-08 17:08 | 223079 | 1.4507 | 19.0 | 27.56 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-06 10:54 | 222958 | 0.6 | 28.0 | 16.8 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-05 22:36 | 223092 | 0.6257 | 30.0 | 18.77 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-31 19:24 | 220343 | 7.5542 | 35.0 | 264.4 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-31 10:50 | 220343 | 1.0 | 35.0 | 35.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-30 10:50 | 220343 | 2.0 | 35.0 | 70.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 20:03 | 220343 | 0.1363 | 35.0 | 4.77 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-29 16:22 | 220343 | 0.3095 | 35.0 | 10.83 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-18 08:12 | 216297 | 0.0026 | 16.0 | 0.04 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 17:03 | 212807 | 2.78 | 36.0 | 100.08 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 13:48 | 212807 | 0.1016 | 38.0 | 3.86 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 13:20 | 213770 | 3.0 | 43.0 | 129.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 11:18 | 212807 | 0.1157 | 39.0 | 4.51 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-15 14:46 | 214651 | 0.0001 | 45.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-15 05:48 | 214539 | 0.0001 | 45.5 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-13 22:53 | 211963 | 5.0 | 43.5 | 217.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-10 20:24 | 213680 | 2.0 | 41.59 | 83.18 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-07 23:45 | 184220 | 0.0175 | 46.08 | 0.81 WXDAI |
| YAM Sale | 2026-01-02 05:09 | 208052 | 1.0 | 41.99 | 41.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-26 18:07 | 185969 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-23 18:42 | 206774 | 0.2 | 39.5 | 7.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-18 20:52 | 184220 | 0.6 | 46.08 | 27.65 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-12-17 13:41 | 205594 | 0.1 | 38.9 | 3.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-15 23:21 | 205449 | 0.03 | 36.27 | 1.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-11 18:43 | 198723 | 0.8191 | 45.081 | 36.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-11 18:42 | 198723 | 1.1809 | 45.081 | 53.23 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-11 18:35 | 203463 | 0.5 | 42.49 | 21.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-11 18:34 | 203814 | 0.5 | 41.99 | 21.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-12-10 15:55 | 149026 | 0.0005 | 39.0702 | 0.02 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-12-05 14:43 | 197459 | 2.0 | 40.0 | 80.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-25 18:22 | 184220 | 0.2479 | 46.09 | 11.43 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-22 22:07 | 187926 | 3.0 | 42.58 | 127.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-19 17:58 | 185229 | 5.0 | 48.0 | 240.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-17 10:16 | 187229 | 1.0 | 46.0 | 46.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-13 18:29 | 185821 | 2.3 | 41.9965 | 96.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-13 16:02 | 185821 | 2.0 | 41.9965 | 83.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-13 15:26 | 185821 | 0.7 | 41.9965 | 29.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-11 01:38 | 185229 | 5.0 | 48.0 | 240.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-04 12:31 | 184220 | 1.0 | 46.09 | 46.09 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-03 21:17 | 182665 | 0.0 | 37.57 | 0.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-10-31 11:02 | 183529 | 0.7 | 50.09 | 35.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-30 12:51 | 184220 | 0.1345 | 46.09 | 6.2 WXDAI |
| YAM Purchase | 2025-10-24 18:39 | 183372 | 1.0251 | 48.0 | 49.2 USDC |
| YAM Purchase | 2025-10-24 16:28 | 183372 | 0.142 | 48.0 | 6.82 USDC |
| YAM Purchase | 2025-10-24 11:03 | 183372 | 20.8333 | 48.0 | 1000.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-23 22:10 | 181313 | 10.0 | 48.99 | 489.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-18 19:43 | 181313 | 0.6482 | 48.99 | 31.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-12 10:00 | 180613 | 5.0 | 47.58 | 237.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-06 21:18 | 159708 | 0.0013 | 51.98 | 0.07 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-04 18:00 | 176715 | 1.0 | 49.5 | 49.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-04 13:39 | 178480 | 49.7874 | 49.0 | 2439.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 18:27 | 147231 | 11.0 | 50.6 | 556.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 18:26 | 155853 | 10.0 | 48.5873 | 485.87 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 18:25 | 172450 | 20.0241 | 48.1 | 963.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 18:24 | 177207 | 10.0 | 48.0 | 480.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 15:27 | 175357 | 4.3793 | 49.0 | 214.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-21 15:22 | 175357 | 5.6207 | 49.0 | 275.42 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-09-17 22:51 | 164293 | 6.4715 | 50.09 | 324.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-14 11:13 | 174088 | 2.0 | 50.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-13 15:15 | 170372 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-12 15:08 | 170372 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-09-11 08:40 | 172049 | 12.0 | 48.5909 | 583.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 11:13 | 171382 | 1.1496 | 49.0 | 56.33 USDC |
| YAM Purchase | 2025-09-09 07:52 | 172049 | 0.694 | 48.5909 | 33.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-09 07:52 | 171381 | 0.694 | 48.0 | 33.31 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-09-08 12:41 | 171421 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-08 12:40 | 170853 | 1.0 | 49.3 | 49.3 USDC |
| YAM Purchase | 2025-09-08 09:11 | 171658 | 1.0 | 48.0008 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-08 09:10 | 171926 | 1.0 | 47.5 | 47.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-07 13:06 | 171221 | 5.0 | 49.8 | 249.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-07 10:15 | 171591 | 3.28 | 49.74 | 163.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-05 08:26 | 171382 | 10.0 | 48.0 | 480.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-04 23:04 | 169043 | 1.0 | 49.79 | 49.79 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-09-04 22:01 | 164293 | 3.0096 | 50.09 | 150.75 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-09-04 00:51 | 164293 | 1.0032 | 50.09 | 50.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 20:56 | 170372 | 1.0 | 49.85 | 49.85 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 14:35 | 170311 | 0.6801 | 48.0 | 32.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 13:46 | 170311 | 0.1836 | 48.0 | 8.81 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 10:02 | 170311 | 0.1363 | 48.0 | 6.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-01 17:19 | 169043 | 0.07 | 51.09 | 3.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-31 05:57 | 169586 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 21:24 | 169043 | 0.7 | 51.59 | 36.11 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-27 19:36 | 146743 | 1.0 | 51.95 | 51.95 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-08-27 19:12 | 168280 | 2.0 | 49.2 | 98.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-27 17:55 | 167875 | 1.0 | 50.0795 | 50.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-27 15:31 | 167875 | 1.0 | 50.0795 | 50.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-26 12:09 | 140247 | 0.0025 | 50.09 | 0.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-26 07:20 | 167374 | 1.0 | 49.9933 | 49.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-25 07:25 | 166891 | 1.0 | 47.5 | 47.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-25 07:22 | 166891 | 1.0 | 47.5 | 47.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-24 19:13 | 162782 | 0.0019 | 49.15 | 0.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-24 16:53 | 159708 | 12.0 | 51.98 | 623.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-22 20:15 | 162206 | 1.0 | 51.05 | 51.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 15:09 | 166175 | 0.0009 | 46.8 | 0.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 15:08 | 166175 | 0.573 | 46.8 | 26.82 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 02:29 | 163696 | 0.1038 | 50.0 | 5.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 21:14 | 162912 | 5.4845 | 50.09 | 274.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 19:57 | 162912 | 8.5155 | 50.09 | 426.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-19 10:58 | 165220 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 20:34 | 163696 | 2.6443 | 50.0 | 132.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 16:14 | 163696 | 2.0 | 50.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 16:08 | 163696 | 0.4119 | 50.0 | 20.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 16:04 | 163696 | 10.84 | 50.0 | 542.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 15:55 | 163696 | 10.0 | 50.0 | 500.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 14:18 | 163696 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 14:17 | 163696 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 14:17 | 163696 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-16 13:29 | 162782 | 1.93 | 49.15 | 94.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 21:04 | 162782 | 0.0681 | 49.15 | 3.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 15:45 | 162653 | 5.0 | 50.0 | 250.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 15:38 | 162653 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-08-15 13:18 | 162553 | 20.0 | 50.083 | 1001.66 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 10:33 | 140247 | 0.3 | 50.09 | 15.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-15 04:31 | 162464 | 1.11 | 49.25 | 54.67 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-14 21:26 | 140247 | 0.0675 | 50.09 | 3.38 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 16:22 | 161787 | 5.0 | 48.0 | 240.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-10 22:06 | 157977 | 0.0 | 48.9 | 0.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-10 21:09 | 159432 | 0.0 | 47.5 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-08 22:32 | 159932 | 1.0 | 46.5 | 46.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-07 18:02 | 159447 | 1.0 | 50.09 | 50.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-07 17:13 | 156958 | 1.0 | 51.0 | 51.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-07 01:38 | 152225 | 0.1969 | 50.84 | 10.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-07 01:36 | 157978 | 0.0096 | 48.9 | 0.47 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 18:27 | 159152 | 0.0074 | 48.325 | 0.36 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-06 14:49 | 158989 | 2.33 | 50.0447 | 116.6 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-06 12:00 | 158994 | 3.0 | 49.8344 | 149.5 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-06 11:01 | 156790 | 10.0 | 50.6335 | 506.33 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 10:23 | 158992 | 3.1521 | 49.835 | 157.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 10:18 | 158987 | 4.8831 | 50.045 | 244.38 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 10:12 | 158981 | 0.0002 | 50.134 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-06 10:07 | 158976 | 0.0002 | 50.315 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-05 22:46 | 158900 | 0.19 | 47.0 | 8.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-05 19:38 | 158401 | 3.0 | 50.354 | 151.06 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-04 18:46 | 135057 | 3.0 | 50.0 | 150.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-04 08:45 | 156790 | 0.2056 | 50.6335 | 10.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-04 08:43 | 156790 | 0.3464 | 50.6335 | 17.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-04 08:41 | 156790 | 0.5849 | 50.6335 | 29.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 21:05 | 157978 | 5.99 | 48.9 | 292.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 21:05 | 157978 | 0.0002 | 48.9 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 21:04 | 157977 | 0.0002 | 48.9 | 0.01 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-03 08:51 | 156790 | 8.0 | 50.6335 | 405.07 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 08:08 | 157765 | 2.8 | 49.9935 | 139.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-03 08:08 | 157765 | 0.0002 | 49.9935 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 18:47 | 155592 | 5.0 | 50.7368 | 253.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 12:12 | 155763 | 1.0 | 50.09 | 50.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 23:46 | 153073 | 0.84 | 49.96 | 41.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 22:03 | 153598 | 5.0 | 50.843 | 254.22 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 21:44 | 155202 | 4.0 | 50.02 | 200.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 20:05 | 153073 | 2.0 | 49.96 | 99.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 18:47 | 153073 | 0.16 | 49.96 | 7.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 08:45 | 154587 | 6.0 | 50.0 | 300.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 03:52 | 150945 | 3.0 | 50.0 | 150.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 17:12 | 154207 | 3.0 | 45.0 | 135.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 16:42 | 154184 | 1.0 | 50.0841 | 50.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 11:48 | 153598 | 0.49 | 50.843 | 24.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 11:13 | 153339 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 07:28 | 153261 | 12.0 | 50.0 | 600.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 01:39 | 150945 | 3.0 | 50.9945 | 152.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-27 13:29 | 153117 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 08:06 | 128426 | 1.0 | 50.4 | 50.4 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-25 05:46 | 139834 | 4.0 | 5.0 | 20.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 21:17 | 151241 | 1.9998 | 50.5 | 100.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 20:11 | 151241 | 0.0002 | 50.5 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 19:04 | 151151 | 0.8113 | 48.0 | 38.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 19:03 | 151151 | 1.0417 | 48.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 19:02 | 151151 | 2.5968 | 48.0 | 124.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 18:58 | 151151 | 1.55 | 48.0 | 74.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 18:57 | 151151 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 18:53 | 151151 | 3.0002 | 48.0 | 144.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 15:02 | 150401 | 2.0 | 49.9946 | 99.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 14:02 | 149740 | 1.8944 | 50.0 | 94.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 14:00 | 149740 | 2.0 | 50.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 13:57 | 149740 | 9.5023 | 50.0 | 475.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 13:55 | 149740 | 5.0052 | 50.0 | 250.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 13:54 | 149740 | 1.5981 | 50.0 | 79.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 06:54 | 147399 | 1.0 | 49.5 | 49.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 06:54 | 147399 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-22 09:42 | 145540 | 145.0 | 54.0 | 7830.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 08:01 | 139834 | 1.0 | 53.5 | 53.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-20 06:20 | 145820 | 19.945 | 51.0 | 1017.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 23:35 | 145820 | 4.0 | 51.0 | 204.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 15:13 | 145757 | 5.0 | 51.0 | 255.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 04:01 | 145520 | 228.0 | 50.0 | 11400.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 03:54 | 145520 | 10.0 | 50.0 | 500.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 03:46 | 145520 | 5.0 | 50.0 | 250.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 03:41 | 145520 | 100.0 | 50.0 | 5000.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 03:37 | 145520 | 20.0 | 50.0 | 1000.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 02:25 | 145520 | 5.0 | 50.0 | 250.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 22:54 | 145380 | 2.0 | 51.5 | 103.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 15:23 | 145380 | 2.0 | 51.5 | 103.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 00:15 | 143922 | 2.0 | 51.0905 | 102.18 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-17 23:16 | 143922 | 1.0 | 51.0905 | 51.09 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-17 18:51 | 143988 | 1.0 | 50.09 | 50.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 06:56 | 141375 | 4.0 | 50.09 | 200.36 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-16 23:23 | 140954 | 2.0 | 53.6 | 107.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 23:56 | 141644 | 9.9998 | 48.9976 | 489.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 23:53 | 141643 | 1.0 | 49.9975 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 23:52 | 141643 | 0.0002 | 49.9975 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 16:38 | 140254 | 1.0 | 51.69 | 51.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 14:07 | 67160 | 10.2 | 50.9 | 519.18 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 13:45 | 67160 | 8.9 | 50.9 | 453.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 16:58 | 140254 | 1.0 | 51.69 | 51.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 16:36 | 140301 | 39.0 | 50.0 | 1950.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 16:35 | 140301 | 10.0 | 50.0 | 500.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 16:01 | 140301 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 13:33 | 67160 | 3.0 | 51.79 | 155.37 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 13:32 | 67160 | 2.0 | 51.79 | 103.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 12:20 | 139929 | 5.0 | 51.5 | 257.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 00:20 | 67160 | 8.3 | 52.79 | 438.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 00:16 | 139700 | 2.0 | 51.9947 | 103.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 17:42 | 139672 | 10.0 | 48.0 | 480.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-11 14:49 | 139477 | 7.0 | 51.0 | 357.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-11 12:15 | 139477 | 45.0 | 52.0 | 2340.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-11 09:29 | 67160 | 7.7 | 52.79 | 406.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 22:51 | 67160 | 4.6 | 52.79 | 242.83 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 21:32 | 67160 | 1.4 | 52.79 | 73.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 16:08 | 138913 | 10.0 | 51.1 | 511.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 09:27 | 138557 | 2.0 | 53.0 | 106.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 21:22 | 135655 | 3.0 | 52.0 | 156.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 20:40 | 136463 | 2.0 | 50.0399 | 100.08 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-08 20:40 | 136463 | 3.0 | 50.0399 | 150.12 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-08 16:31 | 136121 | 19.0679 | 50.0 | 953.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 16:30 | 136121 | 7.9319 | 50.0 | 396.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 16:29 | 136121 | 0.0002 | 50.0 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 16:29 | 136121 | 3.0 | 50.0 | 150.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 00:20 | 135410 | 7.5699 | 54.0 | 408.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 15:17 | 135325 | 29.4299 | 50.09 | 1474.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 15:16 | 135325 | 2.0 | 50.09 | 100.18 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 15:16 | 135325 | 7.5699 | 50.09 | 379.18 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 15:16 | 135325 | 1.0 | 50.09 | 50.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 15:15 | 135325 | 0.0002 | 50.09 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 14:41 | 134793 | 1.0 | 52.0 | 52.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 06:02 | 129127 | 18.0 | 53.98 | 971.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 05:55 | 134249 | 41.1025 | 54.0 | 2219.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 05:53 | 134261 | 43.7899 | 54.0 | 2364.66 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 00:21 | 134249 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 00:17 | 134261 | 70.2101 | 54.0 | 3791.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 17:34 | 134249 | 7.41 | 54.0 | 400.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 08:45 | 134249 | 6.0 | 54.0 | 324.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 08:37 | 134249 | 50.0 | 54.0 | 2700.0 USDC |
