49.23 tokens bought at average price of 32.46 and 3970.77 tokens sold at average price of 52.43 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM Sale | 2026-05-14 10:11 | 244209 | 0.3 | 12.66 | 3.8 USDC |
| YAM Sale | 2026-05-03 18:54 | 243420 | 0.3 | 11.39 | 3.42 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-21 15:05 | 242767 | 0.1 | 11.35 | 1.14 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-16 13:50 | 242290 | 0.3 | 10.93 | 3.28 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-01 20:17 | 239125 | 4.0 | 9.9 | 39.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-04-01 19:05 | 238040 | 1.0 | 9.89 | 9.89 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-27 15:23 | 239375 | 2.0 | 5.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-26 06:38 | 238632 | 3.0 | 1.0 | 3.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-23 12:13 | 237558 | 2.49 | 9.0 | 22.41 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-21 15:55 | 237558 | 0.43 | 9.0 | 3.87 USDC |
| YAM Purchase | 2026-03-20 19:32 | 231039 | 1.0 | 10.0 | 10.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 19:32 | 237767 | 1.0 | 8.0 | 8.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 17:17 | 237767 | 1.0 | 8.0 | 8.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 06:58 | 237558 | 0.25 | 9.0 | 2.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-20 06:09 | 237558 | 0.18 | 9.0 | 1.62 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 23:47 | 237558 | 88.0 | 9.0 | 792.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 23:11 | 237558 | 7.0 | 9.0 | 63.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 22:14 | 237558 | 0.2 | 10.0 | 2.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 19:46 | 237558 | 0.05 | 10.5 | 0.53 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-19 18:10 | 237558 | 1.4 | 10.5 | 14.7 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-13 08:37 | 235825 | 0.001 | 11.88 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2026-03-11 14:56 | 234618 | 1.0 | 15.0 | 15.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-22 21:13 | 179504 | 20.0 | 2.0 | 40.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-22 19:34 | 232759 | 10.999 | 11.6 | 127.59 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-19 20:40 | 229470 | 1.9 | 14.0 | 26.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 22:02 | 231034 | 9.55 | 12.0 | 114.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 18:34 | 230919 | 0.15 | 15.0 | 2.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 18:20 | 230919 | 0.3 | 15.0 | 4.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 16:38 | 229470 | 0.3 | 17.0 | 5.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 08:46 | 229470 | 0.05 | 19.0 | 0.95 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 06:56 | 229470 | 0.05 | 19.0 | 0.95 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 16:00 | 229470 | 0.05 | 19.0 | 0.95 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 15:00 | 229470 | 0.65 | 19.0 | 12.35 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-14 12:04 | 224466 | 0.05 | 25.07 | 1.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-14 09:04 | 224466 | 0.05 | 25.07 | 1.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-13 16:32 | 224466 | 0.05 | 25.07 | 1.25 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-10 12:40 | 224466 | 0.05 | 25.07 | 1.25 USDC |
| YAM Purchase | 2026-01-26 22:00 | 216607 | 2.0 | 30.084 | 60.17 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 22:00 | 133863 | 2.0 | 30.0 | 60.0 USDC |
| YAM Purchase | 2026-01-26 18:30 | 216607 | 2.3221 | 30.084 | 69.86 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 18:30 | 219765 | 2.3221 | 20.0 | 46.44 USDC |
| YAM Purchase | 2026-01-26 18:29 | 216607 | 5.0 | 30.084 | 150.42 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 18:28 | 219765 | 5.0 | 20.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-26 18:27 | 219765 | 2.68 | 20.0 | 53.6 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-23 14:26 | 146744 | 0.0767 | 48.99 | 3.76 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-23 14:21 | 125877 | 0.45 | 49.0 | 22.05 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2026-01-18 15:52 | 215806 | 0.05 | 41.9908 | 2.1 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-17 12:20 | 215806 | 0.1 | 41.9908 | 4.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-14 16:24 | 213810 | 0.05 | 44.0 | 2.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-13 23:02 | 213810 | 0.05 | 44.0 | 2.2 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-06 10:28 | 146744 | 0.1 | 48.99 | 4.9 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-11-25 02:54 | 188269 | 20.0 | 43.0025 | 860.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-19 18:35 | 184377 | 2.5 | 41.14 | 102.85 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-19 06:24 | 184377 | 0.5 | 41.14 | 20.57 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-19 06:22 | 177486 | 0.5 | 43.99 | 22.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-16 09:07 | 185685 | 0.5149 | 41.13 | 21.18 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-14 07:36 | 185685 | 0.2 | 41.13 | 8.23 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-09 14:25 | 184377 | 1.0 | 41.14 | 41.14 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-09 14:10 | 184377 | 1.0 | 41.14 | 41.14 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-11-05 17:55 | 185007 | 0.0001 | 43.99 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-12 15:54 | 177828 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 14:15 | 178184 | 0.05 | 44.99 | 2.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-07 14:13 | 178184 | 0.05 | 44.99 | 2.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-03 05:02 | 178184 | 0.2 | 44.99 | 9.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 13:32 | 131101 | 3.0 | 50.1 | 150.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 13:20 | 171420 | 1.0 | 49.5 | 49.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 12:05 | 139817 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 11:49 | 140248 | 75.0 | 50.14 | 3760.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 10:47 | 147232 | 8.0 | 49.0 | 392.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 08:35 | 109341 | 39.0 | 49.0 | 1911.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 05:19 | 175293 | 8.0 | 47.64 | 381.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 05:12 | 172392 | 50.0 | 47.5 | 2375.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 05:10 | 176755 | 1.0 | 45.9927 | 45.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 05:03 | 162968 | 7.0 | 45.2 | 316.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 04:56 | 176065 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 03:47 | 176272 | 3.0 | 44.0 | 132.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-27 03:40 | 162514 | 1.0 | 50.143 | 50.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-25 08:07 | 176272 | 1.0 | 44.0 | 44.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-19 15:16 | 176065 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-14 16:14 | 169136 | 0.3808 | 46.99 | 17.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-14 16:12 | 166731 | 0.7944 | 47.0 | 37.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-12 09:32 | 169136 | 0.3192 | 46.99 | 15.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-11 21:11 | 162968 | 1.0 | 47.62 | 47.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-10 23:46 | 167621 | 2.0 | 47.0 | 94.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-10 23:45 | 172770 | 4.0 | 46.0 | 184.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-05 07:21 | 170143 | 0.0345 | 44.0 | 1.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-03 08:02 | 170143 | 1.0 | 44.0 | 44.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-27 00:18 | 167640 | 6.0 | 46.0 | 276.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-25 20:00 | 109341 | 0.0187 | 49.0 | 0.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-24 23:29 | 166731 | 11.0 | 47.0 | 517.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-24 21:08 | 166731 | 0.4 | 47.0 | 18.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-19 19:49 | 165262 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-19 09:14 | 164287 | 1.0 | 46.1258 | 46.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 20:56 | 147232 | 1.3233 | 49.0 | 64.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-17 20:54 | 162968 | 0.8 | 48.7 | 38.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-11 19:41 | 153081 | 3.322 | 47.35 | 157.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-11 08:07 | 153081 | 0.2 | 47.35 | 9.47 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-09 20:28 | 153081 | 0.978 | 47.35 | 46.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-09 12:39 | 155788 | 5.0 | 47.34 | 236.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-08 22:06 | 159925 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-08-08 17:32 | 145693 | 0.8864 | 45.126 | 40.0 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-07 17:11 | 109341 | 0.1 | 49.0 | 4.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-02 20:40 | 140332 | 0.5 | 46.5 | 23.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-01 14:50 | 156893 | 10.1 | 46.1 | 465.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 11:25 | 155352 | 0.5 | 46.0 | 23.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-31 04:28 | 155352 | 7.0 | 46.0 | 322.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-30 14:13 | 155352 | 1.0 | 46.0 | 46.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 19:36 | 153081 | 1.0 | 47.35 | 47.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 17:25 | 153081 | 0.5 | 47.35 | 23.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 14:27 | 148130 | 0.2 | 45.0 | 9.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 14:15 | 148130 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 07:39 | 154202 | 2.0 | 44.5 | 89.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 17:58 | 154202 | 2.0 | 45.0 | 90.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 14:58 | 148130 | 0.2 | 47.0 | 9.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-26 16:55 | 142041 | 4.0 | 44.0 | 176.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 11:07 | 140332 | 11.0 | 48.5 | 533.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 15:32 | 140332 | 7.0 | 49.3 | 345.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-21 12:13 | 140332 | 1.0 | 49.3 | 49.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 16:50 | 141732 | 1.95 | 49.26 | 96.06 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 14:59 | 143864 | 11.0 | 40.0 | 440.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-16 15:03 | 141731 | 0.2 | 49.26 | 9.85 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-16 10:12 | 140332 | 0.5 | 49.3 | 24.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 14:43 | 141183 | 0.65 | 49.29 | 32.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 14:38 | 141731 | 0.2 | 49.26 | 9.85 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-14 14:21 | 128586 | 1.4549 | 48.63 | 70.75 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-07-12 21:42 | 140478 | 2.0 | 50.14 | 100.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 10:14 | 136710 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 14:39 | 137238 | 4.7 | 46.8809 | 220.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 14:11 | 137238 | 0.1 | 46.8809 | 4.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 14:10 | 137238 | 0.1 | 46.8809 | 4.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 14:10 | 137238 | 0.1 | 46.8809 | 4.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 11:46 | 133804 | 8.1583 | 48.0 | 391.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 02:31 | 133804 | 1.3956 | 48.0 | 66.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 20:14 | 135478 | 1.0 | 47.5 | 47.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 22:02 | 133806 | 0.4461 | 48.0 | 21.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 09:53 | 128323 | 10.1267 | 47.5 | 481.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 01:49 | 128323 | 0.7 | 47.5 | 33.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 01:43 | 131163 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 21:21 | 128323 | 1.5 | 47.5 | 71.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 16:30 | 128323 | 0.2733 | 47.5 | 12.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 16:23 | 131579 | 6.0 | 47.0 | 282.0 USDC |
| YAM Purchase | 2025-07-04 13:45 | 130383 | 0.915 | 46.14 | 42.22 USDC |
| YAM Purchase | 2025-07-04 13:43 | 116102 | 1.085 | 46.1288 | 50.05 ARMMV3USDC |
| YAM Purchase | 2025-07-04 13:42 | 87612 | 4.0 | 46.1288 | 184.52 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-04 08:01 | 131163 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 20:32 | 128586 | 2.44 | 48.63 | 118.66 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 09:14 | 129812 | 2.0 | 47.0 | 94.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-02 19:54 | 128323 | 2.0 | 49.0 | 98.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-02 19:52 | 129116 | 0.1625 | 49.0 | 7.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-02 18:39 | 128323 | 4.5 | 49.0 | 220.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-02 08:39 | 128586 | 2.6467 | 48.63 | 128.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 23:28 | 128586 | 2.0 | 48.63 | 97.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-01 17:11 | 128586 | 3.5 | 48.63 | 170.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-30 18:46 | 128586 | 1.0 | 48.63 | 48.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-30 17:49 | 128586 | 2.9584 | 48.63 | 143.87 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-28 19:49 | 128586 | 3.0 | 48.63 | 145.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-28 19:30 | 109371 | 0.0048 | 49.99 | 0.24 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-28 15:32 | 128586 | 4.0 | 48.63 | 194.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-26 18:45 | 128323 | 5.9 | 49.0 | 289.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-24 01:49 | 127579 | 0.01 | 48.0 | 0.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-20 08:43 | 112790 | 0.0 | 48.46 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 16:01 | 125877 | 0.55 | 50.0 | 27.5 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 15:52 | 109371 | 0.43 | 49.99 | 21.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-17 14:59 | 106429 | 4.0 | 50.0 | 200.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-16 13:50 | 109371 | 0.04 | 49.99 | 2.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-15 20:46 | 106429 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-15 20:39 | 126607 | 2.0 | 49.0 | 98.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-12 12:07 | 109371 | 0.5252 | 49.99 | 26.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-12 11:56 | 122170 | 1.88 | 49.0 | 92.12 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-10 16:41 | 122170 | 0.99 | 49.0 | 48.51 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-10 15:00 | 122170 | 0.1 | 49.0 | 4.9 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-10 05:08 | 122170 | 0.03 | 49.0 | 1.47 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-09 15:06 | 125756 | 1.0 | 49.0 | 49.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-04 18:35 | 112790 | 1.4979 | 48.46 | 72.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-04 16:10 | 111620 | 0.1001 | 49.9 | 4.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-04 11:34 | 112790 | 0.8578 | 48.46 | 41.57 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-03 15:03 | 112790 | 0.1035 | 48.46 | 5.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-03 13:01 | 112790 | 17.5 | 48.46 | 848.05 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-03 00:11 | 112790 | 0.6768 | 48.46 | 32.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-02 19:05 | 123488 | 0.0009 | 45.0 | 0.04 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-02 16:40 | 112790 | 4.5 | 48.46 | 218.07 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-01 17:44 | 112790 | 2.109 | 48.46 | 102.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-01 17:43 | 121768 | 8.7183 | 47.96 | 418.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-01 14:48 | 123488 | 3.239 | 45.0 | 145.75 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-06-01 11:40 | 121768 | 1.0 | 47.96 | 47.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-29 13:27 | 121768 | 5.0 | 47.96 | 239.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-28 08:11 | 121768 | 12.0 | 47.96 | 575.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 23:09 | 121768 | 2.0 | 47.96 | 95.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 20:03 | 121768 | 1.6 | 47.96 | 76.74 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 19:24 | 111607 | 0.0 | 48.39 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 13:07 | 121768 | 1.0 | 47.96 | 47.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 08:41 | 121768 | 1.0 | 47.96 | 47.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 08:18 | 121768 | 6.0 | 47.96 | 287.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 22:29 | 121768 | 2.0 | 47.96 | 95.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 17:26 | 121768 | 0.4804 | 47.96 | 23.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 16:01 | 121768 | 0.6813 | 47.96 | 32.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 15:01 | 121768 | 2.0 | 47.96 | 95.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 07:44 | 121768 | 2.0 | 47.96 | 95.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-25 09:26 | 121768 | 0.01 | 47.96 | 0.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-25 09:26 | 121768 | 0.01 | 47.96 | 0.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-24 21:18 | 121768 | 1.5 | 47.96 | 71.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-24 15:13 | 121768 | 2.0 | 47.96 | 95.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-24 14:18 | 121768 | 1.0 | 47.96 | 47.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-24 12:28 | 121768 | 10.0 | 47.96 | 479.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 15:56 | 121139 | 60.0 | 46.0 | 2760.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-21 08:32 | 112790 | 8.0 | 48.46 | 387.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-21 07:12 | 112790 | 1.0235 | 48.46 | 49.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 06:42 | 112790 | 0.0203 | 48.46 | 0.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 23:22 | 120180 | 6.852 | 48.45 | 331.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 17:35 | 120180 | 0.4748 | 48.45 | 23.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 16:09 | 120180 | 0.6732 | 48.45 | 32.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-19 11:56 | 120180 | 2.0 | 48.45 | 96.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-18 11:39 | 112790 | 0.9 | 48.46 | 43.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-18 07:52 | 112790 | 6.62 | 48.46 | 320.81 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-18 07:44 | 111607 | 3.4 | 48.39 | 164.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-16 19:02 | 111607 | 1.5 | 48.39 | 72.59 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-14 21:25 | 115157 | 70.5761 | 48.38 | 3414.47 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-14 05:46 | 115157 | 0.05 | 48.38 | 2.42 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-14 05:44 | 115157 | 0.3 | 48.38 | 14.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-13 16:31 | 115157 | 2.0 | 48.38 | 96.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 19:26 | 115157 | 1.0 | 48.38 | 48.38 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-12 19:05 | 115157 | 0.4269 | 48.38 | 20.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-11 11:29 | 115157 | 0.5 | 48.38 | 24.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 10:01 | 115157 | 0.2 | 48.0 | 9.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 07:53 | 111607 | 0.2 | 48.39 | 9.68 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 07:52 | 115157 | 0.2 | 48.0 | 9.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-09 07:51 | 115157 | 0.3 | 48.0 | 14.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 06:57 | 114933 | 14.447 | 48.38 | 698.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-07 10:13 | 114627 | 2.0 | 48.0 | 96.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-05-06 19:39 | 113352 | 1.5 | 48.41 | 72.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 06:52 | 113352 | 5.5 | 48.41 | 266.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 19:50 | 112790 | 0.6913 | 48.46 | 33.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 15:53 | 113352 | 2.0 | 48.41 | 96.82 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 08:03 | 111607 | 5.0 | 48.42 | 242.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 07:46 | 111607 | 11.0 | 48.42 | 532.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 08:02 | 112790 | 5.5 | 48.46 | 266.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 08:00 | 111607 | 9.0 | 48.42 | 435.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-30 20:55 | 112840 | 49.7135 | 48.41 | 2406.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-30 08:44 | 112840 | 0.2865 | 48.41 | 13.87 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 17:27 | 111607 | 5.3682 | 48.49 | 260.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 17:12 | 112771 | 5.0 | 45.0 | 225.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 16:21 | 112031 | 1.9726 | 48.48 | 95.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 14:22 | 112705 | 5.0 | 47.5 | 237.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 09:17 | 112031 | 5.0 | 48.48 | 242.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-29 04:44 | 112031 | 7.2072 | 48.48 | 349.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 18:05 | 111607 | 0.3918 | 48.49 | 19.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 17:58 | 112031 | 1.5 | 48.48 | 72.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 08:15 | 111786 | 0.372 | 48.0 | 17.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 07:55 | 111786 | 3.99 | 48.0 | 191.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 07:50 | 111786 | 30.638 | 48.0 | 1470.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 20:43 | 111912 | 16.0 | 48.79 | 780.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 15:47 | 111608 | 2.0 | 48.94 | 97.88 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 12:38 | 111608 | 0.9202 | 48.94 | 45.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-27 04:14 | 111607 | 1.24 | 48.95 | 60.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 09:08 | 109371 | 2.0 | 49.99 | 99.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-22 19:48 | 106429 | 1.4 | 50.0 | 70.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-21 14:04 | 106429 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-21 12:20 | 106429 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-20 22:32 | 106738 | 86.0 | 51.14 | 4398.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-20 22:31 | 107343 | 1.0 | 50.14 | 50.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-20 22:24 | 106429 | 30.0 | 50.0 | 1500.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-20 22:21 | 98652 | 0.88 | 48.95 | 43.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 04:20 | 98652 | 5.0 | 48.95 | 244.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 04:16 | 98652 | 10.0 | 48.95 | 489.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 04:00 | 98652 | 17.12 | 48.95 | 838.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 03:55 | 98652 | 9.82 | 48.95 | 480.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-18 23:44 | 98652 | 2.0 | 49.95 | 99.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-15 06:01 | 103505 | 0.0054 | 50.14 | 0.27 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-15 00:17 | 106429 | 0.52 | 50.0 | 26.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 19:05 | 106429 | 1.6 | 50.0 | 80.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 16:40 | 106429 | 1.006 | 50.0 | 50.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 16:17 | 106429 | 1.0075 | 50.0 | 50.38 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 14:41 | 106429 | 13.0 | 50.0 | 650.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 13:08 | 106429 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-13 23:23 | 106429 | 4.0 | 50.0 | 200.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-13 16:30 | 106429 | 2.0 | 50.0 | 100.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-13 12:39 | 106429 | 8.0 | 50.0 | 400.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-13 11:00 | 106429 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-13 09:22 | 106429 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 22:20 | 106609 | 4.0 | 51.14 | 204.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 14:51 | 106608 | 45.0 | 51.14 | 2301.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 09:26 | 106470 | 15.1965 | 51.14 | 777.15 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 09:23 | 106429 | 16.0 | 50.0 | 800.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 09:20 | 106429 | 4.0 | 50.0 | 200.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-12 09:07 | 106470 | 9.8035 | 51.14 | 501.35 USDC |
