47.73 tokens bought at average price of 34.41 and 4159.70 tokens sold at average price of 52.26 (assuming all stable coins are 1 USD)
| Transaction type | Date | Offer | Quantity | Price per token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| YAM Sale | 2026-02-19 13:28 | 225688 | 1.0 | 18.0 | 18.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 08:40 | 229583 | 2.3 | 15.0 | 34.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 06:50 | 229465 | 0.05 | 15.0 | 0.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-18 05:59 | 229465 | 5.0 | 15.0 | 75.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 21:48 | 229465 | 1.65 | 15.0 | 24.75 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-17 18:48 | 229465 | 1.0 | 20.0 | 20.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-11 10:08 | 187597 | 0.9 | 25.0 | 22.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-09 06:36 | 224103 | 1.5 | 20.0 | 30.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-02-07 04:30 | 187597 | 0.1 | 25.0 | 2.5 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-27 10:42 | 219844 | 0.0001 | 51.27 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-14 16:42 | 213509 | 0.05 | 41.0 | 2.05 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-13 22:26 | 213509 | 0.15 | 41.0 | 6.15 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-13 19:22 | 213509 | 0.05 | 41.0 | 2.05 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-11 18:12 | 213509 | 1.0 | 41.0 | 41.0 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-06 06:45 | 207433 | 1.0 | 42.54 | 42.54 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-02 17:56 | 206808 | 3.0 | 42.19 | 126.57 USDC |
| YAM Sale | 2026-01-02 16:06 | 205737 | 0.9381 | 40.21 | 37.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-28 19:01 | 206674 | 1.0 | 42.0 | 42.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-28 09:13 | 206808 | 1.0 | 42.89 | 42.89 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-26 22:27 | 206808 | 2.0 | 42.9 | 85.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-26 22:01 | 206674 | 2.0 | 42.0 | 84.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-25 11:15 | 206674 | 1.0 | 42.0 | 42.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-22 14:58 | 206674 | 1.0 | 42.0 | 42.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-19 15:41 | 206510 | 20.0 | 40.0 | 800.0 REUSD |
| YAM Sale | 2025-12-18 22:15 | 205712 | 0.1 | 39.55 | 3.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-18 12:13 | 205689 | 0.1 | 37.6 | 3.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-06 11:58 | 189383 | 1.0697 | 42.5 | 45.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-12-02 15:45 | 188268 | 20.0 | 40.0 | 800.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-29 11:17 | 189383 | 1.9303 | 42.5 | 82.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-21 17:21 | 187822 | 0.04 | 37.0 | 1.48 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-21 11:48 | 187782 | 2.0 | 40.0 | 80.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-11-09 14:31 | 184314 | 5.0 | 42.85 | 214.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-28 16:02 | 172346 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-26 15:32 | 172346 | 1.0 | 45.0 | 45.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-25 01:43 | 172346 | 5.0 | 45.0 | 225.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-24 02:35 | 172346 | 2.0 | 45.0 | 90.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-19 18:52 | 172346 | 8.0 | 45.5 | 364.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-10-08 05:57 | 172346 | 1.0 | 47.8 | 47.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-23 03:27 | 176391 | 0.1 | 47.5 | 4.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-20 10:59 | 176237 | 9.79 | 45.234 | 442.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-20 10:58 | 176237 | 2.4 | 45.234 | 108.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-20 10:56 | 176237 | 14.81 | 45.234 | 669.92 USDC |
| YAM Sale | 2025-09-02 19:22 | 170184 | 1.0 | 47.0 | 47.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 15:36 | 169016 | 2.8931 | 48.5 | 140.32 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-29 12:52 | 168739 | 5.0 | 48.9 | 244.5 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-22 14:30 | 163595 | 4.0 | 48.5 | 194.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 15:11 | 162953 | 0.1 | 49.28 | 4.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-21 13:41 | 166137 | 1.0 | 47.5 | 47.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-20 05:36 | 165777 | 21.0 | 48.75 | 1023.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 18:22 | 162937 | 4.0 | 50.25 | 201.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-18 18:21 | 163385 | 6.0 | 49.915 | 299.49 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 08:56 | 155280 | 2.0 | 50.5 | 101.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 08:42 | 154532 | 4.0 | 50.26 | 201.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 08:27 | 155641 | 1.0 | 50.24 | 50.24 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 08:24 | 161094 | 0.9061 | 50.005 | 45.31 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 08:22 | 161090 | 3.2007 | 49.985 | 159.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-13 06:39 | 161098 | 0.4 | 49.49 | 19.8 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-08-12 17:34 | 161092 | 1.7001 | 49.75 | 84.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-10 21:28 | 147845 | 0.0001 | 48.95 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-02 12:59 | 157351 | 5.0 | 48.9 | 244.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-02 12:26 | 157351 | 1.0 | 48.9 | 48.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-08-02 11:16 | 157326 | 4.945 | 49.5 | 244.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-30 05:56 | 155213 | 1.0 | 48.75 | 48.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 18:27 | 153666 | 0.56 | 48.5 | 27.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-29 17:15 | 153666 | 3.0 | 48.5 | 145.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 18:54 | 153666 | 1.0 | 48.5 | 48.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 18:03 | 154221 | 2.0 | 49.5 | 99.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 17:30 | 154225 | 2.0 | 45.0 | 90.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 12:19 | 153666 | 0.25 | 48.5 | 12.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-28 10:07 | 153326 | 0.39 | 50.0 | 19.5 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-07-25 19:34 | 152076 | 2.0 | 49.6 | 99.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-25 11:31 | 151504 | 1.0 | 48.75 | 48.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 11:56 | 148242 | 10.0 | 49.4947 | 494.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 09:54 | 147845 | 2.103 | 48.95 | 102.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 09:52 | 147845 | 3.0 | 48.95 | 146.85 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 07:48 | 147483 | 1.0 | 49.5 | 49.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-24 05:35 | 145873 | 3.5101 | 51.26 | 179.93 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-23 13:59 | 145873 | 0.1105 | 51.26 | 5.66 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-22 13:07 | 146169 | 1.0 | 50.0 | 50.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-07-21 06:06 | 145990 | 50.0 | 49.4929 | 2474.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-20 09:32 | 145867 | 3.6105 | 49.7558 | 179.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 08:22 | 143867 | 1.0 | 50.3 | 50.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-19 08:17 | 141321 | 1.0 | 50.3 | 50.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-18 13:09 | 140346 | 60.0 | 51.27 | 3076.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 19:29 | 144033 | 0.2339 | 47.0 | 10.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 19:25 | 143038 | 2.0 | 49.75 | 99.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 18:43 | 140346 | 85.0 | 51.27 | 4357.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 17:46 | 141704 | 10.0 | 51.0 | 510.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 17:38 | 143038 | 1.0 | 49.75 | 49.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 10:32 | 141321 | 1.0 | 50.3 | 50.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-17 03:03 | 141321 | 1.0 | 50.3 | 50.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-16 20:14 | 141968 | 0.4934 | 50.2 | 24.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 17:16 | 142013 | 5.0 | 50.18 | 250.9 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 13:11 | 141886 | 0.0637 | 48.45 | 3.09 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 13:09 | 141886 | 1.9 | 48.45 | 92.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 13:06 | 141886 | 0.0002 | 48.45 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-15 09:34 | 137183 | 5.0 | 49.95 | 249.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-14 15:05 | 141321 | 1.0 | 50.3 | 50.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 23:20 | 140132 | 1.0 | 50.26 | 50.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 23:17 | 140459 | 0.75 | 49.8 | 37.35 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 18:46 | 137183 | 0.0028 | 49.95 | 0.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 15:51 | 140943 | 6.0 | 50.26 | 301.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 09:06 | 140459 | 2.0 | 49.8 | 99.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 08:21 | 140687 | 5.9996 | 49.7449 | 298.45 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 08:11 | 139623 | 33.3578 | 50.26 | 1676.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 07:58 | 140526 | 10.0 | 49.7749 | 497.75 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-13 05:08 | 137183 | 6.23 | 49.95 | 311.19 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 20:46 | 140459 | 1.0 | 49.8 | 49.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 19:30 | 140257 | 0.9998 | 49.9962 | 49.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 18:25 | 137183 | 2.0 | 49.95 | 99.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 17:36 | 140424 | 0.0002 | 49.9962 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 15:54 | 140268 | 0.9998 | 49.9962 | 49.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 14:11 | 140268 | 0.0002 | 49.9962 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 14:09 | 140267 | 0.0002 | 49.9962 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 14:00 | 140257 | 0.0002 | 49.9962 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 13:28 | 140223 | 1.9998 | 49.9962 | 99.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 13:21 | 140223 | 0.0002 | 49.9962 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 11:55 | 140116 | 0.0001 | 46.0 | 0.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 11:14 | 139623 | 4.0 | 50.26 | 201.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 11:09 | 140116 | 0.0002 | 46.0 | 0.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 11:09 | 140116 | 3.75 | 46.0 | 172.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-12 06:04 | 139642 | 4.0 | 50.2549 | 201.02 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 18:04 | 139623 | 1.0 | 50.26 | 50.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 18:04 | 139623 | 1.5222 | 50.26 | 76.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 16:13 | 139623 | 0.12 | 50.26 | 6.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 12:01 | 137183 | 8.0 | 51.1 | 408.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 10:30 | 137183 | 0.1972 | 51.1 | 10.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-11 10:26 | 139427 | 0.7176 | 50.0 | 35.88 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 13:03 | 137183 | 0.3 | 52.1 | 15.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-10 04:44 | 136709 | 1.0 | 50.0 | 50.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 16:17 | 137846 | 20.0 | 51.7 | 1034.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-09 08:17 | 136690 | 1.0 | 48.0 | 48.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 18:16 | 136223 | 0.68 | 50.2097 | 34.14 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-08 18:13 | 136223 | 4.32 | 50.2097 | 216.91 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 21:43 | 131753 | 2.0 | 50.25 | 100.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 21:15 | 131753 | 1.0 | 50.25 | 50.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-07 21:14 | 131753 | 1.0 | 50.25 | 50.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 15:43 | 110719 | 0.001 | 55.0 | 0.06 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-06 06:55 | 134160 | 2.0 | 51.25 | 102.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-05 08:44 | 131290 | 5.0 | 53.0 | 265.0 ARMMV3USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 19:56 | 131618 | 0.597 | 53.5 | 31.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 19:50 | 131618 | 26.61 | 53.5 | 1423.63 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 09:31 | 131282 | 0.284 | 50.25 | 14.27 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 09:31 | 131282 | 1.0 | 50.25 | 50.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-04 09:30 | 131282 | 0.716 | 50.25 | 35.98 USDC |
| YAM Purchase | 2025-07-03 11:44 | 127913 | 2.0 | 49.77 | 99.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-07-03 09:11 | 129805 | 3.0 | 50.2 | 150.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-28 06:52 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-25 12:16 | 62629 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-20 14:21 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-19 21:31 | 127112 | 1.0 | 53.9421 | 53.94 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-16 21:54 | 126873 | 1.0 | 52.7634 | 52.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-16 20:11 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-15 15:07 | 126606 | 4.0 | 54.0 | 216.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-15 13:05 | 126162 | 2.0 | 53.99 | 107.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-12 16:02 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-10 17:33 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-10 12:40 | 110719 | 0.1 | 55.0 | 5.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-09 18:20 | 110719 | 0.02 | 55.0 | 1.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-09 17:53 | 110719 | 0.1 | 55.0 | 5.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-08 19:25 | 125637 | 2.0 | 53.49 | 106.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-07 10:14 | 83959 | 1.0 | 55.71 | 55.71 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-07 07:44 | 83959 | 2.0 | 55.71 | 111.42 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-07 07:42 | 122114 | 1.0 | 55.4891 | 55.49 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-07 07:41 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-06-07 07:39 | 124339 | 1.0 | 54.95 | 54.95 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-06-02 15:10 | 123620 | 1.0 | 52.37 | 52.37 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 18:24 | 110719 | 1.0 | 55.0 | 55.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-27 18:23 | 122206 | 2.0 | 54.9 | 109.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-26 06:12 | 122096 | 1.0 | 53.0 | 53.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 17:46 | 121151 | 6.0 | 55.59 | 333.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-23 17:06 | 110719 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-20 13:02 | 61314 | 8.27 | 54.88 | 453.86 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-18 16:49 | 120169 | 5.0 | 53.99 | 269.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-14 07:08 | 61314 | 5.0 | 53.88 | 269.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-13 23:12 | 110719 | 0.2 | 54.0 | 10.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 21:04 | 113451 | 0.1189 | 51.3 | 6.1 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 20:53 | 113451 | 1.0 | 51.3 | 51.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 20:52 | 113451 | 4.8733 | 51.3 | 250.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 20:52 | 113451 | 3.0 | 51.3 | 153.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 20:47 | 113451 | 1.0 | 51.3 | 51.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 20:46 | 113451 | 2.0078 | 51.3 | 103.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 14:46 | 114736 | 52.2526 | 53.99 | 2821.12 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 14:44 | 114736 | 40.0 | 53.99 | 2159.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-08 08:23 | 114736 | 1.0 | 53.99 | 53.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-05 11:53 | 113971 | 6.0 | 54.0 | 324.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-03 15:33 | 61314 | 5.0 | 54.68 | 273.4 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 12:35 | 111309 | 3.0 | 54.0 | 162.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-02 12:35 | 110719 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 19:59 | 113206 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 12:15 | 61314 | 4.89 | 54.68 | 267.39 USDC |
| YAM Sale | 2025-05-01 12:13 | 110719 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 13:25 | 112176 | 24.0 | 54.0 | 1296.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-28 00:01 | 111950 | 1.0 | 52.8282 | 52.83 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-27 12:43 | 111758 | 0.0567 | 51.4961 | 2.92 ARMMV3WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-27 12:41 | 111756 | 0.1499 | 51.4987 | 7.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 12:44 | 110719 | 1.0 | 54.0 | 54.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 10:13 | 111183 | 13.0 | 52.9987 | 688.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-26 10:12 | 111183 | 10.0 | 52.9987 | 529.99 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-25 07:48 | 110665 | 1.0 | 52.0 | 52.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 15:53 | 109874 | 6.0 | 52.26 | 313.56 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-24 15:50 | 109874 | 4.0 | 52.26 | 209.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-23 05:29 | 61314 | 5.11 | 53.98 | 275.84 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-22 15:02 | 61314 | 2.0 | 53.98 | 107.96 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-20 20:23 | 61314 | 1.0 | 53.98 | 53.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-19 19:58 | 61314 | 1.0 | 53.98 | 53.98 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-17 11:39 | 61314 | 5.2811 | 53.98 | 285.08 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-16 19:39 | 62629 | 0.02 | 58.0 | 1.16 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-14 22:51 | 106798 | 0.5826 | 53.4 | 31.11 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-14 14:43 | 106798 | 0.4174 | 53.4 | 22.29 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-04-07 17:52 | 102862 | 1.0 | 53.26 | 53.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-07 07:05 | 103748 | 0.1031 | 51.28 | 5.28 USDC |
| YAM Sale | 2025-04-03 09:06 | 102321 | 4.0 | 50.26 | 201.04 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-28 09:48 | 81565 | 0.0085 | 54.68 | 0.46 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-26 15:40 | 61314 | 0.55 | 55.49 | 30.52 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-26 15:38 | 81565 | 0.45 | 54.68 | 24.61 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-25 21:38 | 100336 | 1.5 | 55.63 | 83.45 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-25 21:08 | 81565 | 0.3555 | 54.68 | 19.44 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-25 19:35 | 61314 | 4.0 | 54.69 | 218.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-25 09:54 | 100682 | 1.0 | 52.2 | 52.2 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-25 02:07 | 100645 | 1.0 | 49.0 | 49.0 WXDAI |
| YAM Sale | 2025-03-24 14:54 | 100584 | 1.0 | 52.34 | 52.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-24 11:56 | 100031 | 0.01 | 57.95 | 0.58 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-18 16:49 | 100017 | 0.01 | 50.0 | 0.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-18 14:49 | 61314 | 1.0 | 54.69 | 54.69 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-11 08:54 | 98303 | 0.39 | 49.4 | 19.27 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-10 19:25 | 97996 | 0.1217 | 51.28 | 6.24 USDC |
| YAM Purchase | 2025-03-07 18:29 | 91043 | 3.0946 | 49.2548 | 152.43 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-07 18:28 | 96998 | 18.1913 | 50.26 | 914.29 WXDAI |
| YAM Purchase | 2025-03-07 14:15 | 91043 | 2.0 | 49.2548 | 98.51 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 14:08 | 94509 | 18.8713 | 52.26 | 986.21 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 11:14 | 94509 | 0.1287 | 52.26 | 6.73 USDC |
| YAM Sale | 2025-03-01 00:44 | 94509 | 0.1 | 52.26 | 5.23 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-28 18:26 | 94509 | 1.0 | 52.26 | 52.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 01:19 | 94509 | 1.0 | 52.26 | 52.26 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 01:16 | 94509 | 3.0 | 52.26 | 156.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 01:11 | 94509 | 5.0 | 52.26 | 261.3 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-27 00:00 | 94509 | 0.9 | 52.26 | 47.03 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-26 23:37 | 94509 | 10.0 | 52.26 | 522.6 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-26 23:31 | 94509 | 10.0 | 52.26 | 522.6 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-02-26 20:52 | 94459 | 50.0 | 51.7678 | 2588.39 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-25 07:34 | 62629 | 11.76 | 55.0 | 646.8 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-24 15:43 | 62629 | 10.0 | 55.0 | 550.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-24 12:03 | 62629 | 0.09 | 55.0 | 4.95 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-22 18:10 | 62629 | 3.0 | 55.0 | 165.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-21 18:01 | 62629 | 2.0 | 55.0 | 110.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-21 12:15 | 86327 | 1.0 | 56.776 | 56.78 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-20 14:01 | 91731 | 1.0 | 52.7 | 52.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-19 10:16 | 62629 | 29.0 | 55.0 | 1595.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 13:34 | 86456 | 1.1342 | 52.5 | 59.54 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:37 | 86456 | 0.0827 | 52.5 | 4.34 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:35 | 86456 | 0.1429 | 52.5 | 7.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:33 | 86456 | 0.247 | 52.5 | 12.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:30 | 86456 | 0.4268 | 52.5 | 22.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:28 | 86456 | 0.7375 | 52.5 | 38.72 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:25 | 86456 | 0.2744 | 52.5 | 14.41 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:23 | 89056 | 1.0 | 52.7 | 52.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-18 12:11 | 86456 | 2.2476 | 52.5 | 118.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-17 21:25 | 86456 | 0.01 | 52.5 | 0.53 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-17 17:15 | 86456 | 3.3099 | 52.5 | 173.77 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-17 14:49 | 86456 | 0.355 | 52.5 | 18.64 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-16 18:12 | 86456 | 0.19 | 52.5 | 9.97 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-14 22:33 | 86456 | 2.0 | 52.5 | 105.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-12 12:33 | 86456 | 4.0 | 52.5 | 210.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-10 23:43 | 82828 | 0.0124 | 52.5949 | 0.65 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-10 17:22 | 83963 | 1.0 | 53.5 | 53.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:20 | 82816 | 52.8908 | 50.25 | 2657.76 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:19 | 82816 | 3.1841 | 50.25 | 160.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:19 | 82816 | 2.0 | 50.25 | 100.5 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:18 | 82816 | 7.9602 | 50.25 | 400.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:17 | 82816 | 4.0 | 50.25 | 201.0 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:17 | 82816 | 0.0124 | 50.25 | 0.62 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:17 | 82816 | 4.9526 | 50.25 | 248.87 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-09 21:17 | 82816 | 5.0 | 50.25 | 251.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-07 13:29 | 81173 | 5.0 | 51.0017 | 255.01 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-04 23:03 | 62629 | 0.7 | 57.0 | 39.9 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-04 23:02 | 79393 | 0.2 | 55.63 | 11.13 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-03 06:31 | 79521 | 0.2671 | 51.28 | 13.7 USDC |
| YAM Sale | 2025-02-02 13:01 | 62629 | 0.01 | 57.0 | 0.57 USDC |
| YAM Sale | 2025-01-31 22:01 | 78551 | 23.0 | 53.75 | 1236.25 USDC |
| YAM Sale | 2025-01-29 07:31 | 78551 | 1.0 | 53.75 | 53.75 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-01-28 17:52 | 78540 | 34.0 | 53.25 | 1810.5 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-01-28 17:51 | 78540 | 1.0 | 53.25 | 53.25 USDC |
| YAM (Private) Sale | 2025-01-28 05:31 | 78496 | 59.0 | 50.26 | 2965.34 USDC |
